Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Пикфорд Джордан 29 185 79
13 Поуп Ник 31 191 76
23 Ремсдейл Аарон 25 188 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Уокер Кайл 33 178 70
3 Шоу Люк 27 185 62
5 Стоунс Джон 29 188 70
6 Магуайр Гарри 30 194 80
12 Триппьер Киран 32 178 71
15 Дайер Эрик 29 188 63
16 Коуди Конор 30 185 75
18 Александер-Арнольд Трент 24 175 69
21 Уайт Бен 25 182 78
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Райс Деклан 24 185 0
7 Грилиш Джек 27 175 72
8 Хендерсон Джордан 32 182 74
14 Филлипс Кэлвин 27 178 0
17 Сака Букайо 21 178 0
19 Маунт Мэйсон 24 180 0
20 Фоден Фил 23 171 63
22 Беллингем Джуд 19 0 0
25 Мэддисон Джеймс 26 175 73
26 Галлахер Конор 23 182 75
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Кейн Гарри 29 183 65
10 Стерлинг Рахим 28 170 67
11 Рэшфорд Маркус 25 180 72
24 Уилсон Каллум 31 180 66
Лучшие коэффициенты
Победа «Эстудиантеса»
Победа «Росарио Сентраль» с форой голов (0)
2.2
Победа «Ривер Плейта»
Тотал голов (2,5) меньше