АДО Ден Хааг

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Копманс Люк 29 190 82
22 Цвинкелс Роберт 40 186 83
35 Шондервальдт Юри 23 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Ван Эвейк Милан 22 0 0
3 Бийен Пит 28 189 73
4 Кемпер Бой 23 0 0
7 Ратиу Андрей 24 183 0
19 Пинас Шакилль 25 182 0
25 Амофа Джамал 24 0 0
43 Файе Лассана 25 170 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Риго Данте 24 180 0
8 Госсенс Джон 34 182 76
10 Эльмкис Илай 23 172 0
11 Моррисон Равел 30 187 80
11 Бурар Сами 27 178 64
14 Де Бур Кес 23 0 0
17 Баккер Данни 28 179 73
21 Ридер Мартен 23 0 0
23 Стейн Сем 21 173 61
26 Паску 23 0 0
31 Филипп Давид 23 180 72
- Эстевез Эмилио 24 168 58
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Арвайлер Йонас 26 188 79
21 Улд-Ших Биляль 25 177 60
29 Крамер Михил 34 195 87
34 Буссаку Яхайя 23 0 0
34 Чатич Амар 24 0 0
97 Кишна Рикардо 28 176 70
Фан клуб
Лучшие коэффициенты