Мировой рейтинг клубов
№ | Команда | Страна | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 381.0 | ||
2 | Бавария | ![]() |
276.0 | |
3 | Атлетико М | ![]() |
267.0 | |
4 | Барселона | ![]() |
251.0 | |
5 | Club Atlético Nacional SA, Medellín | 249.5 | ||
6 | Ювентус | ![]() |
245.0 | |
7 | Арсенал | ![]() |
233.0 | |
8 | Наполи | ![]() |
233.0 | |
9 | CA River Plate, Buenos Aires | 228.0 | ||
10 | FC Salzburg | 228.0 | ||
11 | Челси | ![]() |
227.0 | |
12 | SL Benfica, Lisboa | 223.5 | ||
13 | ПСЖ | ![]() |
223.0 | |
14 | Cruzeiro EC, Belo Horizonte | 219.0 | ||
15 | Порту | 217.5 | ||
16 | Clube Atlético Mineiro, Belo Horizonte | 208.0 | ||
17 | SC FC Steaua Bucureşti | 205.0 | ||
18 | CA San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires | 204.0 | ||
19 | Спарта Прага | 202.5 | ||
20 | Севилья | ![]() |
202.0 | |
21 | Ланус | ![]() |
201.0 | |
22 | ACF Fiorentina, Firenze | 196.0 | ||
23 | Брюгге | 195.5 | ||
24 | Лудогорец | 191.5 | ||
25 | BV Borussia 09 Dortmund | 191.0 | ||
26 | FC Basel 1893 | 191.0 | ||
27 | CS Emelec, Guayaquil | 184.0 | ||
28 | Tottenham Hotspur FC, London | 182.0 | ||
29 | AS Monaco FC | 182.0 | ||
30 | Club Cerro Porteño, Asunción | 181.0 | ||
31 | Celtic FC, Glasgow | 178.0 | ||
32 | Манчестер Сити | ![]() |
176.0 | |
33 | KP Legia Warszawa | 176.0 | ||
34 | Club Nacional, Asunción | 172.5 | ||
35 | Grêmio FB Porto Alegrense, Porto Alegre | 172.0 | ||
36 | Olympique Lyonnais, Lyon | 170.0 | ||
37 | APOEL FC, Nicosía | 168.0 | ||
38 | Риека | 167.5 | ||
39 | CSD Independiente del Valle, Sangolquí | 164.5 | ||
40 | Рома | ![]() |
162.0 | |
41 | Torino FC | 162.0 | ||
42 | Краснодар | ![]() |
161.0 | |
43 | Beşiktaş JK, İstanbul | 161.0 | ||
44 | ПСВ | ![]() |
160.5 | |
45 | Club Bolívar, La Paz | 160.0 | ||
46 | São Paulo FC | 160.0 | ||
47 | GNK Dinamo Zagreb | 160.0 | ||
48 | Марибор | ![]() |
160.0 | |
49 | FC Dinamo Moskva | 159.0 | ||
50 | Villarreal CF | 158.0 | ||
51 | Зенит | ![]() |
157.0 | |
52 | FC Dynamo Kiiv | 156.5 | ||
53 | CA Vélez Sársfield, Buenos Aires | 155.0 | ||
54 | Club Independiente Santa Fe CD, Bogotá | 154.5 | ||
55 | BSC Young Boys, Bern | 154.5 | ||
56 | Интер Милан | ![]() |
154.0 | |
57 | Байер Л | ![]() |
153.0 | |
58 | Club Santos Laguna, Torreón | 152.5 | ||
59 | CA Boca Juniors, Buenos Aires | 150.0 | ||
60 | Athletic Club, Bilbao | 150.0 | ||
61 | AS Saint-Étienne Loire | 150.0 | ||
62 | Arsenal de Sarandí FC | 148.0 | ||
63 | Borussia VfL Mönchengladbach | 148.0 | ||
64 | Сеул | ![]() |
147.0 | |
65 | Al-Hilal S FC, Ar-Riyāḍ | 146.5 | ||
66 | En Avant Guimgamp | 146.0 | ||
67 | ФК Леон | 145.5 | ||
68 | Defensor Sporting Club, Montevideo | 145.5 | ||
69 | Вольфсбург | ![]() |
144.0 | |
70 | Olympiacos FC, Pireás | 144.0 | ||
71 | CFP Universidad de Chile, Santiago | 143.0 | ||
72 | Panathinaikos FC, Athína | 142.5 | ||
73 | Валенсия | ![]() |
142.0 | |
74 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 140.5 | ||
75 | Эстудиантес Ла Плата | ![]() |
140.0 | |
76 | Everton FC, Liverpool | 140.0 | ||
77 | FK Partizan Beograd | 140.0 | ||
78 | Qarabağ Ağdam FK, Bakı | 138.0 | ||
79 | Шахтер Д | 137.5 | ||
79 | FC Shakhtar Donetsk | 137.5 | ||
80 | Хик | ![]() |
136.5 | |
81 | Asteras Tripolis FC | 135.0 | ||
82 | Фейеноорд | ![]() |
135.0 | |
83 | Club Atlético Paranaense, Curitiba | 134.0 | ||
84 | Ливерпуль | ![]() |
134.0 | |
85 | Пхохан Стилерс | ![]() |
133.0 | |
86 | Qadisia SC, Al Kuwait | 132.5 | ||
87 | Jeonbuk Hyundai Motors FC, Jeonju | 132.5 | ||
88 | ФК Цюрих | 132.5 | ||
89 | FC Dinamo Minsk | 132.0 | ||
90 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 132.0 | ||
91 | Абердин | ![]() |
131.5 | |
92 | ЭС Сетиф | ![]() |
131.0 | |
93 | Виктория Пльзень | ![]() |
130.5 | |
94 | AFC Astra Giurgiu, Ploieşti | 130.5 | ||
95 | Аль Айн | 130.5 | ||
96 | FC Schalke 04, Gelsenkirchen | 130.0 | ||
97 | Сфаксьен | 130.0 | ||
98 | Мёльде | 129.5 | ||
99 | CR Flamengo, Rio de Janeiro | 129.0 |
Реклама, fon.bet
Лучшие коэффициенты