
Терехов Сергей
Новости
- Семака уволить, Моуринью пригласить? Лучший шанс "Зенита"
- Семак пригласил Сесара Наваса в "Зенит"
- Орлов: "Где-то Семак допускает просчёты"
- Семак: "Фенербахче" демонстрирует сильный футбол"
- Семак: "Ничего не потеряно, всё будет решаться в Санкт-Петербурге"
- Семак: "До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба"
- Семак - о матче против "Фенербахче": "Сложности будут"
- Семак оценил шансы Азмуна сыграть в матче с "Фенербахче"
- Семак: "Сомневаюсь, что в матче с "Фенербахче" мы покажем свой лучший футбол"
- Зырянов: "Семака могут уволить, если "Зенит" упустит чемпионство"
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 1710 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2018-2019 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 2 | 0 | 2700 | 2 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |
Команда
![]() |
Оренбург
Orenburg |
Страна:
Россия

Город: Оренбург
Досье
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Гражданство:
Россия
- Вес: 72 кг.
- Рост: 179 см.
- Амплуа: Защитник
- Номер: 13
Другие игроки
Вратари | |
---|---|
56 | Довбня Александр |
90 | Кеняйкин Алексей |
73 | Ландаков Дмитрий |
1 | Руденко Александр |
63 | Учкин Илья |
91 | Фролов Евгений |
Защитники | |
15 | Андреев Дмитрий |
67 | Артемьев Кирилл |
6 | Бегич Силвие |
81 | Белоусов Лев |
94 | Ковалёв Сергей |
38 | Криворучко Даниил |
12 | Малых Андрей |
58 | Ойеволе Адессойе |
41 | Пикалов Сергей |
54 | Попов Юрий |
42 | Прилепин Валентин |
3 | Сиваков Михаил |
13 | Терехов Сергей |
51 | Хорошков Данил |
31 | Шахов Виталий |
Полузащитники | |
16 | Алвеш Рикарду |
82 | Амерханов Вильдан |
59 | Анохин Илья |
65 | Антоненко Антон |
46 | Апалькин Артём |
29 | Афонин Вадим |
84 | Белоусов Александр |
57 | Болотов Евгений |
23 | Бреев Сергей |
62 | Калинин Владислав |
64 | Киреев Андрей Алексеевич |
32 | Кулишев Артём |
77 | Маляров Никита |
8 | Мишкич Даниел |
10 | Попович Денис |
52 | Привалов Артём Александрович |
19 | Сутормин Алексей |
92 | Феденко Денис |
86 | Чиркин Григорий |
Нападающие | |
88 | Галаджан Артём |
7 | Деспотович Джордже |
9 | Козлов Андрей |
93 | Кукушкин Михаил |
69 | Матвейчук Александр |
11 | Чуканов Андреа |
45 | Шабикеев Артур |
Популярные Игроки
1. | ![]() |
Месси Лионель |
2. | ![]() |
Суарес Луис |
3. | ![]() |
Кьеллини Джорджо |
4. | ![]() |
Роналду Криштиану |
5. | ![]() |
Видаль Артуро |
6. | ![]() |
Маркизио Клаудио |
7. | ![]() |
Пирло Андреа |
8. | ![]() |
Буффон Джанлуиджи |
9. | ![]() |
Де Хеа Давид |
10. | ![]() |
Ройс Марко |