Бергёйс Стивен
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 22
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 80 кг.
- Рост: 182 см.
- Гражданство: Голландия
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Лига Европы. 2024-2025 | 1 | 0 | 0 |
Эредивизие. 2023-2024 | 6 | 1 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2023-2024 | 2 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2023-2024 | 1 | 2 | 1 |
Суперкубок. 2023 | 0 | 1 | 0 |
Лига чемпионов. 2022-2023 | 2 | 1 | 0 |
Эредивизие. 2022-2023 | 8 | 5 | 0 |
Лига Европы. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Кубок. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат мира. 2022 | 0 | 1 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2022 | 0 | 1 | 0 |
Эредивизие. 2021-2022 | 8 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2021-2022 | 3 | 1 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 2 | 0 | 0 |
Эредивизие. 2020-2021 | 10 | 3 | 1 |
Лига Европы. 2020-2021 | 1 | 3 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 1 | 1 | 0 |
Эредивизие. 2019-2020 | 8 | 1 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 2 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 3 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 1 | 0 |
Эредивизие. 2018-2019 | 10 | 5 | 0 |
Кубок Урен. 2018 | 1 | 0 | 0 |
Эредивизие. 2017-2018 | 18 | 5 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 3 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2017-2018 | 1 | 2 | 0 |
Эредивизие. 2016-2017 | 7 | 4 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 1 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 2 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 2 | 0 |
Эредивизие. 2015-2016 | 5 | 6 | 0 |
Эредивизие. 2014-2015 | 11 | 3 | 0 |
Эредивизие. 2013/2014 | 9 | 1 | 0 |
Эредивизие. 2012-2013 | 0 | 3 | 0 |
Эредивизие. 2011-2012 | 5 | 3 | 0 |
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 22
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 80 кг.
- Рост: 182 см.
- Гражданство: Голландия
Команда
Фан клуб
Бан пользователя