Илиев Пламен
Досье
- Амплуа: Вратарь
- Номер: 23
- Сборная:
Болгария
- Дата рождения:
- Возраст: 30
- Рост: 184 см.
- Гражданство:
Болгария
Команда
Динамо Бухарест
Dinamo Bucuresti
Матчи игрока
Дата | Матч | Минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-16 | Миовени | 2:1 | Динамо Бухарест | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-12-13 | Динамо Бухарест | 1:0 | Киндия Тырговиште | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-12-03 | Академика Клинчени | 1:0 | Динамо Бухарест | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-26 | Динамо Бухарест | 0:0 | Университатя Крайова | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-22 | Волунтари | 2:1 | Динамо Бухарест | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Вратарь
- Номер: 23
- Сборная:
Болгария
- Дата рождения:
- Возраст: 30
- Рост: 184 см.
- Гражданство:
Болгария
Команда
Динамо Бухарест
Dinamo Bucuresti
Фан клуб
Лучшие коэффициенты