Пехливан Ясин
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 55
- Дата рождения:
- Возраст: 33
- Вес: 70 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство:
Австрия
Команда
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Бундеслига. Чемпионская группа. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига Турции. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2021-2022 | 0 | 1 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020. 2021 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. Чемпионская группа. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига Турции. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2020-2021 | 1 | 9 | 1 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020. 2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига Турции. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 1 | 5 | 1 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. Борьба за выживание. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига Турции. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2015-2016 | 0 | 5 | 0 |
Суперлига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2014/2015 | 0 | 7 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2013/2014 | 0 | 3 | 0 |
Суперкубок Турции. 2013 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2012-2013 | 0 | 4 | 1 |
Отборочные матчи. 2010-2012 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2010-2011 | 0 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 55
- Дата рождения:
- Возраст: 33
- Вес: 70 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство:
Австрия
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты