
Безонг Пауль-Филипп
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Бундеслига 2. 2020-2021 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Бундеслига 2. 2019-2020 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |
Команда
![]() |
Нюрнберг
FC Nürnberg |
Страна:
Германия

Город: Нюрнберг
Досье
- Дата рождения:
- Возраст: 20
- Гражданство:
Германия
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 27
Другие игроки
Вратари | |
---|---|
1 | Кландт Патрик |
30 | Луксе Андреас |
26 | Матения Кристиан |
29 | Фрюхтль Кристиан |
Защитники | |
22 | Валентини Энрико |
21 | Годен Кевин |
35 | Кноте Ноэль |
33 | Марграйттер Георг |
28 | Мюль Лукас |
4 | Сёренсен Асгер |
25 | Сорг Оливер |
6 | Хандверкер Тим |
39 | Челеби Экин |
Полузащитники | |
18 | Беренс Ханно |
5 | Гайс Йоханнес |
10 | Доведан Никола |
14 | Краусс Том |
15 | Нюрнбергер Фабиан |
36 | Рейн Симон |
8 | Сингх Сарприт |
17 | Хак Робин |
Нападающие | |
27 | Безонг Пауль-Филипп |
11 | Зреляк Адам |
20 | Кёпке Паскаль |
7 | Лохкемпер Феликс |
24 | Мисиджан Вирджил |
9 | Шаффлер Мануэль |
38 | Шлаймер Лукас |
23 | Шлойзенер Фабиан |
Популярные Игроки
1. | ![]() |
Месси Лионель |
2. | ![]() |
Роналду Криштиану |
3. | ![]() |
Суарес Луис |
4. | ![]() |
Видаль Артуро |
5. | ![]() |
Бэйл Гарет |
6. | ![]() |
Кьеллини Джорджо |
7. | ![]() |
Пирло Андреа |
8. | ![]() |
Буффон Джанлуиджи |
9. | ![]() |
Иньеста Андрес |
10. | ![]() |
Де Хеа Давид |