Али Мохамед
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 4
- Сборная: Гвинея
- Дата рождения:
- Возраст: 27
- Рост: 191 см.
- Гражданство: Гвинея
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Кубок Африканских Наций. 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
Суперлига. 2024-2025 | 0 | 1 | 1 |
Кубок. 2024-2025 | 0 | 0 | 1 |
Лига чемпионов. 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
Лига Европы. 2023-2024 | 0 | 1 | 0 |
Лига чемпионов. 2023-2024 | 0 | 2 | 0 |
Суперлига. 2023-2024 | 1 | 13 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Суперлига. 2022-2023 | 0 | 2 | 0 |
Суперлига. 2021-2022 | 2 | 6 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 2 | 1 |
Суперлига. 2020-2021 | 0 | 6 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 1 | 3 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 3 | 0 |
Суперлига. 2018-2019 | 2 | 3 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 4
- Сборная: Гвинея
- Дата рождения:
- Возраст: 27
- Рост: 191 см.
- Гражданство: Гвинея
Команда
Фан клуб
Бан пользователя