Хуанми Мигель
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 26
- свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 62 кг.
- Рост: 169 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Ла Лига. 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
Ла Лига. 2023-2024 | 3 | 3 | 0 |
Ла Лига. 2022-2023 | 4 | 3 | 0 |
Кубок Короля. 2021-2022 | 2 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2021-2022 | 17 | 5 | 0 |
Лига Европы. 2021-2022 | 2 | 1 | 0 |
Ла Лига. 2020-2021 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Короля. 2020-2021 | 2 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 1 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2019-2020 | 1 | 1 | 0 |
Ла Лига. 2018-2019 | 5 | 4 | 0 |
Кубок Короля. 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2017-2018 | 8 | 3 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2017-2018 | 1 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2016-2017 | 11 | 7 | 0 |
Кубок Короля. 2016-2017 | 4 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 6 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2013-2014 | 4 | 4 | 0 |
Ла Лига. 2012-2013 | 1 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2011-2012 | 2 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2010-2011 | 4 | 1 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 26
- свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 62 кг.
- Рост: 169 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Фан клуб
Бан пользователя