
Адао Жоаким
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Суперлига. 2020-2021 | 0 | 0 | 1530 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |
Команда
![]() |
Сьон
Sion |
Страна:
Швейцария

Город: Сьон
Досье
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Гражданство:
Швейцария
- Вес: 75 кг.
- Рост: 181 см.
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 92
Другие игроки
Вратари | |
---|---|
28 | Бюшар Дамьен |
1 | Фаюлу Тимоти |
18 | Фикентшер Кевин |
Защитники | |
30 | Абделлауи Аюб |
3 | Андерссон Маттиас |
5 | Бамер Жан |
2 | Бранко Рафаэл |
13 | Кабаши Ариан |
27 | Мартич Иван |
34 | Ндойе Бирама |
68 | Руиз Жан |
77 | Телер Сандро |
21 | Япикино Деннис |
Полузащитники | |
64 | Андре Эдгар |
20 | Араз Муса |
8 | Бальтазар |
14 | Гргич Анто |
26 | Ди Сере |
19 | Долдур Сияр |
6 | Зок Кристиан |
7 | Клеменца Лука |
79 | Родригес Мауро |
23 | Тосетти Маттео |
29 | Хаза Жаред |
Нападающие | |
15 | Вакацуки Ямато |
10 | Итаитинга |
17 | Карлен Гаэтан |
31 | Луан Патрик |
99 | Оаро Гийом |
9 | Робертс Улдрикис |
Популярные Игроки
1. | ![]() |
Месси Лионель |
2. | ![]() |
Роналду Криштиану |
3. | ![]() |
Суарес Луис |
4. | ![]() |
Видаль Артуро |
5. | ![]() |
Бэйл Гарет |
6. | ![]() |
Кьеллини Джорджо |
7. | ![]() |
Пирло Андреа |
8. | ![]() |
Буффон Джанлуиджи |
9. | ![]() |
Иньеста Андрес |
10. | ![]() |
Де Хеа Давид |