Нино Хуан
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 7
- Дата рождения:
- Возраст: 44
- Вес: 67 кг.
- Рост: 169 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Кубок Короля. 2020-2021 | 1 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Сегунда. 2019-2020 | 5 | 1 | 0 |
Сегунда. 2018-2019 | 7 | 6 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 1 | 0 | 0 |
Сегунда. 2015-2016 | 6 | 3 | 0 |
Сегунда. 2014-2015 | 11 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2012-2013 | 3 | 1 | 0 |
Ла Лига. 2011-2012 | 6 | 2 | 0 |
Сегунда. 2010/2011 | 11 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 7
- Дата рождения:
- Возраст: 44
- Вес: 67 кг.
- Рост: 169 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Фан клуб
Бан пользователя