Жота Диогу
Новости
В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на пресс-конференции
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 20
- Сборная: Португалия
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Вес: 70 кг.
- Рост: 178 см.
- Гражданство: Португалия
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Лига наций УЕФА. 2024-2026 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2024-2025 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Лиги. 2024-2025 | 2 | 0 | 0 |
Кубок. 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
ЕВРО 2024: Отборочные матчи. 2023-2024 | 2 | 1 | 0 |
Лига Европы. 2023-2024 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2023-2024 | 10 | 2 | 0 |
Премьер-Лига. 2022-2023 | 7 | 2 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2022 | 1 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2021-2022 | 15 | 3 | 0 |
Лига чемпионов. 2021-2022 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Лиги. 2021-2022 | 3 | 0 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 2 | 1 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 4 | 1 | 0 |
ЕВРО 2020. 2021 | 1 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 3 | 1 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 4 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 9 | 2 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 2 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 7 | 4 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 6 | 1 | 0 |
Азия Трофи. 2019 | 2 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 9 | 11 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2017-2018 | 16 | 9 | 0 |
Примейра-лига. 2016-2017 | 8 | 3 | 0 |
Лига чемпионов. 2016-2017 | 1 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 2 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2014-2015 | 2 | 1 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 20
- Сборная: Португалия
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Вес: 70 кг.
- Рост: 178 см.
- Гражданство: Португалия
Команда
Фан клуб
Бан пользователя