Кьере Даниэль-Кофи
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 11
- Сборная: Гана
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Рост: 179 см.
- Гражданство: Гана
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Кубок Африканских Наций. 2023-2024 | 0 | 1 | 0 |
Бундеслига. 2022-2023 | 2 | 2 | 0 |
Лига Европы. 2022-2023 | 1 | 0 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 1 | 1 | 0 |
Бундеслига 2. 2021-2022 | 11 | 5 | 0 |
Кубок Африканских Наций. 2021-2022 | 0 | 1 | 0 |
Бундеслига 2. 2020-2021 | 9 | 4 | 0 |
Бундеслига 2. 2019-2020 | 1 | 2 | 0 |
Биография
Кьере Даниэль-Кофи Показать всю
Показать меньше
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 11
- Сборная: Гана
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Рост: 179 см.
- Гражданство: Гана
Команда
Фан клуб
Бан пользователя