Маня Кристьян
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 4
- Сборная: Румыния
- Дата рождения:
- Возраст: 27
- Вес: 72 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство: Румыния
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Суперлига. 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
Суперлига. 2023-2024 | 2 | 1 | 0 |
Суперлига. 2022-2023 | 2 | 4 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Первая лига. 2021-2022 | 0 | 2 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2021-2022 | 1 | 1 | 0 |
Первая лига. 2020-2021 | 0 | 3 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы (до 21 года). 2019 | 0 | 1 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 4
- Сборная: Румыния
- Дата рождения:
- Возраст: 27
- Вес: 72 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство: Румыния
Команда
Фан клуб
Бан пользователя