Хргота Бранимир
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 31
- Сборная: Швеция
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 72 кг.
- Рост: 187 см.
- Гражданство: Швеция
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Бундеслига 2. 2024-2025 | 3 | 3 | 0 |
Кубок. 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
Бундеслига 2. 2023-2024 | 11 | 4 | 0 |
Бундеслига 2. 2022-2023 | 8 | 5 | 0 |
Бундеслига. 2021-2022 | 4 | 4 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 1 | 0 | 0 |
Бундеслига 2. 2020-2021 | 12 | 2 | 0 |
Бундеслига 2. 2019-2020 | 10 | 4 | 0 |
Бундеслига. 2017-2018 | 0 | 1 | 0 |
Бундеслига. 2016-2017 | 5 | 2 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 8 | 0 | 0 |
Кубок. 2015-2016 | 2 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2014-2015 | 2 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 3 | 0 | 0 |
Бундеслига. 2013-2014 | 2 | 2 | 0 |
Бундеслига. 2012-2013 | 2 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 31
- Сборная: Швеция
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 72 кг.
- Рост: 187 см.
- Гражданство: Швеция
Команда
Фан клуб
Бан пользователя