Морено Альберто
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 18
- Сборная: Испания
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 64 кг.
- Рост: 171 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы | ЖК | KK |
---|---|---|---|
Ла Лига. 2023-2024 | 2 | 3 | 0 |
Лига Европы. 2023-2024 | 0 | 3 | 0 |
Ла Лига. 2022-2023 | 0 | 7 | 0 |
Ла Лига. 2021-2022 | 3 | 3 | 0 |
Лига чемпионов. 2021-2022 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Короля. 2021-2022 | 2 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 2 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2019-2020 | 0 | 6 | 0 |
Лига чемпионов. 2017-2018 | 0 | 2 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 1 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 1 | 3 | 0 |
Кубок Лиги. 2015-2016 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Лиги. 2014-2015 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 2 | 6 | 0 |
Ла Лига. 2013-2014 | 3 | 5 | 1 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 18
- Сборная: Испания
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 64 кг.
- Рост: 171 см.
- Гражданство: Испания
Команда
Фан клуб
Бан пользователя