Кедзёра Томаш
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 94
- Сборная:
Польша
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Вес: 72 кг.
- Рост: 179 см.
- Гражданство:
Польша
Команда
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Премьер-Лига. 2021-2022 | 1 | 1 | 0 |
Экстракласа. 2021-2022 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 1 | 1 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Украины. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 1 | 6 | 0 |
ЕВРО 2020. 2019/2020 | 0 | 2 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 3 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 2 | 4 | 1 |
Лига Европы. 2018-2019 | 1 | 2 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 1 | 4 | 0 |
Экстракласа. 2016-2017 | 1 | 4 | 0 |
Экстракласа. 2015-2016 | 1 | 7 | 0 |
Экстракласа. 2014-2015 | 3 | 4 | 0 |
Биография
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 94
- Сборная:
Польша
- Дата рождения:
- Возраст: 28
- Вес: 72 кг.
- Рост: 179 см.
- Гражданство:
Польша
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя