Секейра Нуну
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 5
-
Сборная:
Португалия
- Дата рождения:
- Возраст: 33
- Вес: 82 кг.
- Рост: 184 см.
- Гражданство:
Португалия
Команда
Пендикспор
Pendikspor
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Примейра-лига. 2022-2023 | 1 | 4 | 0 |
Лига Европы. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Примейра-лига. 2021-2022 | 0 | 2 | 0 |
Суперкубок. 2021 | 0 | 1 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Примейра-лига. 2020-2021 | 0 | 7 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Примейра-лига. 2019-2020 | 0 | 4 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 2 | 0 |
Кубок лиги. 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2018-2019 | 0 | 4 | 0 |
Примейра-лига. 2017-2018 | 0 | 2 | 0 |
Примейра-лига. 2016-2017 | 0 | 9 | 0 |
Примейра-лига. 2014-2015 | 0 | 4 | 0 |
Биография
Секейра Нуну Показать всю
Показать меньше
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 5
-
Сборная:
Португалия
- Дата рождения:
- Возраст: 33
- Вес: 82 кг.
- Рост: 184 см.
- Гражданство:
Португалия
Команда
Пендикспор
Pendikspor
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя