Банку Никусор
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 11
- Сборная:
Румыния
- Дата рождения:
- Возраст: 30
- Рост: 182 см.
- Гражданство:
Румыния
Команда
Университатя Крайова
Universitatea Craiova
Матчи игрока
Дата | Матч | Минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | Рапид Бухарест | 2:2 | Университатя Крайова | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-05 | Университатя Крайова | 1:0 | Университатя | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-23 | УТА Арад | 1:2 | Университатя Крайова | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-10-15 | Университатя Крайова | 2:1 | Петролул Плоешти | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-10-07 | Арджеш | 1:0 | Университатя Крайова | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА. 2022-2023 | 1 | 2 | 0 |
Суперлига. 2022-2023 | 0 | 4 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2022 | 1 | 1 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2021-2022 | 0 | 2 | 0 |
Первая лига. 2021-2022 | 2 | 8 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 0 | 0 | 1 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 1 | 2 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 1 | 0 |
Первая лига. 2020-2021 | 2 | 5 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2020-2021 | 0 | 1 | 1 |
ЕВРО 2020. 2019/2020 | 0 | 2 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 1 | 0 |
Биография
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 11
- Сборная:
Румыния
- Дата рождения:
- Возраст: 30
- Рост: 182 см.
- Гражданство:
Румыния
Команда
Университатя Крайова
Universitatea Craiova
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя