Мидзунума Кота
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 18
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 70 кг.
- Рост: 176 см.
- Гражданство:
Япония
Команда
Йокогама Маринос
Yokohama F Marinos
Матчи игрока
Дата | Матч | Минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | Симидзу С-Палс | 3:5 | Йокогама Маринос | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-25 | Йокогама Маринос | 4:0 | Касива Рейсол | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | Гамба Осака | 1:2 | Йокогама Маринос | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | Джубило Ивата | 0:2 | Йокогама Маринос | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-21 | Ависпа Фукуока | 1:0 | Йокогама Маринос | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 18
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 70 кг.
- Рост: 176 см.
- Гражданство:
Япония
Команда
Йокогама Маринос
Yokohama F Marinos
Фан клуб