Камора Мауру
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 45
- Дата рождения:
- Возраст: 36
- Вес: 75 кг.
- Рост: 178 см.
- Гражданство:
Португалия
Команда
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Суперлига. 2022-2023 | 1 | 5 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2021-2022 | 0 | 1 | 0 |
Лига конференций УЕФА. 2021-2022 | 0 | 0 | 1 |
Первая лига. 2021-2022 | 1 | 2 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2020-2021 | 0 | 3 | 0 |
Первая лига. 2020-2021 | 0 | 4 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 2 | 0 |
Первая лига. 2019-2020 | 2 | 1 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 1 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 1 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 1 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2018-2019 | 1 | 1 | 0 |
Первая лига. 2018-2019 | 0 | 7 | 0 |
Лига 1. 2017-2018 | 1 | 2 | 0 |
Первая лига. 2016-2017 | 0 | 3 | 0 |
Лига 1. Группа А. 2016-2017 | 0 | 1 | 0 |
Первая лига. 2015-2016 | 0 | 9 | 0 |
Первая лига. 2014/2015 | 1 | 2 | 0 |
Биография
Камора Мауру Показать всю
Показать меньше
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 45
- Дата рождения:
- Возраст: 36
- Вес: 75 кг.
- Рост: 178 см.
- Гражданство:
Португалия
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя