Таблицы
Финал
Общая таблица
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РБ Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 7 |
2 | Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 4 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
2 | Милан | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 |
2 | Бешикташ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
2 | Шахтёр Донецк | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | 2 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 7 |
2 | Динамо Киев | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 6 |
2 | Янг Бойз | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
2 | Вольфсбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 5 |
2 | Мальмё | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | -13 | 1 |
Игры дома
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РБ Лейпциг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
2 | Брюгге | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
2 | Милан | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
2 | Бешикташ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
2 | Шахтёр Донецк | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 2 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
2 | Динамо Киев | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
2 | Янг Бойз | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
2 | Вольфсбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
2 | Мальмё | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Игры на выезде
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
2 | РБ Лейпциг | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
2 | Порту | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
2 | Бешикташ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
2 | Шахтёр Донецк | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
2 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 2 |
2 | Янг Бойз | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
2 | Вольфсбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
2 | Мальмё | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |