Турнирная таблица
Финал
Общая таблица
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 6 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 2 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | -7 (-10) |
Игры дома
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
Игры на выезде
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
Рекомендуем