Матч-центр
окончен | Мельбурн Сити | 0:2 | Вестерн Юнайтед | 1.73 3.85 4.80 |
окончен | Енисей-2 | 1:2 | Звезда Санкт-Петербург | |
окончен | Красава | 4:3 | Динамо-2 Москва | |
окончен | Арсенал-2 Тула | 4:1 | Металлург Видное | |
окончен | Знамя Труда | 2:1 | Луки-Энергия | 1.65 3.90 4.50 |
окончен | Салют | 4:1 | Пересвет Домодедово | |
окончен | Сокол | 0:2 | Химки-2 | |
окончен | Факел-2 | 0:1 | Сатурн | |
окончен | Трат | 3:3 | Лампанг | |
окончен | Кариба | 0:0 | Хайлендерс |
окончен | Авангард Курск | 2:0 | СКА-2 Хабаровск | |
Идет 243 минута | Рёхлинг | 0:0 | СГ Мюльхайм-Керлих | |
окончен | Luebeck II | 4:5 | Альтенгольц | |
окончен | Кобленц | 3:0 | Деффлен | |
окончен | Ворматия | 4:0 | Карбах | |
окончен | Динамо Берлин | 0:2 | Ольденбург | |
окончен | Гиншейм | 2:0 | Ханау | |
окончен | Торпедо Владимир | 1:0 | Балтика-БФУ | |
окончен | Динамо Брянск | 1:0 | Строгино | 1.75 3.35 4.80 |
окончен | Муром | 2:0 | Тверь |
окончен | Зенит Пенза | 4:0 | Коломна | |
окончен | Шинник | 2:0 | Ленинградец | 1.92 3.05 4.30 |
окончен | Олимп Долгопрудный-2 | 2:2 | Чита | |
окончен | Эддерсхайм | 2:3 | Барокштадт | |
окончен | Вальдгирмес | 3:1 | FC 1906 Erlensee | |
окончен | Гессен Драйайх | 2:1 | Айнтрахт Штадталлендорф | |
28.05 16:00 | Рот-Вайсс Хадамар | ... | Нойхоф | |
окончен | Блэк Ринос | 1:0 | Ва-Ва | |
окончен | Чикен Инн | 1:1 | ФК Ядах | |
окончен | Платинум | 4:0 | Триангле Юнайтед |
окончен | Нгези Платинум | 0:0 | Маника Даймондз | |
окончен | Хараре Сити | 0:0 | Bulawayo City FC | |
28.05 16:30 | Герта Визбах | ... | Гонзенхайм | |
окончен | Энгерс | 3:3 | Арминия Людвигсхафен | |
28.05 16:30 | Сальмрор | ... | Эппельборн | |
окончен | Эммельсхаузен | 1:1 | Ягерсбург | |
окончен | Калуга | 3:0 | Знамя Ногинск | |
окончен | Локомотив-Казанка | 0:2 | Кайрат Москва | |
окончен | ТВД Вельберт | 1:3 | Шённебек | |
28.05 17:00 | Айсбахталер | ... | Пфеддершайм |
окончен | Бишофсхофен | 3:1 | Грёдиг | |
окончен | Admira Dornbirn | 2:2 | Тельфс | |
окончен | Брегенз | 3:2 | Рот-Вайсс Ранквайль | |
окончен | Беллинцона | 2:0 | Кьяссо | 2.00 3.55 3.30 |
окончен | Брюль | 4:1 | Сьон-2 | |
окончен | Хам | 3:1 | Янг Бойз-2 | |
окончен | Этуаль Каруж | 0:3 | Цюрих-2 | |
окончен | ЯФ Ювентус | 1:1 | Блэк Старз | |
окончен | Бавоис | 1:3 | Рапперсвиль-Йона | |
окончен | Брайтенрайн | 1:0 | Стад де Ньон |
окончен | Базель-2 | 6:1 | Biel/Bienne | |
Идет 88 минута | Jeunesse Junglinster | 1:1 | Вильц | |
Идет 64 минута | Рязань | 0:0 | Родина Москва | |
28.05 18:00 | Рёфикс Рётис | ... | Rotenberg | |
28.05 18:00 | Куфштайн | ... | Имст | |
Идет 62 минута | Мансфилд Таун | 0:2 | Порт Вейл | |
Идет 45 минута | Ботев Пловдив | 1:0 | Берое | 1.62 4.10 4.80 |
28.05 18:30 | Поггибонси | ... | Гаворрано | |
28.05 19:00 | Хоэнемс | ... | Аустрия Зальцбург | |
28.05 19:00 | Рот-Вайсс Эссен | ... | Фельберт |
28.05 19:00 | Лаутерах | ... | Егг | |
28.05 19:00 | Сваровски Тироль-2 | ... | SV Fuegen | |
28.05 19:30 | Комерсиантес Унидос | ... | Хуан Аурих | |
28.05 21:00 | Молинос Эль-Пирата | ... | Депортиво Ллакуабамба | |
28.05 23:00 | Куско ФК | ... | Депортиво Коопсол | |
29.05 08:00 | Норт Стар | ... | ФК Вулвз | |
29.05 09:00 | Олбани КрРик | ... | Таринга Роверс | |
29.05 11:30 | Дорнбирнер | ... | Аустрия-2 Лустенау | |
29.05 14:00 | Ванлоесе | ... | Силькеборг КФУМ | |
29.05 14:00 | Карлслунде | ... | Херлев | 1.52 4.50 5.00 |
29.05 14:30 | ВСК Орхус | ... | Несбю | 1.73 4.00 3.95 |
29.05 14:30 | Роскильде КФУМ | ... | Слагелсе | |
29.05 15:00 | Фрем | ... | ИФ Люсенг | |
29.05 15:00 | Роскильде КФУМ | ... | Далум | |
29.05 15:00 | Ойтин | ... | Фризия | |
29.05 15:30 | Бандырмаспор | ... | Эюпспор | 2.33 3.30 2.80 |
29.05 16:00 | Унион Неттеталь | ... | Ян Хишфельд | |
29.05 16:00 | Шермбек | ... | Каан-Маринборн | |
29.05 16:00 | Шпортфройнде Лотте | ... | Падерборн-2 | |
29.05 16:00 | SV Zeilsheim | ... | Бухония Флиден |
29.05 16:00 | Фреден | ... | Хальтерн | |
29.05 16:00 | Клефе | ... | Ратинген | |
29.05 16:00 | Край | ... | Фельберт | |
29.05 16:00 | Гютерсло | ... | АСК Дортмунд | |
29.05 16:00 | Штайнбах | ... | Виктория-06 | |
29.05 16:00 | Эрндтебрюк | ... | Ваттеншайд | |
29.05 16:00 | Бад-Фильбель | ... | Хюнфельд | |
29.05 16:00 | Финнентроп-Баменоль | ... | Майнерцхаген | |
29.05 16:00 | Кроненберг | ... | Мёнхенгладбах | |
29.05 16:00 | Айнтрахт Рейн | ... | Вестафалия Ринерн |
29.05 16:00 | Пройссен-2 Мюнстер | ... | Хольцвикедер | |
29.05 16:00 | Эльверсберг-2 | ... | Хассия | |
29.05 16:00 | Шпрокхёвель | ... | Виктория Клархольц | |
29.05 16:00 | Дюссельдорф Вест | ... | Нидервенигерн | |
29.05 16:00 | Булавайо Чифс | ... | КАПС Юнайтед | |
29.05 16:00 | Tenax CS FC | ... | Cranborne Bullets FC | |
29.05 16:00 | Динамос | ... | Херенталс | |
29.05 16:00 | Конкордия Гамбург | ... | Тодесфельде | |
29.05 16:00 | Киккерс Эмден | ... | Бремер | |
29.05 16:15 | Вестфалия 04 | ... | Гаммер |
29.05 16:30 | Гильден | ... | Шпортфройнде Баумберг | |
29.05 16:30 | Бошольт | ... | Меербуш | |
29.05 16:30 | ТУРУ Дюссельдорф | ... | DJK Teutonia St. Toenis | |
29.05 16:30 | SpVgg Sterkrade-Nord | ... | ФСВ Дуйсбург | |
29.05 17:00 | Шпайер | ... | Кайзерслаутерн-2 | |
29.05 17:00 | Кюхль | ... | Зеекирхен | |
29.05 17:00 | Клодьенсе | ... | Адриэзе | |
29.05 17:00 | Legnano2 | ... | Казатезе Рогоредо | |
29.05 17:00 | Sanremese | ... | Citta di Varese | |
29.05 17:00 | GS Bagnolese | ... | Сассо Маркони |
29.05 17:00 | Кастровиллари | ... | Ренде | 1.92 3.35 3.80 |
29.05 17:00 | Vastogirardi | ... | Castelnuovo Vomano | |
29.05 17:00 | Нардо | ... | FC San Giorgio | |
29.05 17:00 | Lavello | ... | Rotonda | |
29.05 17:00 | Альма Ювентус Фано | ... | Кастельдардо | |
29.05 17:00 | Раднички 1923 | ... | Железничар Панчево | |
29.05 17:00 | Francavilla1 | ... | Bitonto | |
29.05 17:00 | Трастевере | ... | Самбенедеттезе | 2.05 3.20 3.55 |
29.05 17:00 | Кавезе | ... | Ачиреале | 1.98 3.25 3.75 |
29.05 18:00 | Атлетик Эскальдес | ... | Экстременья |
29.05 18:00 | Истанбулспор | ... | Эрзурумспор | 2.03 3.35 3.35 |
29.05 18:00 | Рапид Вена | ... | Сваровски Тироль | 1.56 4.40 5.00 |
29.05 18:00 | Рух Хожув | ... | Мотор Люблин | 2.32 3.10 3.00 |
29.05 18:15 | Киндия Тырговиште | ... | Конкордия Кьяжна | 1.65 3.45 5.80 |
29.05 19:00 | Фрам | ... | Валюр | 4.70 4.30 1.60 |
29.05 19:00 | Равенна | ... | Лентиджоне | 2.05 3.35 3.40 |
29.05 19:30 | Викингур Рейкьявик | ... | Акюрейри | 2.29 3.65 2.80 |
29.05 19:30 | Нови Пазар | ... | ИМТ Нови Белград | |
29.05 19:30 | Ольборг | ... | Виборг | 2.05 3.50 3.40 |
29.05 20:00 | Стьярнан | ... | Вестманнаэйяр | 1.55 4.40 5.00 |
29.05 20:00 | Акранес | ... | Кеблавик | 2.14 3.65 3.05 |
29.05 20:30 | Триглав Крань | ... | Табор Сежана | |
29.05 21:00 | Унион Комерсио | ... | Унион Уараль | |
29.05 21:00 | Динамо Бухарест | ... | Университатя | 1.65 3.45 5.80 |
29.05 21:00 | Ла-Масана | ... | Энгордани | 2.21 3.80 2.65 |
29.05 21:00 | Каракабей Беледие Спор | ... | Бодрумспор | |
29.05 21:45 | Корона Кельце | ... | Хробры | 2.16 3.20 3.40 |
29.05 22:15 | Лейкнир Рейкьявик | ... | Брейдаблик | 6.60 5.20 1.38 |
29.05 22:15 | Хабнарфьордюр | ... | КР Рейкьявик | 2.11 3.60 3.15 |
29.05 23:00 | Alfonso Ugarte de Puno | ... | Сантос Ика |
29.05 23:30 | Спорт Шавелинес Хуниорс | ... | Санта Роса Андауайлас | |
30.05 04:10 | Пачука | ... | Атлас | 1.75 3.55 4.60 |
30.05 18:30 | Арсенал Тиват | ... | Подгорица | |
30.05 18:30 | OFK Mladost Donja Gorica | ... | Рудар Плевля | |
31.05 12:30 | Мэджик Юнайтед | ... | Сэмфорд Рейнджерс | |
31.05 18:00 | Эгнатия | ... | Кораби | |
31.05 20:00 | Влазния Шкодер | ... | Лачи | |
01.06 02:00 | Атлетико Букараманга | ... | Хуниор | |
01.06 04:05 | Атлетико Насьональ II | ... | Мильонариос |
Результаты матчей
Воскресенье, 06 Июня 2021
Четверг, 03 Июня 2021
Понедельник, 31 Мая 2021
Турнирная таблица
Общая таблица
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (до 21 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
2 | Голландия (до 21 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 |
3 | Румыния (до 21 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
4 | Венгрия (до 21 года) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (до 21 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
2 | Италия (до 21 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 |
3 | Чехия (до 21 года) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
4 | Словения (до 21 года) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания (до 21 года) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
2 | Франция (до 21 года) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | Исландия (до 21 года) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия (до 21 года) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
2 | Швейцария (до 21 года) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
3 | Англия (до 21 года) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
Лучшие коэффициенты