Таблицы
Общая таблица
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
4 | Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
2 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
4 | РОССИЯ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
2 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | Северная Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
2 | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | Хорватия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
2 | Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
2 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
3 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 |
4 | Венгрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
Игры дома
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | Уэльс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Турция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | РОССИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
3 | Дания | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | Финляндия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
2 | Австрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Северная Македония | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
2 | Хорватия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
3 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | Шотландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
2 | Испания | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
3 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
4 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
2 | Венгрия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
3 | Германия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
Игры на выезде
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
4 | Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
2 | РОССИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
3 | Дания | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
4 | Финляндия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
2 | Голландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | Северная Македония | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
4 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
2 | Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | Шотландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
4 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Польша | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
2 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | Франция | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
4 | Венгрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |