Главные Новости
- Глеб: "Попади Игнашевич, я думаю, "Арсенал" уже бы не оправился"
- Ковба: "В "Крылья Советов" пришли люди, которым неугодны бывшие футболисты, отдавшие частичку себя клубу"
- Миланский "Интер" открыл в Минске академию
- Суперкубок Беларуси: "Динамо" решает
- Нехайчик: "У нас получилось лучше использовать слабые стороны соперника, чем у БАТЭ"
- Брестское "Динамо" обыграло БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси
- Лучший игрок чемпионата Латвии стал "шахтёром"
- БАТЭ объявил имя нового тренера
- Обладатель Кубка УЕФА и вице-чемпион Европы возглавил "Динамо-Брест"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Минск | 30 | 22 | 2 | 6 | 46:15 | 68 |
2 | БАТЭ | 30 | 21 | 5 | 4 | 61:19 | 68 |
3 | Шахтёр Солигорск | 30 | 20 | 5 | 5 | 52:22 | 65 |
4 | Динамо-Брест | 30 | 14 | 9 | 7 | 47:26 | 51 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 14 | 9 | 7 | 43:27 | 51 |
6 | Неман | 30 | 14 | 7 | 9 | 42:32 | 49 |
7 | Слуцк | 30 | 12 | 8 | 10 | 30:34 | 44 |
8 | Витебск | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:38 | 43 |
9 | Городея | 30 | 8 | 14 | 8 | 37:35 | 38 |
10 | Гомель | 30 | 9 | 8 | 13 | 24:25 | 35 |
11 | Ислочь | 30 | 10 | 4 | 16 | 27:46 | 34 |
12 | Днепр Могилёв | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:48 | 26 |
13 | Крумкачы | 30 | 5 | 10 | 15 | 26:47 | 25 |
14 | Минск | 30 | 3 | 14 | 13 | 19:39 | 23 |
15 | Славия-Мозырь | 30 | 4 | 8 | 18 | 26:50 | 20 |
16 | Нафтан | 30 | 4 | 6 | 20 | 18:57 | 18 |
17 | Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Результаты матчей
18 Ноября 2017
26 Ноября 2017
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
Бомбардиры
Новости Партнёров.