Главные Новости
Кто первый приходит на ум, когда вы слышите словосочетание «нападающий из Южной Америки»? Пеле, Марадона, Неймар, Месси или Хуан Энрике Гарсия Ривас?
- «Олимпия» из Парагвая прогнала Адебайора прочь
- Пеле, Марадона и Сени - в символической сборной лучших исполнителей штрафных ударов
- Более 61 тыс. зрителей посетило товарищеский матч между «Америкой» и «Гвадалахарой»
- Ленин, Сталин и Ельцин: за ними будущее латиноамериканского футбола
- Херардо Мартино возглавил сборную Мексики
- Потрясающий гол из чемпионата Парагвая
- Аргентинский игрок едва не лишился зрения, фейерверк взорвался у него в руках
- Шаманские заговоры для Месси и другая дичь в самых экзотических футбольных странах
- Суарес получил травму в первом матче после восстановления
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Авельянеда | 44 | 26 | 9 | 9 | 62:37 | 87 |
2 | Бока Хуниорс | 44 | 26 | 8 | 10 | 67:43 | 86 |
3 | Ривер Плейт | 43 | 22 | 15 | 6 | 77:39 | 81 |
4 | Сан-Лоренсо | 44 | 23 | 8 | 13 | 60:38 | 77 |
5 | Индепендьенте | 42 | 20 | 14 | 8 | 65:45 | 74 |
6 | Эстудиантес Ла-Плата | 43 | 20 | 13 | 10 | 49:42 | 73 |
7 | Росарио Сентраль | 44 | 19 | 13 | 12 | 56:49 | 70 |
8 | Ланус | 43 | 18 | 15 | 10 | 54:45 | 69 |
9 | Тигре | 45 | 19 | 11 | 15 | 58:47 | 68 |
10 | Бельграно | 44 | 18 | 11 | 15 | 50:46 | 65 |
11 | Банфилд | 44 | 17 | 12 | 15 | 58:49 | 63 |
12 | Химнасия Ла-Плата | 43 | 16 | 13 | 14 | 50:42 | 61 |
13 | Ньюэллс Олд Бойз | 43 | 13 | 16 | 14 | 41:47 | 55 |
14 | Велес Сарсфилд | 44 | 13 | 11 | 20 | 46:55 | 50 |
15 | Кильмес | 43 | 12 | 12 | 19 | 48:60 | 48 |
16 | Олимпо | 45 | 10 | 18 | 17 | 32:43 | 48 |
17 | Дефенса и Хустисия | 43 | 12 | 11 | 20 | 44:57 | 47 |
18 | Атлетико Рафаэла | 45 | 11 | 14 | 20 | 52:73 | 47 |
19 | Арсенал Саранди | 44 | 12 | 10 | 22 | 47:63 | 46 |
20 | Годой Крус | 44 | 11 | 13 | 20 | 53:72 | 46 |
21 | Унион Санта-Фе | 26 | 9 | 11 | 6 | 38:35 | 38 |
22 | Сан-Мартин Сан-Хуан | 25 | 7 | 11 | 7 | 30:30 | 32 |
23 | Альдосиви | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:38 | 30 |
24 | Аргентинос Хуниорс | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:34 | 29 |
25 | Темперлей | 24 | 6 | 10 | 8 | 17:19 | 28 |
26 | Сармиенто | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:26 | 27 |
27 | Уракан | 24 | 5 | 9 | 10 | 24:32 | 24 |
28 | Колон | 26 | 4 | 12 | 10 | 18:28 | 24 |
29 | Нуэва Чикаго | 26 | 3 | 8 | 15 | 18:35 | 17 |
30 | Крусеро дель Норте | 26 | 3 | 5 | 18 | 21:45 | 14 |
31 | Унион Санта-Фе | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:12 | 11 |
32 | River Plate II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Бомбардиры