Турнирная таблица
Игры дома
1/128 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 1 0 0 2:0 2 3
5 1 1 0 0 3:1 2 3
6 1 1 0 0 4:0 4 3
7 1 1 0 0 3:1 2 3
8 1 1 0 0 3:1 2 3
9 1 1 0 0 4:0 4 3
10 1 1 0 0 3:2 1 3
11 1 1 0 0 2:1 1 3
12 1 1 0 0 2:0 2 3
13 1 1 0 0 3:0 3 3
14 1 1 0 0 4:3 1 3
15 1 1 0 0 3:0 3 3
16 1 0 1 0 1:1 0 1
17 1 0 1 0 2:2 0 1
18 1 0 1 0 1:1 0 1
19 1 0 1 0 1:1 0 1
20 1 0 1 0 1:1 0 1
21 1 0 0 1 0:1 -1 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0
23 1 0 0 1 2:3 -1 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0
25 1 0 0 1 1:2 -1 0
26 1 0 0 1 1:2 -1 0
27 1 0 0 1 0:1 -1 0
28 1 0 0 1 0:4 -4 0
1/16 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 5:0 5 3
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 1 0 0 1 3:4 -1 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
1/256 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 1 1 0 0 2:1 1 3
6 1 0 1 0 1:1 0 1
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 0:3 -3 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0
1/32 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
1/64 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 1 0 0 1 0:3 -3 0
7 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
Групповой этап
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 3 0 0 5:1 4 9
3 3 3 0 0 6:2 4 9
4 3 3 0 0 8:1 7 9
5 3 3 0 0 8:3 5 9
6 3 3 0 0 7:1 6 9
7 3 2 1 0 3:0 3 7
8 3 2 1 0 4:1 3 7
9 3 2 1 0 6:3 3 7
10 3 2 1 0 10:6 4 7
11 3 2 1 0 4:1 3 7
12 3 2 0 1 4:3 1 6
13 3 0 1 2 1:8 -7 1
14 3 0 1 2 2:5 -3 1
15 3 0 0 3 1:5 -4 0
16 3 0 0 3 4:8 -4 0
Путь регионов
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 0 0 1 1:2 -1 0
Игры на выезде
1/128 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 4:0 4 3
4 1 1 0 0 3:2 1 3
5 1 1 0 0 1:0 1 3
6 1 1 0 0 2:1 1 3
7 1 1 0 0 2:1 1 3
8 1 1 0 0 1:0 1 3
9 1 0 1 0 2:2 0 1
10 1 0 1 0 1:1 0 1
11 1 0 1 0 1:1 0 1
12 1 0 1 0 1:1 0 1
13 1 0 1 0 1:1 0 1
14 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 1 0 0 1 1:3 -2 0
16 1 0 0 1 1:3 -2 0
17 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 1 0 0 1 1:3 -2 0
19 1 0 0 1 0:3 -3 0
20 1 0 0 1 0:2 -2 0
21 1 0 0 1 2:3 -1 0
22 1 0 0 1 0:4 -4 0
23 1 0 0 1 3:4 -1 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0
26 1 0 0 1 0:2 -2 0
27 1 0 0 1 1:2 -1 0
28 1 0 0 1 0:4 -4 0
1/16 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 2:1 1 3
1/256 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 1 0 0 1 0:3 -3 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1 0 0 1 0:2 -2 0
1/32 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 3:2 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 3:0 3 3
4 1 1 0 0 3:0 3 3
5 1 1 0 0 1:0 1 3
6 1 1 0 0 1:0 1 3
7 1 1 0 0 1:0 1 3
8 1 1 0 0 2:0 2 3
9 1 0 1 0 0:0 0 1
10 1 0 1 0 1:1 0 1
11 1 0 1 0 0:0 0 1
12 1 0 1 0 1:1 0 1
13 1 0 1 0 0:0 0 1
14 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 1 0 0 1 0:2 -2 0
1/64 финала
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 4:1 3 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 1 0 1 0 2:2 0 1
7 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 1 0 0 1 2:3 -1 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0
10 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 1 0 0 1 1:3 -2 0
12 1 0 0 1 0:1 -1 0
Групповой этап
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 2 0 1 4:2 2 6
4 3 1 1 1 3:3 0 4
5 3 1 1 1 4:3 1 4
6 3 1 0 2 2:3 -1 3
7 3 1 0 2 2:5 -3 3
8 3 1 0 2 5:3 2 3
9 3 0 1 2 3:6 -3 1
10 3 0 1 2 2:6 -4 1
11 3 0 1 2 2:6 -4 1
12 3 0 1 2 2:5 -3 1
13 3 0 0 3 4:10 -6 0
14 3 0 0 3 3:9 -6 0
15 3 0 0 3 2:7 -5 0
16 3 0 0 3 0:6 -6 0
Новости
29 Мая
27 Мая
25 Мая
24 Мая
21 Мая
20 Мая
19 Мая
18 Мая
Все новости