Таблицы
Общая таблица
Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
2 | Ленинградец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
Группа 10 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
2 | Зенит-Ижевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Группа 11 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
2 | Динамо Ставрополь | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | Торпедо Владимир | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Москва | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
2 | Динамо Брянск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
Группа 5 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо Москва | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | Ростов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа 6 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
2 | Легион-Динамо | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
Группа 7 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
2 | Кайрат Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Группа 8 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
2 | Саранск | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Группа 9 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 3 |
2 | Знамя Ногинск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
Игры дома
Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинградец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
2 | ФК Кубань | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
Группа 10 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
2 | Зенит-Ижевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Группа 11 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
2 | Динамо Ставрополь | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАМАЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
2 | Торпедо Владимир | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | Динамо Брянск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 5 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чайка | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
2 | Торпедо Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
Группа 6 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легион-Динамо | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
Группа 7 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ротор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | Кайрат Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Группа 8 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саранск | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Группа 9 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Знамя Ногинск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
Игры на выезде
Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
Группа 10 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
Группа 11 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
Группа 5 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
2 | Торпедо Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа 6 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Группа 7 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
Группа 8 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | Химки | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
Группа 9 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 3 |
Новости
17 Мая