Турнирная таблица
Общая таблица
4-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 16 | 38 | 6 | 53:24 | 29 | 86 |
5-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 18 | 36 | 6 | 44:26 | 18 | 90 | |
2 | 60 | 12 | 42 | 6 | 46:28 | 18 | 78 | |
3 | 60 | 9 | 41 | 10 | 34:36 | -2 | 68 | |
4 | 60 | 7 | 42 | 11 | 26:30 | -4 | 63 | |
5 | 60 | 8 | 38 | 14 | 30:39 | -9 | 62 | |
6 | 60 | 5 | 37 | 18 | 25:48 | -23 | 52 |
6-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 15 | 39 | 6 | 41:29 | 12 | 84 | |
2 | 60 | 14 | 39 | 7 | 31:22 | 9 | 81 | |
3 | 60 | 12 | 42 | 6 | 59:37 | 22 | 78 | |
4 | 60 | 13 | 38 | 9 | 37:32 | 5 | 77 | |
5 | 60 | 11 | 41 | 8 | 43:39 | 4 | 74 | |
6 | 60 | 7 | 38 | 15 | 23:39 | -16 | 59 | |
7 | 60 | 6 | 39 | 15 | 34:54 | -20 | 57 | |
8 | 60 | 3 | 42 | 15 | 24:53 | -29 | 51 |
Игры дома
Игры на выезде
Рекомендуем