Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 37 | 25 | 8 | 4 | 66:31 | 35 | 83 |
2 | Интер Милан | 37 | 24 | 9 | 4 | 81:32 | 49 | 81 |
3 | Наполи | 37 | 23 | 7 | 7 | 71:31 | 40 | 76 |
4 | Ювентус | 37 | 20 | 10 | 7 | 57:35 | 22 | 70 |
5 | Лацио | 37 | 18 | 9 | 10 | 74:55 | 19 | 63 |
6 | Рома | 37 | 17 | 9 | 11 | 56:43 | 13 | 60 |
7 | Фиорентина | 37 | 18 | 5 | 14 | 57:51 | 6 | 59 |
8 | Аталанта | 37 | 16 | 11 | 10 | 65:47 | 18 | 59 |
9 | Верона | 37 | 14 | 10 | 13 | 62:56 | 6 | 52 |
10 | Торино | 37 | 13 | 11 | 13 | 46:38 | 8 | 50 |
11 | Сассуоло | 37 | 13 | 11 | 13 | 64:63 | 1 | 50 |
12 | Удинезе | 37 | 10 | 14 | 13 | 57:58 | -1 | 44 |
13 | Болонья | 37 | 11 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 43 |
14 | Эмполи | 37 | 9 | 11 | 17 | 49:70 | -21 | 38 |
15 | Специя | 37 | 10 | 6 | 21 | 41:68 | -27 | 36 |
16 | Сампдория | 37 | 10 | 6 | 21 | 46:60 | -14 | 36 |
17 | Салернитана | 37 | 7 | 10 | 20 | 33:74 | -41 | 31 |
18 | Кальяри | 37 | 6 | 11 | 20 | 34:68 | -34 | 29 |
19 | Дженоа | 37 | 4 | 16 | 17 | 27:59 | -32 | 28 |
20 | Венеция | 37 | 6 | 8 | 23 | 34:69 | -35 | 26 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Милан | 18 | 13 | 3 | 2 | 45:16 | 29 | 42 |
2 | Милан | 19 | 12 | 4 | 3 | 28:12 | 16 | 40 |
3 | Фиорентина | 18 | 12 | 2 | 4 | 36:20 | 16 | 38 |
4 | Рома | 19 | 10 | 6 | 3 | 26:16 | 10 | 36 |
5 | Наполи | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:16 | 21 | 36 |
6 | Лацио | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:22 | 17 | 35 |
7 | Ювентус | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:14 | 11 | 35 |
8 | Верона | 19 | 9 | 3 | 7 | 34:25 | 9 | 30 |
9 | Торино | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:18 | 11 | 29 |
10 | Болонья | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:24 | 1 | 28 |
11 | Удинезе | 19 | 6 | 7 | 6 | 31:29 | 2 | 25 |
12 | Сассуоло | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | 0 | 24 |
13 | Сампдория | 19 | 6 | 3 | 10 | 29:32 | -3 | 21 |
14 | Аталанта | 18 | 4 | 8 | 6 | 31:28 | 3 | 20 |
15 | Специя | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:27 | -6 | 18 |
16 | Дженоа | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:24 | -10 | 17 |
17 | Эмполи | 19 | 4 | 5 | 10 | 28:44 | -16 | 17 |
18 | Салернитана | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:35 | -18 | 15 |
19 | Кальяри | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:33 | -13 | 15 |
20 | Венеция | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:38 | -17 | 13 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 18 | 13 | 4 | 1 | 38:19 | 19 | 43 |
2 | Наполи | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:15 | 19 | 40 |
3 | Интер Милан | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:16 | 20 | 39 |
4 | Аталанта | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:19 | 15 | 39 |
5 | Ювентус | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:21 | 11 | 35 |
6 | Лацио | 19 | 8 | 4 | 7 | 35:33 | 2 | 28 |
7 | Сассуоло | 19 | 7 | 5 | 7 | 37:36 | 1 | 26 |
8 | Рома | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:27 | 3 | 24 |
9 | Верона | 18 | 5 | 7 | 6 | 28:31 | -3 | 22 |
10 | Торино | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:20 | -3 | 21 |
11 | Эмполи | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 21 |
12 | Фиорентина | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 21 |
13 | Удинезе | 18 | 4 | 7 | 7 | 26:29 | -3 | 19 |
14 | Специя | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:41 | -21 | 18 |
15 | Салернитана | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:39 | -23 | 16 |
16 | Болонья | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:31 | -13 | 15 |
17 | Сампдория | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:28 | -11 | 15 |
18 | Кальяри | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:35 | -21 | 14 |
19 | Венеция | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:31 | -18 | 13 |
20 | Дженоа | 19 | 1 | 8 | 10 | 13:35 | -22 | 11 |