Турнирная таблица
Общая таблица
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 5 4 1 0 18:4 14 13
2 5 4 0 1 17:7 10 12
3 5 4 0 1 14:4 10 12
4 5 4 0 1 12:6 6 12
5 5 3 2 0 9:5 4 11
6 4 3 1 0 13:5 8 10
7 5 3 0 2 7:6 1 9
8 4 1 3 0 4:3 1 6
9 5 2 0 3 9:9 0 6
10 5 2 0 3 8:10 -2 6
11 4 2 0 2 5:10 -5 6
12 5 1 2 2 9:13 -4 5
13 4 1 1 2 8:9 -1 4
14 5 0 3 2 4:16 -12 3
15 5 0 2 3 8:13 -5 2
16 5 0 1 4 4:9 -5 1
17 5 0 1 4 6:16 -10 1
18 5 0 1 4 4:14 -10 1
Туры
Игры дома
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 3 3 0 0 13:1 12 9
2 3 2 1 0 12:3 9 7
3 3 2 1 0 4:2 2 7
4 3 2 0 1 6:5 1 6
5 2 2 0 0 8:3 5 6
6 2 2 0 0 4:1 3 6
7 2 2 0 0 8:1 7 6
8 3 1 2 0 8:7 1 5
9 2 1 1 0 2:1 1 4
10 3 1 0 2 4:6 -2 3
11 2 1 0 1 4:3 1 3
12 2 1 0 1 3:4 -1 3
13 2 1 0 1 6:5 1 3
14 2 0 2 0 2:2 0 2
15 2 0 1 1 2:4 -2 1
16 2 0 1 1 4:7 -3 1
17 3 0 0 3 1:6 -5 0
18 2 0 0 2 2:5 -3 0
Игры на выезде
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 2 2 0 0 6:1 5 6
3 3 2 0 1 6:3 3 6
4 2 1 1 0 5:2 3 4
5 2 1 1 0 5:3 2 4
6 2 1 0 1 5:3 2 3
7 2 1 0 1 4:6 -2 3
8 2 1 0 1 2:6 -4 3
9 3 1 0 2 3:5 -2 3
10 2 0 2 0 7:7 0 2
11 2 0 2 0 2:2 0 2
12 3 0 1 2 2:14 -12 1
13 3 0 1 2 2:4 -2 1
14 2 0 1 1 2:4 -2 1
15 2 0 0 2 2:5 -3 0
16 2 0 0 2 1:6 -5 0
17 3 0 0 3 2:10 -8 0
18 3 0 0 3 2:9 -7 0
Новости
Сегодня, 24 Сентября
23 Сентября
Все новости
Рекомендуем