Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
2 | Боруссия Д | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3 | Байер Л | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4 | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5 | Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6 | Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7 | Кёльн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8 | Майнц | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9 | Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
10 | Айнтрахт Фр | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
11 | Боруссия М | 33 | 11 | 9 | 13 | 52:61 | -9 | 42 |
12 | Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
13 | Бохум | 33 | 12 | 6 | 15 | 38:50 | -12 | 42 |
14 | Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
15 | Штуттгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
16 | Герта | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
17 | Арминия | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
18 | Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 17 | 13 | 2 | 2 | 48:15 | 33 | 41 |
2 | Боруссия Д | 17 | 13 | 0 | 4 | 52:28 | 24 | 39 |
3 | Унион Берлин | 17 | 10 | 5 | 2 | 25:17 | 8 | 35 |
4 | Майнц | 17 | 10 | 5 | 2 | 33:11 | 22 | 35 |
5 | РБ Лейпциг | 17 | 11 | 2 | 4 | 43:17 | 26 | 35 |
6 | Байер Л | 17 | 10 | 2 | 5 | 39:23 | 16 | 32 |
7 | Кёльн | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:21 | 6 | 31 |
8 | Фрайбург | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:25 | 7 | 29 |
9 | Бохум | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 6 | 28 |
10 | Боруссия М | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:27 | 6 | 28 |
11 | Хоффенхайм | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:24 | 10 | 28 |
12 | Аугсбург | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:26 | -1 | 25 |
13 | Вольфсбург | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 24 |
14 | Штуттгарт | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:32 | -4 | 22 |
15 | Герта | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:33 | -9 | 21 |
16 | Айнтрахт Фр | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:22 | -2 | 19 |
17 | Арминия | 17 | 2 | 10 | 5 | 15:23 | -8 | 16 |
18 | Гройтер Фюрт | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:33 | -18 | 14 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 17 | 11 | 3 | 3 | 49:22 | 27 | 36 |
2 | Байер Л | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:24 | 17 | 32 |
3 | Боруссия Д | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:24 | 9 | 30 |
4 | Фрайбург | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 26 |
5 | Айнтрахт Фр | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:27 | -2 | 23 |
6 | РБ Лейпциг | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:20 | 9 | 23 |
7 | Унион Берлин | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 22 |
8 | Кёльн | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:28 | -3 | 21 |
9 | Хоффенхайм | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:36 | -12 | 18 |
10 | Вольфсбург | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:33 | -15 | 18 |
11 | Бохум | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:35 | -18 | 14 |
12 | Боруссия М | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:34 | -15 | 14 |
13 | Аугсбург | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:30 | -16 | 13 |
14 | Герта | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:38 | -25 | 12 |
15 | Арминия | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:30 | -18 | 12 |
16 | Майнц | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:34 | -17 | 11 |
17 | Штуттгарт | 17 | 1 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 11 |
18 | Гройтер Фюрт | 17 | 0 | 4 | 13 | 13:49 | -36 | 4 |