Главные Новости
В последнем матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Барнсли».
- «Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити», «Лестер» - против «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм» забил четыре гола «Эвертону» и вылетел из Кубка Англии
- «Манчестер Сити» спокойно прошёл «Суонси» в Кубке Англии
- «Манчестер Юнайтед» лишь в овертайме дожал «Вест Хэм»
- «Тоттенхэм» лишь в самом конце матча вырвал победу над «Уикомом»
- «Уиком» - «Тоттенхэм» - 1:4 (закончен)
- Сульшер прокомментировал победу над «Ливерпулем»
- Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
- «Челси» прошёл «Лутон Таун», у Абрахама хет-трик
Турнирная таблица
Предыдущая | Следующая |
1/4 финала | 1/2 финала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
1/2048 финала | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баркинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Уэстон-сьюпер-Мэр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Ньюарк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
4 | Хартли Уитни | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
5 | Фолкстон Инвикта | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
6 | Брекнелл Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
7 | Хорнчёрч | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
8 | АФК Мансфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
9 | Метрополитен Полис | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
10 | Cray Valley Paper Mills | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
11 | Грейс Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
12 | Бедфонт Спортс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
13 | Баруэлл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
14 | Крей Уондерерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
15 | Тивертон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
16 | Уимборн Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
17 | Стаффорд Рейнджерз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
18 | Ларкхолл Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
19 | Хендон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
20 | Стратфорд Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
21 | Банбери Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
22 | Брентхэм Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
23 | Госпорт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
24 | АФК Тависток | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
25 | Солсбери Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
26 | Мелкшем Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
27 | Кидлингтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
28 | Хайворт Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
29 | Бишопс-Стортфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Канвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Марин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Саут Шилдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Скелмерсдейл Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | Хастингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | Уитли Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
36 | Кингз Лэнгли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
37 | Роксхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
38 | Уинчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
39 | Ист Гринстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
40 | Скарборо Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
41 | Ранкорн Линнетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
42 | Дил Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
43 | Лонг Итон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
44 | Басфорд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
45 | Харингей Боро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
46 | Питерборо Спортс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
47 | Консетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
48 | Бристоль Манор Фарм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
49 | Уэлвин Гарден Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
50 | Саут Парк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
51 | Рэмсботом Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
52 | Бутл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
53 | Ланкастер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
54 | Ранкорн Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
55 | Сент-Маргаретсбери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
56 | Реддич Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
57 | Ройстон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
58 | Тивидэйл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
59 | Чалфонт Сент-Питер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
60 | Чипстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
61 | Мертир Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
62 | Уонтедж Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
63 | Уоррингтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
64 | Брайтлингси Риджент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
65 | Данстейбл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
66 | Ившем Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
67 | Крайстчерч Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
68 | Хэйлсоуэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
69 | Илли Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
70 | Дерхэм Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
71 | Хануэлл Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
72 | Хеверхилл Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
73 | Эйлсбери Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
74 | Милденхол Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
75 | Атертон Коллириз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
76 | Морпет Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
77 | Криббс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
78 | Бишоп Окленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
79 | Westfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
80 | Вестфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
81 | Салташ Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
82 | Клеведон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
83 | Фримли Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
84 | Уоррингтон Райлендс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
85 | Шифнел Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
86 | Клэктон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
87 | Кобхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
88 | Лонгридж Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
89 | Тэдли Каллева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
90 | Biggleswade FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
91 | Уолтемстоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
92 | Рэдклифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
93 | Марске Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
94 | Стаумаркет Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
95 | Понтефракт Кольериз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
96 | Манифилдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
97 | Севенокс Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
98 | Сандерленд РКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
99 | Стоктон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
100 | Уэст Аллотмент Селтик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
101 | Литерленд Ремика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
102 | Сити оф Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
103 | Чарнок Ричард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
104 | Хэнли Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
105 | Ковентри Сфинкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
106 | Вест Бриджфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
107 | Бигглсуэйд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
108 | Стенстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
109 | Лонг Мелфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
110 | АФК Стоунхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
111 | Рисборо Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
112 | Саутхолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
113 | Фэйрфорд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
114 | Коринтиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
115 | Шеппи Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
116 | Танбридж Уэллс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
117 | Стейнинг Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
118 | Литл Коммон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
119 | Хэйуордс Хит Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
120 | Бинфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
121 | Чичестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
122 | Шептон Маллет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
123 | Алвечерч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
124 | Коггесхолл Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
125 | Тэдкастер Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
126 | Вортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
127 | Вест Окленд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
128 | Уиттон Албион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
129 | Стейлибридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
130 | Дорчестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
131 | Богнор Риджис Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
132 | Хоршам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
133 | Чейзтаун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
134 | Кембридж Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
135 | Стайнес Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
136 | Бамбер Бридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
137 | Эштон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
138 | Нантвиш Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
139 | Прескот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
140 | Тамуорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
141 | Уитби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
142 | Фрикли Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
143 | Юнайтед оф Манчестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
144 | Бакстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
145 | Шеффилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
146 | Вуттон Бассетт Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
147 | Бари Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
148 | Белпер Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
149 | Лейстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
150 | Ист Таррок Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
151 | Фарнборо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
152 | Эднесфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
153 | Чешем Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
154 | Хайд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
155 | Уоркингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
156 | Суиндон Супермарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
157 | Нанитон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
158 | Стоурбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
159 | Харлоу Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
160 | Лейтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
161 | Маргейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
162 | Траффорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
163 | Уолтхэм Эбби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
164 | Энфилд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
165 | Уолтон Кашуалз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
166 | Уайтлиф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
167 | Шолинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
168 | Crawley Down | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
169 | Рашэлл Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
170 | Эйвли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
171 | Микловер Спортс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
172 | Грентем Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
173 | Чертси Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
174 | Сиренсестер Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
175 | Колвилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
176 | Летерхед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
177 | Фроум Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
178 | Илкестон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
179 | Лик Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
180 | Марлоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
181 | Мэтлок Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
182 | Мерстхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
183 | Молдон-энд-Типтри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
184 | Тонтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
185 | Кингстониан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
186 | Труро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
187 | Хэйс энд Идинг Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
188 | Уорксоп Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
189 | Девентри Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
190 | Ейт Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
191 | Стэмфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
192 | Лафборо Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
193 | Лоустофт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
194 | Чешант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
195 | Садбёри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
196 | Моссли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
197 | Коринтиан Кэжуалс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
198 | Синдерфорд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
199 | Пул Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
200 | Челтхэм Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
201 | Бернхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
202 | Поттерс Бар Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
203 | Куорн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
204 | Нортвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
205 | Бигглсуэйд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
206 | АФК Биттон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
207 | Вустер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
208 | Барнстэпл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
209 | Кроули Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
210 | Бромсгроув Спортинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
211 | Сент-Ивз Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
212 | Карлтаун Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
213 | Бэдворт Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
214 | Льюис | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
215 | Поттон Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
216 | Бургес-Хилл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
217 | Fisher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
218 | Саттон Коммон Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
219 | Байдфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
220 | Уингейт энд Финчли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
221 | Эшфорд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
222 | Гейнсборо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
223 | Бауэрс энд Питси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
224 | Данстейбл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
225 | Эрит & Бельведер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
226 | Кауэс Спортс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
227 | Рашден энд Даймондс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Результаты матчей
25 Января 2021
26 Января 2021
09 Февраля 2021
10 Февраля 2021
11 Февраля 2021
22:45
22:00
20:30
23:15
22:30
23:00
Расписание матчей
20 Марта 2021
21 Марта 2021
15:15
Бомбардиры
Рейтинг букмекерских контор