Главные Новости

В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» в ожесточенной борьбе переиграл «Сантос»
- «Сантос» сыграет с «Палмейрасом» в финале Кубка Либертадорес
- «Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес
- Вратарь «Сантоса» играл в Кубке Либертадорес, зная, что болен коронавирусом
- «Бока Хуниорс» и «Сантос» расписали безголевую ничью
- Гол Адриано помог «Палмейрасу» разгромно победить «Ривер Плейт»
- Кубок Либертадорес приостановлен из-за коронавируса
- Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой, арбитр показал 8 красных карточек
- «Фламенго» вырвал Кубок Либертадорес у «Ривер Плейт» благодаря двум голам в концовке
- Финал Кубка Либертадорес перенесён в Перу
Турнирная таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фламенго | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 | Индепендьенте дель Валле | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 | Хуниор | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 | Барселона Гуаякиль | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Палмейрас | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | Гуарани Асунсьон | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 | Боливар | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 | Тигре | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Атлетико Паранаэнсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Вильстерман | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 | Penarol1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 | Коло-Коло | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ривер Плейт | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 | ЛДУ Кито | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 | Сан-Паулу | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 | Депортиво Бинасьональ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гремио | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 | Интернасьональ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 | Универсидад Католика Чили | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 | Америка де Кали | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Расинг Авельянеда | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
2 | Насьональ Монтевидео | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
3 | Эстудиантес Мерида | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 | Альянса Лима | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Группа G | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сантос | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 | Дельфин | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 | Дефенса и Хустисия | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 | Олимпия Асунсьон | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Группа H | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бока Хуниорс | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 | Каракас | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
3 | Libertad1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
4 | Индепендьенте Медельин | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
5 | Либертад | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Результаты матчей
10 Декабря 2020
11 Декабря 2020
16 Декабря 2020
17 Декабря 2020
18 Декабря 2020
24 Декабря 2020
13 Января 2021
14 Января 2021
30 Января 2021
03:30
01:15
01:15
23:00