Таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Атлетико М | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | Локомотив Москва | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Боруссия М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | Шахтёр Донецк | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Интер Милан | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Марсель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | Митьюлланд | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | Краснодар | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | Ренн | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Лацио | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Группа G | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | Динамо Киев | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
Группа H | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПСЖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Истанбул Башакшехир | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
Игры дома
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich/Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City/Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid/Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | FC Porto/Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
2 | Атлетико М | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
4 | Локомотив Москва | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Реал Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 |
2 | Шахтёр Донецк | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
3 | Боруссия М | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
4 | Интер Милан | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Манчестер Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
2 | Порту | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
3 | Олимпиакос | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
4 | Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
2 | Аякс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
3 | Аталанта | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
4 | Митьюлланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Севилья | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
2 | Челси | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
3 | Краснодар | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
4 | Ренн | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Лацио | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
2 | Боруссия Д | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
3 | Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Зенит | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Ювентус | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 |
3 | Динамо Киев | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
4 | Ференцварош | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | РБ Лейпциг | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
2 | Манчестер Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
3 | ПСЖ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
4 | Истанбул Башакшехир | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
Игры на выезде
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich/Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City/Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid/Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | FC Porto/Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Бавария | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
2 | Атлетико М | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
4 | Локомотив Москва | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Шахтёр Донецк | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
2 | Боруссия М | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 4 |
3 | Интер Милан | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
4 | Реал Мадрид | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
2 | Порту | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
3 | Олимпиакос | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
4 | Марсель | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Аталанта | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 |
2 | Ливерпуль | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
3 | Аякс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Митьюлланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
2 | Севилья | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
3 | Краснодар | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
4 | Ренн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Боруссия Д | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
2 | Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
3 | Лацио | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
4 | Зенит | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Ювентус | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
2 | Барселона | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 |
3 | Динамо Киев | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
4 | Ференцварош | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | ПСЖ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
2 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
3 | РБ Лейпциг | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
4 | Истанбул Башакшехир | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Комментарии (3)
Рейтинг букмекерских контор
1 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
2 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
3 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
4 |
![]() |
Бонус: 5000 | Обзор | Играть |
5 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
6 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
7 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
8 |
![]() |
Бонус: 19500 | Обзор | Играть |
9 |
![]() |
Бонус: 500 | Обзор | Играть |
10 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
обновить уже давно пора
в кои-то веки у Зенита реальный шанс пробиться в плей-оф с первого места. Победами над своими соперниками в групповом этапе команда может заработать даже больше чем за весь сезон РФПЛ
пробились таки