Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галатасарай | 25 | 17 | 3 | 5 | 50:19 | 54 |
2 | Бешикташ | 24 | 16 | 3 | 5 | 53:26 | 51 |
3 | Фенербахче | 25 | 16 | 3 | 6 | 47:27 | 51 |
4 | Трабзонспор | 25 | 14 | 6 | 5 | 32:24 | 48 |
5 | Аланьяспор | 25 | 12 | 6 | 7 | 40:24 | 42 |
6 | Хатайспор | 25 | 12 | 6 | 7 | 42:30 | 42 |
7 | Газишехир Газиантеп | 25 | 10 | 9 | 6 | 37:29 | 39 |
8 | Фатих Карагюмрюк | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:34 | 37 |
9 | Антальяспор | 25 | 7 | 12 | 6 | 24:29 | 33 |
10 | Гёзтепе | 25 | 8 | 8 | 9 | 35:31 | 32 |
11 | Сивасспор | 24 | 7 | 10 | 7 | 28:29 | 31 |
12 | Коньяспор | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:30 | 30 |
13 | Малатьяспор | 25 | 7 | 9 | 9 | 32:34 | 30 |
14 | Касымпаша | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:40 | 29 |
15 | Ризеспор | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:42 | 27 |
16 | Эрзурумспор | 25 | 6 | 7 | 12 | 24:39 | 25 |
17 | Кайсериспор | 25 | 6 | 7 | 12 | 17:30 | 25 |
18 | Истанбул Башакшехир | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:44 | 24 |
19 | Денизлиспор | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:43 | 21 |
20 | Анкарагюджю | 24 | 5 | 5 | 14 | 27:40 | 20 |
21 | Генчлербирлиги | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:45 | 20 |
Туры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аланьяспор | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:11 | +17 | 29 |
2 | Бешикташ | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:7 | +20 | 28 |
3 | Галатасарай | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:7 | +22 | 27 |
4 | Газишехир Газиантеп | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:12 | +11 | 26 |
5 | Фатих Карагюмрюк | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:14 | +9 | 23 |
6 | Фенербахче | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 22 |
7 | Трабзонспор | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:15 | +2 | 22 |
8 | Касымпаша | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 20 |
9 | Малатьяспор | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:15 | +3 | 19 |
10 | Коньяспор | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 19 |
11 | Антальяспор | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 19 |
12 | Ризеспор | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 19 |
13 | Хатайспор | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | 19 |
14 | Гёзтепе | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:14 | +9 | 19 |
15 | Анкарагюджю | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 14 |
16 | Сивасспор | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 14 |
17 | Истанбул Башакшехир | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:20 | -3 | 14 |
18 | Кайсериспор | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:12 | -4 | 13 |
19 | Генчлербирлиги | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:22 | -8 | 12 |
20 | Денизлиспор | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:15 | -6 | 12 |
21 | Эрзурумспор | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | -8 | 9 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фенербахче | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:11 | +15 | 29 |
2 | Галатасарай | 13 | 9 | 0 | 4 | 21:12 | +9 | 27 |
3 | Трабзонспор | 13 | 7 | 5 | 1 | 15:9 | +6 | 26 |
4 | Бешикташ | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:19 | +7 | 23 |
5 | Хатайспор | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 23 |
6 | Сивасспор | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 |
7 | Эрзурумспор | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | 16 |
8 | Антальяспор | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:14 | -4 | 14 |
9 | Фатих Карагюмрюк | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 14 |
10 | Аланьяспор | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:13 | -1 | 13 |
11 | Гёзтепе | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | -5 | 13 |
12 | Газишехир Газиантеп | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 13 |
13 | Кайсериспор | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:18 | -9 | 12 |
14 | Малатьяспор | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:19 | -5 | 11 |
15 | Коньяспор | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 11 |
16 | Истанбул Башакшехир | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:24 | -13 | 10 |
17 | Денизлиспор | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:28 | -14 | 9 |
18 | Касымпаша | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 9 |
19 | Генчлербирлиги | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:23 | -17 | 8 |
20 | Ризеспор | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:24 | -13 | 8 |
21 | Анкарагюджю | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:22 | -11 | 6 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |