Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг Л | 20 | 17 | 3 | 0 | 42:10 | 54 |
2 | Порту | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:22 | 44 |
3 | Брага | 20 | 14 | 1 | 5 | 37:20 | 43 |
4 | Бенфика | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:17 | 39 |
5 | Пасуш де Феррейра | 20 | 11 | 5 | 4 | 28:17 | 38 |
6 | Витория Гимарайнш | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
7 | Санта-Клара | 20 | 7 | 4 | 9 | 20:23 | 25 |
8 | Морейренсе | 20 | 6 | 7 | 7 | 18:24 | 25 |
9 | Риу Аве | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:23 | 22 |
10 | Тондела | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:34 | 21 |
11 | Белененсеш | 20 | 4 | 9 | 7 | 11:16 | 21 |
12 | Насьонал Мадейра | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:23 | 20 |
13 | Портимоненсе | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:26 | 19 |
14 | Жил Висенте | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:26 | 19 |
15 | Фамаликан | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:32 | 18 |
16 | Фаренсе | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:29 | 18 |
17 | Боавишта | 21 | 3 | 9 | 9 | 21:34 | 18 |
18 | Маритиму | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:30 | 17 |
19 | Насьональ Мадейра | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг Л | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:5 | +15 | 26 |
2 | Брага | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 25 |
3 | Бенфика | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 23 |
4 | Пасуш де Феррейра | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 23 |
5 | Порту | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | +12 | 23 |
6 | Тондела | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 20 |
7 | Витория Гимарайнш | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 16 |
8 | Портимоненсе | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 14 |
9 | Белененсеш | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 14 |
10 | Морейренсе | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:13 | -1 | 14 |
11 | Фаренсе | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | 13 |
12 | Риу Аве | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 |
13 | Насьонал Мадейра | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 |
14 | Жил Висенте | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 11 |
15 | Маритиму | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 |
16 | Боавишта | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 8 |
17 | Санта-Клара | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 |
18 | Фамаликан | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:19 | -10 | 7 |
19 | Насьональ Мадейра | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг Л | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:5 | +17 | 28 |
2 | Порту | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:11 | +11 | 21 |
3 | Витория Гимарайнш | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | +8 | 19 |
4 | Брага | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:12 | +7 | 18 |
5 | Санта-Клара | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | +1 | 17 |
6 | Бенфика | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 16 |
7 | Пасуш де Феррейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | 15 |
8 | Морейренсе | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 11 |
9 | Фамаликан | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 11 |
10 | Боавишта | 11 | 1 | 7 | 3 | 14:18 | -4 | 10 |
11 | Риу Аве | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 10 |
12 | Насьонал Мадейра | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 9 |
13 | Маритиму | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:16 | -4 | 9 |
14 | Жил Висенте | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 |
15 | Белененсеш | 9 | 1 | 4 | 4 | 1:6 | -5 | 7 |
16 | Портимоненсе | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:18 | -11 | 5 |
17 | Фаренсе | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
18 | Тондела | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:25 | -16 | 1 |
19 | Насьональ Мадейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |