Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗ Алкмаар | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:17 | 56 |
2 | Аякс | 25 | 18 | 2 | 5 | 68:23 | 56 |
3 | Фейеноорд | 25 | 14 | 8 | 3 | 50:35 | 50 |
4 | ПСВ | 26 | 14 | 7 | 5 | 54:28 | 49 |
5 | Виллем II | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:34 | 44 |
6 | Витесс | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:35 | 41 |
7 | Утрехт | 25 | 12 | 5 | 8 | 50:34 | 41 |
8 | Хераклес | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:34 | 36 |
9 | Гронинген | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:26 | 35 |
10 | Спарта Роттердам | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | 33 |
11 | Херенвен | 26 | 8 | 9 | 9 | 41:41 | 33 |
12 | Эммен | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:45 | 32 |
13 | ВВВ-Венло | 26 | 8 | 4 | 14 | 24:51 | 28 |
14 | Твенте | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:46 | 27 |
15 | ПЕК Зволле | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:55 | 26 |
16 | Фортуна Ситтард | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:52 | 26 |
17 | АДО Ден Хааг | 26 | 4 | 7 | 15 | 25:54 | 19 |
18 | Ваалвейк | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:60 | 15 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:8 | +32 | 33 |
2 | АЗ Алкмаар | 13 | 10 | 1 | 2 | 32:8 | +24 | 31 |
3 | Фейеноорд | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:15 | +14 | 30 |
4 | Эммен | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:12 | +14 | 29 |
5 | ПСВ | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:12 | +20 | 27 |
6 | Хераклес | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:17 | +14 | 25 |
7 | Виллем II | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | +8 | 25 |
8 | Витесс | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:15 | +9 | 24 |
9 | Утрехт | 12 | 8 | 0 | 4 | 30:12 | +18 | 24 |
10 | Спарта Роттердам | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:16 | +14 | 24 |
11 | Фортуна Ситтард | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:17 | +5 | 22 |
12 | Гронинген | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:10 | +7 | 22 |
13 | ВВВ-Венло | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:21 | -7 | 18 |
14 | Твенте | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 18 |
15 | ПЕК Зволле | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:30 | -2 | 17 |
16 | Херенвен | 14 | 3 | 8 | 3 | 17:18 | -1 | 17 |
17 | АДО Ден Хааг | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:17 | -6 | 12 |
18 | Ваалвейк | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:20 | -7 | 11 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗ Алкмаар | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:9 | +13 | 25 |
2 | Аякс | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:15 | +13 | 23 |
3 | ПСВ | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 22 |
4 | Фейеноорд | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:20 | +1 | 20 |
5 | Виллем II | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:25 | -5 | 19 |
6 | Витесс | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:20 | +1 | 17 |
7 | Утрехт | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:22 | -2 | 17 |
8 | Херенвен | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:23 | +1 | 16 |
9 | Гронинген | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 13 |
10 | Хераклес | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:17 | -8 | 11 |
11 | ВВВ-Венло | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:30 | -20 | 10 |
12 | ПЕК Зволле | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:25 | -16 | 9 |
13 | Твенте | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 9 |
14 | Спарта Роттердам | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:29 | -18 | 9 |
15 | АДО Ден Хааг | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:37 | -23 | 7 |
16 | Фортуна Ситтард | 13 | 0 | 4 | 9 | 7:35 | -28 | 4 |
17 | Ваалвейк | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:40 | -26 | 4 |
18 | Эммен | 13 | 0 | 3 | 10 | 6:33 | -27 | 3 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |