Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 33 | 24 | 5 | 4 | 69:24 | 77 |
2 | Манчестер Юнайтед | 32 | 19 | 9 | 4 | 64:35 | 66 |
3 | Лестер | 32 | 18 | 5 | 9 | 58:37 | 59 |
4 | Челси | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:31 | 55 |
5 | Вест Хэм | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:42 | 55 |
6 | Тоттенхэм | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:38 | 53 |
7 | Ливерпуль | 32 | 15 | 8 | 9 | 54:38 | 53 |
8 | Эвертон | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:40 | 49 |
9 | Арсенал | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:36 | 46 |
10 | Лидс | 32 | 14 | 4 | 14 | 50:50 | 46 |
11 | Астон Вилла | 31 | 13 | 5 | 13 | 44:35 | 44 |
12 | Вулверхэмптон | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:41 | 41 |
13 | Кристал Пэлас | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 | Саутгемптон | 32 | 10 | 6 | 16 | 40:58 | 36 |
15 | Ньюкасл | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:53 | 35 |
16 | Брайтон | 32 | 7 | 13 | 12 | 33:38 | 34 |
17 | Бёрнли | 32 | 8 | 9 | 15 | 26:45 | 33 |
18 | Фулхэм | 33 | 5 | 12 | 16 | 25:43 | 27 |
19 | Вест Бромвич | 32 | 5 | 9 | 18 | 28:62 | 24 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 32 | 4 | 2 | 26 | 17:56 | 8 (-6) |
Туры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:15 | +22 | 38 |
2 | Вест Хэм | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:20 | +9 | 31 |
3 | Манчестер Юнайтед | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:21 | +13 | 30 |
4 | Челси | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:16 | +11 | 27 |
5 | Тоттенхэм | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:18 | +10 | 27 |
6 | Ливерпуль | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:19 | +5 | 26 |
7 | Лестер | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:21 | +7 | 25 |
8 | Арсенал | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 0 | 22 |
9 | Лидс | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:19 | +3 | 22 |
10 | Вулверхэмптон | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 22 |
11 | Ньюкасл | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:27 | -5 | 20 |
12 | Астон Вилла | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:21 | +3 | 20 |
13 | Кристал Пэлас | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:25 | -9 | 20 |
14 | Саутгемптон | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 |
15 | Эвертон | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:25 | -3 | 19 |
16 | Бёрнли | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | -5 | 18 |
17 | Вест Бромвич | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:33 | -21 | 14 |
18 | Брайтон | 16 | 2 | 8 | 6 | 16:19 | -3 | 14 |
19 | Фулхэм | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:24 | -15 | 10 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 16 | 3 | 1 | 12 | 10:25 | -15 | 10 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 16 | 12 | 3 | 1 | 32:9 | +23 | 39 |
2 | Манчестер Юнайтед | 16 | 10 | 6 | 0 | 30:14 | +16 | 36 |
3 | Лестер | 16 | 10 | 4 | 2 | 30:16 | +14 | 34 |
4 | Эвертон | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | 30 |
5 | Челси | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:15 | +8 | 28 |
6 | Ливерпуль | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 27 |
7 | Тоттенхэм | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:20 | +8 | 26 |
8 | Арсенал | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:17 | +8 | 24 |
9 | Астон Вилла | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:14 | +6 | 24 |
10 | Вест Хэм | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:22 | +2 | 24 |
11 | Лидс | 16 | 8 | 0 | 8 | 28:31 | -3 | 24 |
12 | Брайтон | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 20 |
13 | Вулверхэмптон | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 19 |
14 | Кристал Пэлас | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 18 |
15 | Фулхэм | 16 | 3 | 8 | 5 | 16:19 | -3 | 17 |
16 | Саутгемптон | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:38 | -19 | 16 |
17 | Ньюкасл | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 15 |
18 | Бёрнли | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | -14 | 15 |
19 | Вест Бромвич | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:29 | -13 | 10 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 16 | 1 | 1 | 14 | 7:31 | -24 | 4 |
Комментарии (2)
Рейтинг букмекерских контор
1 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
2 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
3 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
4 |
![]() |
Бонус: 5000 | Обзор | Играть |
5 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
6 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
7 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
8 |
![]() |
Бонус: 19500 | Обзор | Играть |
9 |
![]() |
Бонус: 500 | Обзор | Играть |
10 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
11 |
![]() |
Бонус: 8000 | Обзор | Играть |
Ребята, очки сняли с Шеффилд Венсдей, а не Юнайтед. Верните несчастным баллы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!