Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нижний Новгород | 26 | 18 | 4 | 4 | 39:15 | 58 |
2 | Крылья Советов | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:19 | 55 |
3 | Оренбург | 26 | 15 | 9 | 2 | 39:19 | 54 |
4 | Торпедо Москва | 26 | 16 | 5 | 5 | 51:20 | 53 |
5 | Алания | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:25 | 49 |
6 | Велес Москва | 26 | 14 | 7 | 5 | 37:28 | 49 |
7 | СКА-Хабаровск | 26 | 12 | 4 | 10 | 34:32 | 40 |
8 | Нефтехимик | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:27 | 40 |
9 | Балтика | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:24 | 40 |
10 | Енисей | 26 | 11 | 4 | 11 | 26:35 | 37 |
11 | Волгарь | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:29 | 35 |
12 | Спартак-2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:38 | 34 |
13 | Чайка | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:34 | 33 |
14 | Текстильщик | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:31 | 31 |
15 | Краснодар-2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:44 | 29 |
16 | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:26 | 28 |
17 | Динамо Брянск | 26 | 8 | 3 | 15 | 16:39 | 27 |
18 | Иртыш Омск | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:35 | 27 |
19 | Чертаново | 26 | 7 | 2 | 17 | 20:40 | 23 |
20 | Акрон | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:39 | 22 |
21 | Томь | 26 | 4 | 5 | 17 | 14:32 | 17 |
22 | Шинник | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:55 | 16 |
Туры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 14 | 12 | 1 | 1 | 36:5 | +31 | 37 |
2 | Нижний Новгород | 13 | 10 | 2 | 1 | 22:6 | +16 | 32 |
3 | Алания | 13 | 9 | 3 | 1 | 35:14 | +21 | 30 |
4 | Торпедо Москва | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | +14 | 26 |
5 | Волгарь | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:12 | +9 | 26 |
6 | Велес Москва | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:18 | +5 | 26 |
7 | СКА-Хабаровск | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 24 |
8 | Нефтехимик | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:7 | +16 | 24 |
9 | Оренбург | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:11 | +8 | 23 |
10 | Факел | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:9 | +7 | 22 |
11 | Енисей | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:11 | +3 | 21 |
12 | Динамо Брянск | 14 | 6 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 19 |
13 | Краснодар-2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:19 | +6 | 19 |
14 | Балтика | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:8 | +3 | 17 |
15 | Текстильщик | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | 17 |
16 | Акрон | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 16 |
17 | Иртыш Омск | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 14 |
18 | Чайка | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 14 |
19 | Шинник | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:23 | -9 | 12 |
20 | Спартак-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 |
21 | Чертаново | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:16 | -9 | 10 |
22 | Томь | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:18 | -8 | 8 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбург | 14 | 9 | 4 | 1 | 20:8 | +12 | 31 |
2 | Торпедо Москва | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:9 | +17 | 27 |
3 | Нижний Новгород | 13 | 8 | 2 | 3 | 17:9 | +8 | 26 |
4 | Балтика | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:16 | +1 | 23 |
5 | Спартак-2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:18 | +2 | 23 |
6 | Велес Москва | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 |
7 | Алания | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:11 | +6 | 19 |
8 | Чайка | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:15 | +2 | 19 |
9 | Крылья Советов | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:14 | +5 | 18 |
10 | СКА-Хабаровск | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:22 | -3 | 16 |
11 | Нефтехимик | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 16 |
12 | Енисей | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:24 | -12 | 16 |
13 | Текстильщик | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 14 |
14 | Иртыш Омск | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:13 | -1 | 13 |
15 | Чертаново | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:24 | -11 | 13 |
16 | Краснодар-2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:25 | -15 | 10 |
17 | Томь | 13 | 2 | 3 | 8 | 4:14 | -10 | 9 |
18 | Волгарь | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:17 | -7 | 9 |
19 | Динамо Брянск | 12 | 2 | 2 | 8 | 4:21 | -17 | 8 |
20 | Факел | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:17 | -8 | 6 |
21 | Акрон | 14 | 1 | 3 | 10 | 7:24 | -17 | 6 |
22 | Шинник | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:32 | -21 | 4 |
Комментарии (2)
Рейтинг букмекерских контор
1 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
2 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
3 |
![]() |
Бонус: 5000 | Обзор | Играть |
4 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
5 |
![]() |
Бонус: 19500 | Обзор | Играть |
6 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
7 |
![]() |
Бонус: 500 | Обзор | Играть |
8 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
9 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
10 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
В таблице ошибочно проставлен результат Тамбов-Зенит2 0:0
В таблице ошибочно проставлен результат Тамбов -Зенит 0-0