Таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | РОССИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
4 | Польша | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Голландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | Италия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
3 | Хорватия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 | Ирландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
4 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
Игры дома
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
2 | Чехия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
3 | Греция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Польша | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
2 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | Дания | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
4 | Голландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Испания | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
2 | Италия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
3 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
2 | Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
3 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
4 | Франция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
Игры на выезде
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
2 | Греция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | РОССИЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
4 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
2 | Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
3 | Дания | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
4 | Голландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Хорватия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
2 | Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
3 | Италия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Англия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |