Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Москва | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
2 | Ростов | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
3 | Локомотив Москва | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
4 | Партизан | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Туры
1 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Москва | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 |
2 | Ростов | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
3 | Локомотив Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Партизан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростов | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
2 | Локомотив Москва | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
3 | Партизан | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |
Рейтинг букмекерских контор
1 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
2 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
3 |
![]() |
Бонус: 5000 | Обзор | Играть |
4 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
5 |
![]() |
Бонус: 19500 | Обзор | Играть |
6 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
7 |
![]() |
Бонус: 500 | Обзор | Играть |
8 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
9 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
10 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |