Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Юнион | 20 | 12 | 4 | 4 | 40:18 | 40 |
2 | Торонто | 20 | 12 | 3 | 5 | 27:21 | 39 |
3 | Нью-Йорк Сити | 20 | 11 | 3 | 6 | 35:21 | 36 |
4 | Сиэтл Саундерс | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:21 | 35 |
5 | Орландо Сити | 20 | 9 | 7 | 4 | 34:22 | 34 |
6 | Даллас | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:24 | 34 |
7 | Спортинг Канзас-Сити | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:21 | 33 |
8 | Портленд Тимберс | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:31 | 32 |
9 | Коламбус Кру | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:21 | 32 |
10 | Нэшвилл | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:22 | 32 |
11 | Миннесота Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:23 | 29 |
12 | Нью-Йорк Ред Буллз | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:27 | 29 |
13 | Колорадо Рэпидс | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:21 | 27 |
14 | Лос-Анджелес | 19 | 8 | 3 | 8 | 36:32 | 27 |
15 | Нью-Инглэнд Революшн | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:24 | 27 |
16 | Ванкувер Уайткэпс | 20 | 8 | 0 | 12 | 22:37 | 24 |
17 | Интер Майами | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:30 | 24 |
18 | Клёб де Фут Монреаль | 20 | 7 | 2 | 11 | 29:38 | 23 |
19 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:48 | 23 |
20 | Атланта Юнайтед | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:27 | 22 |
21 | Лос-Анджелес Гэлакси | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:37 | 21 |
22 | Чикаго Файр | 20 | 4 | 8 | 8 | 31:34 | 20 |
23 | Ди Си Юнайтед | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:37 | 19 |
24 | Хьюстон Динамо | 20 | 4 | 7 | 9 | 25:34 | 19 |
25 | Реал Солт-Лейк | 19 | 4 | 6 | 9 | 23:33 | 18 |
26 | Цинциннати | 20 | 2 | 4 | 14 | 9:32 | 10 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коламбус Кру | 10 | 9 | 0 | 1 | 20:6 | +14 | 27 |
2 | Филадельфия Юнион | 9 | 9 | 0 | 0 | 24:4 | +20 | 27 |
3 | Даллас | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:9 | +12 | 25 |
4 | Сиэтл Саундерс | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:10 | +17 | 23 |
5 | Лос-Анджелес | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:13 | +15 | 23 |
6 | Торонто | 10 | 7 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 22 |
7 | Орландо Сити | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:11 | +11 | 21 |
8 | Нью-Йорк Сити | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 |
9 | Ванкувер Уайткэпс | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:16 | +2 | 18 |
10 | Миннесота Юнайтед | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | +10 | 18 |
11 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:18 | -1 | 17 |
12 | Портленд Тимберс | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 |
13 | Нэшвилл | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
14 | Интер Майами | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | 17 |
15 | Нью-Йорк Ред Буллз | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | +1 | 16 |
16 | Спортинг Канзас-Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | +6 | 16 |
17 | Чикаго Файр | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 15 |
18 | Атланта Юнайтед | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | +1 | 14 |
19 | Лос-Анджелес Гэлакси | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:20 | -6 | 13 |
20 | Хьюстон Динамо | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 13 |
21 | Реал Солт-Лейк | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 |
22 | Колорадо Рэпидс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 11 |
23 | Нью-Инглэнд Революшн | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
24 | Клёб де Фут Монреаль | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 10 |
25 | Ди Си Юнайтед | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 9 |
26 | Цинциннати | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:6 | -3 | 7 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 17 |
2 | Спортинг Канзас-Сити | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
3 | Колорадо Рэпидс | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 16 |
4 | Нью-Инглэнд Революшн | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | +1 | 16 |
5 | Портленд Тимберс | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:14 | +7 | 15 |
6 | Нью-Йорк Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 |
7 | Нэшвилл | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 15 |
8 | Нью-Йорк Ред Буллз | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 |
9 | Клёб де Фут Монреаль | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:22 | -5 | 13 |
10 | Филадельфия Юнион | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 13 |
11 | Орландо Сити | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 13 |
12 | Сиэтл Саундерс | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 12 |
13 | Миннесота Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
14 | Ди Си Юнайтед | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 10 |
15 | Даллас | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 9 |
16 | Лос-Анджелес Гэлакси | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 8 |
17 | Атланта Юнайтед | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 8 |
18 | Интер Майами | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:17 | -8 | 7 |
19 | Хьюстон Динамо | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 6 |
20 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:30 | -18 | 6 |
21 | Реал Солт-Лейк | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 6 |
22 | Ванкувер Уайткэпс | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:21 | -17 | 6 |
23 | Коламбус Кру | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:15 | -6 | 5 |
24 | Чикаго Файр | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:21 | -11 | 5 |
25 | Лос-Анджелес | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 4 |
26 | Цинциннати | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:26 | -20 | 3 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |