Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бока Хуниорс | 23 | 14 | 6 | 3 | 35:8 | 48 |
2 | Ривер Плейт | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:17 | 44 |
3 | Велес Сарсфилд | 23 | 11 | 6 | 6 | 27:14 | 39 |
4 | Аргентинос Хуниорс | 23 | 10 | 9 | 4 | 22:17 | 39 |
5 | Расинг Авельянеда | 23 | 9 | 12 | 2 | 28:23 | 39 |
6 | Сан-Лоренсо | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:30 | 36 |
7 | Дефенса и Хустисия | 23 | 10 | 6 | 7 | 26:18 | 36 |
8 | Росарио Сентраль | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:26 | 36 |
9 | Ланус | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:29 | 36 |
10 | Ньюэллс Олд Бойз | 23 | 9 | 8 | 6 | 33:25 | 35 |
11 | Тальерес Кордоба | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:30 | 34 |
12 | Арсенал Саранди | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:32 | 34 |
13 | Индепендьенте | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:25 | 29 |
14 | Атлетико Тукуман | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:25 | 29 |
15 | Эстудиантес Ла-Плата | 22 | 7 | 6 | 9 | 20:22 | 27 |
16 | Унион Санта-Фе | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:30 | 27 |
17 | Банфилд | 23 | 6 | 8 | 9 | 19:23 | 26 |
18 | Сентраль Кордоба | 23 | 6 | 8 | 9 | 21:29 | 26 |
19 | Химнасия Ла-Плата | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:23 | 23 |
20 | Патронато де Парана | 23 | 5 | 8 | 10 | 22:34 | 23 |
21 | Альдосиви | 23 | 6 | 4 | 13 | 20:35 | 22 |
22 | Уракан | 23 | 5 | 7 | 11 | 17:27 | 22 |
23 | Годой Крус | 23 | 6 | 0 | 17 | 22:46 | 18 |
24 | Колон | 21 | 4 | 3 | 14 | 14:36 | 15 |
25 | Estudiantes La Plata1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
26 | River Plate2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
27 | Colon1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
28 | Independiente1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
29 | Racing Club1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
30 | Central Cordoba de Santiago1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Boca Juniors1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Huracan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Rosario Central1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентинос Хуниорс | 12 | 7 | 5 | 0 | 17:9 | +8 | 26 |
2 | Бока Хуниорс | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:4 | +14 | 25 |
3 | Тальерес Кордоба | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:14 | +6 | 24 |
4 | Росарио Сентраль | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 24 |
5 | Ньюэллс Олд Бойз | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:10 | +9 | 23 |
6 | Ланус | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 22 |
7 | Сан-Лоренсо | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 20 |
8 | Расинг Авельянеда | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:11 | +2 | 20 |
9 | Арсенал Саранди | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:16 | +6 | 20 |
10 | Велес Сарсфилд | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 19 |
11 | Дефенса и Хустисия | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:7 | +6 | 18 |
12 | Индепендьенте | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:14 | +7 | 17 |
13 | Эстудиантес Ла-Плата | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:9 | +3 | 17 |
14 | Атлетико Тукуман | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 17 |
15 | Сентраль Кордоба | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 16 |
16 | Патронато де Парана | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 15 |
17 | Унион Санта-Фе | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 15 |
18 | Ривер Плейт | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:6 | +4 | 14 |
19 | Колон | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 14 |
20 | Уракан | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 13 |
21 | Альдосиви | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 12 |
22 | Банфилд | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:17 | -6 | 10 |
23 | Годой Крус | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:24 | -13 | 9 |
24 | Химнасия Ла-Плата | 11 | 2 | 2 | 7 | 5:11 | -6 | 8 |
25 | River Plate2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
26 | Colon1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
27 | Estudiantes La Plata1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
28 | Racing Club1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
29 | Rosario Central1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
30 | Independiente1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
31 | Boca Juniors1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
32 | Huracan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
33 | Central Cordoba de Santiago1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривер Плейт | 12 | 9 | 3 | 0 | 29:11 | +18 | 30 |
2 | Бока Хуниорс | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:4 | +13 | 23 |
3 | Велес Сарсфилд | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:7 | +6 | 20 |
4 | Расинг Авельянеда | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | +3 | 19 |
5 | Дефенса и Хустисия | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 18 |
6 | Сан-Лоренсо | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:11 | +1 | 16 |
7 | Банфилд | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 16 |
8 | Химнасия Ла-Плата | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:12 | +5 | 15 |
9 | Ланус | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:20 | -4 | 14 |
10 | Арсенал Саранди | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 14 |
11 | Аргентинос Хуниорс | 11 | 3 | 4 | 4 | 5:8 | -3 | 13 |
12 | Росарио Сентраль | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:17 | -7 | 12 |
13 | Индепендьенте | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 12 |
14 | Ньюэллс Олд Бойз | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
15 | Атлетико Тукуман | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 12 |
16 | Унион Санта-Фе | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 12 |
17 | Тальерес Кордоба | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:16 | -2 | 10 |
18 | Альдосиви | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:22 | -12 | 10 |
19 | Эстудиантес Ла-Плата | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | -5 | 10 |
20 | Сентраль Кордоба | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:18 | -6 | 10 |
21 | Годой Крус | 12 | 3 | 0 | 9 | 11:22 | -11 | 9 |
22 | Уракан | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:16 | -6 | 9 |
23 | Патронато де Парана | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:19 | -9 | 8 |
24 | Колон | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:20 | -16 | 1 |
25 | Independiente1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
26 | River Plate2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
27 | Rosario Central1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
28 | Racing Club1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
29 | Colon1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
30 | Boca Juniors1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
31 | Huracan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
32 | Estudiantes La Plata1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
33 | Central Cordoba de Santiago1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |