Таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мексика | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
2 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
3 | Мартиника | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
4 | Куба | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Коста-Рика | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
3 | Бермудские острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4 | Никарагуа | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ямайка | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
2 | Сальвадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 |
3 | Кюрасао | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Панама | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3 | Гайана | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
4 | Тринидад и Тобаго | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
Игры дома
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Победитель первого четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Победитель третьего четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Haiti/Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Jamaica/Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/4 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Канада | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
2 | Мексика | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 6 |
3 | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
4 | Мартиника | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Коста-Рика | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
2 | Гаити | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
3 | Бермудские острова | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
4 | Никарагуа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Ямайка | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Гондурас | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 |
3 | Сальвадор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Кюрасао | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | США | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 |
2 | Панама | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Гайана | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Финал | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Победитель первого полуфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Игры на выезде
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Победитель второго четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Победитель четвёртого четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Mexico/Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | USA/Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/4 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Мексика | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
2 | Мартиника | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
3 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | Куба | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Гаити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
3 | Бермудские острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
4 | Никарагуа | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Кюрасао | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
2 | Сальвадор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
3 | Ямайка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Гондурас | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Панама | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
2 | США | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
3 | Гайана | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
4 | Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Финал | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Победитель второго полуфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |