Статистика турнира

Всего матчей: 270
Cыграно: 270 Осталось: 0
Победы: 222
Хозяев: 130 Ничьих: 48 Гостей: 92
Забито мячей: 794
Хозяевами: 375 Гостями: 419
Пенальти: 56
Не забито: 56 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.94
Хозяева: 1.68(57.18%) Гости: 1.26(42.82%)
Показано жёлтых карточек
967
3.58 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
26
0.1 за матч
Показано прямых красных карточек
19
0.07 за матч
Всего удалений:
45
0.17 за матч

Cамые результативные матчи
31.08.2017   21:45
Бельгия
Гибралтар
13.11.2016   22:45
Бельгия
Эстония
05.09.2016   21:45
Испания
Лихтенштейн

Cамые крупные победы
31.08.2017   21:45
Бельгия
Гибралтар
05.09.2016   21:45
Испания
Лихтенштейн
07.10.2017   19:00
Швеция
Люксембург

Самые крупные победы хозяев
31.08.2017   21:45
Бельгия
Гибралтар
07.10.2017   19:00
Швеция
Люксембург
05.09.2016   21:45
Испания
Лихтенштейн

Самые крупные победы гостей
11.11.2016   22:45
Сан-Марино
Германия
05.09.2017   21:45
Лихтенштейн
Испания
05.10.2017   21:45
Сан-Марино
Норвегия

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Польша Левандовски Роберт Барселона 16 6 56 900 10
2. Португалия Роналду Криштиану Аль-Наср Эр-Рияд 15 2 60 900 10
3. Бельгия Лукаку Ромелу Рома 11 1 82 900 10
4. Португалия Андре Силва Эштрела 9 0 100 900 10
5. Дания Эриксен Кристиан Манчестер Юнайтед 8 3 113 900 10
6. Швеция Берг Маркус Гётеборг 8 0 113 900 10
7. Черногория Йоветич Стеван Олимпиакос 7 0 129 900 10
8. Голландия Роббен Арьен Гронинген 6 2 150 900 10
9. Бельгия Азар Эден Реал Мадрид 6 1 150 900 10
10. Украина Ярмоленко Андрей Динамо Киев 6 1 150 900 10
11. Италия Иммобиле Чиро Лацио 6 0 150 900 10
12. Греция Митроглу Константинос Арис Салоники 6 0 150 900 10
13. Словакия Немец Адам Волунтари 6 0 150 900 10
14. Норвегия Кинг Джошуа Фенербахче 5 2 180 900 10
15. Босния и Герцеговина Джеко Эдин Фенербахче 5 1 180 900 10
16. Англия Кейн Гарри Бавария 5 1 180 900 10
17. Германия Вагнер Сандро Сантос 5 0 180 900 10
18. Испания Иско Аларкон Бетис 5 0 180 900 10
19. Испания Коста Диего Гремио 5 0 180 900 10
20. Хорватия Манджукич Марио Милан 5 0 180 900 10
21. Бельгия Мёнье Тома Трабзонспор 5 0 180 900 10
22. Бельгия Мертенс Дрис Галатасарай 5 0 180 900 10
23. Испания Мората Альваро Атлетико М 5 0 180 900 10
24. Германия Мюллер Томас Бавария 5 0 180 900 10
25. Венгрия Салаи Адам Базель 5 0 180 900 10
26. Испания Сильва Давид Реал Сосьедад 5 0 180 900 10
27. Германия Тосун Дженк Бешикташ 5 0 180 900 10
28. Сербия Тадич Душан Фенербахче 4 2 225 900 10
29. Уэльс Бэйл Гарет Уэльс 4 1 225 900 10
30. Франция Гризманн Антуан Атлетико М 4 1 225 900 10
31. Люксембург Жоаким Орельен Дифферданж 4 1 225 900 10
32. Исландия Сигурдссон Гильфи Люнгбю 4 1 225 900 10
33. Англия Снодграсс Роберт Хартс 4 1 225 900 10
34. Швеция Форсберг Эмиль Нью-Йорк Ред Буллз 4 1 225 900 10
35. Черногория Бечирай Фатос Морнар 4 0 225 900 10
36. Франция Жиру Оливье Милан 4 0 225 900 10
37. Ирландия Макклин Джеймс Рексхэм 4 0 225 900 10
38. Швейцария Сеферович Харис Аль-Васль 4 0 225 900 10
39. Швеция Гранквист Андреас Хельсинборг 3 3 300 900 10
40. Словения Иличич Йосип Марибор 3 2 300 900 10
41. Чехия Дарида Владимир Арис Салоники 3 1 300 900 10
42. Азербайджан Исмайлов Афран Кяпаз 3 1 300 900 10
43. Италия Кандрева Антонио Салернитана 3 1 300 900 10
44. Македония Трайковски Александар Хайдук 3 1 300 900 10
45. Австрия Арнаутович Марко Интер Милан 3 0 300 900 10
46. Бельгия Бентеке Кристиан Ди Си Юнайтед 3 0 300 900 10
47. Германия Вернер Тимо Тоттенхэм 3 0 300 900 10
48. Босния и Герцеговина Вишча Эдин Трабзонспор 3 0 300 900 10
49. Германия Горетцка Леон Бавария 3 0 300 900 10
50. Польша Гросицки Камил Погонь Щецин 3 0 300 900 10
51. Голландия Депай Мемфис Атлетико М 3 0 300 900 10
52. Германия Дракслер Юлиан ПСЖ 3 0 300 900 10
53. Босния и Герцеговина Ибишевич Ведад Шальке 04 3 0 300 900 10
54. Бельгия Карраско Янник Аль-Шабаб Эр-Рияд 3 0 300 900 10
55. Болгария Костадинов Георги АПОЭЛ 3 0 300 900 10
56. Северная Ирландия Лафферти Кайл Килмарнок 3 0 300 900 10
57. Швейцария Лихтштайнер Штефан Аугсбург 3 0 300 900 10
58. Швеция Люстиг Микаэль АИК 3 0 300 900 10
59. Северная Ирландия Мадженнис Джош Уиган 3 0 300 900 10
60. Ирландия Мёрфи Дэрил Уотерфорд Юнайтед 3 0 300 900 10
61. Голландия Промес Квинси Спартак Москва 3 0 300 900 10
62. Албания Садику Армандо АТК 3 0 300 900 10
63. Швеция Тойвонен Ола Мальмё 3 0 300 900 10
64. Греция Торосидис Василис Олимпиакос 3 0 300 900 10
65. Исландия Финнбогасон Альфред Эйпен 3 0 300 900 10
66. Израиль Хемед Томер Маккаби Хайфа 3 0 300 900 10
67. Литва Черных Фёдор Керала Бластерс 3 0 300 900 10
68. Норвегия Эльюнусси Мохамед Копенгаген 3 0 300 900 10
69. Италия Де Росси Даниэле Рома 2 2 450 900 10
70. Северная Ирландия Дэвис Стивен Рейнджерс 2 2 450 900 10
71. Уэльс Ремзи Аарон Бёрнли 2 1 450 900 10
72. Швейцария Родригес Рикардо Торино 2 1 450 900 10
73. Румыния Станку Богдан Эюпспор 2 1 450 900 10
74. Турция Чалханоглу Хакан Интер Милан 2 1 450 900 10
75. Уэльс Аллен Джо Суонси 2 0 450 900 10
76. Финляндия Араюури Паулус ХИФК 2 0 450 900 10
77. Исландия Арнасон Кари Викингур Рейкьявик 2 0 450 900 10
78. Албания Балай Беким Влазния Шкодер 2 0 450 900 10
79. Северная Ирландия Брант Крис Бристоль Сити 2 0 450 900 10
80. Хорватия Брозович Марсело Аль-Наср Эр-Рияд 2 0 450 900 10
81. Словакия Вайсс Владимир Слован Братислава 2 0 450 900 10
82. Словения Вербич Беньямин Панатинаикос 2 0 450 900 10
83. Бельгия Вертонген Ян Андерлехт 2 0 450 900 10
84. Бельгия Витсель Аксель Атлетико М 2 0 450 900 10
85. Франция Гамейро Кевин Страсбург 2 0 450 900 10
86. Словакия Гамшик Марек Трабзонспор 2 0 450 900 10
87. Чехия Гебреселассие Теодор Слован Либерец 2 0 450 900 10
88. Германия Гомес Марио Штутгарт 2 0 450 900 10
89. Исландия Гудмундссон Йоханн Бёрнли 2 0 450 900 10
90. Швейцария Джака Гранит Байер Л 2 0 450 900 10
91. Венгрия Дьюрчо Адам АЕК Ларнака 2 0 450 900 10
92. Австрия Забитцер Марсель Боруссия Д 2 0 450 900 10
93. Турция Йилмаз Бурак Кайсериспор 2 0 450 900 10
94. Дания Йоргенсен Николай Копенгаген 2 0 450 900 10
95. Хорватия Калинич Никола Хайдук 2 0 450 900 10
96. Португалия Карвалью Вилльям Бетис 2 0 450 900 10
97. Германия Киммих Йозуа Бавария 2 0 450 900 10
98. Сербия Коларов Александар Интер Милан 2 0 450 900 10
99. Украина Кравец Артём Коньяспор 2 0 450 900 10
100. Хорватия Крамарич Андрей Хоффенхайм 2 0 450 900 10
101. Англия Лаллана Адам Брайтон 2 0 450 900 10
102. Словакия Мак Роберт II Коньяспор 2 0 450 900 10
103. Босния и Герцеговина Медунянин Харис Кастельон 2 0 450 900 10
104. Швейцария Мехмеди Адмир Антальяспор 2 0 450 900 10
105. Армения Мхитарян Генрих Интер Милан 2 0 450 900 10
106. Франция Пайе Димитри Васко да Гама 2 0 450 900 10
107. Франция Погба Поль Ювентус 2 0 450 900 10
108. Румыния Попа Адриан Академика Клинчени 2 0 450 900 10
109. Болгария Попов Ивелин Ботев Пловдив 2 0 450 900 10
110. Финляндия Пукки Теэму Миннесота Юнайтед 2 0 450 900 10
111. Албания Роши Одисе Болуспор 2 0 450 900 10
112. Голландия Снейдер Уэсли Аль-Гарафа 2 0 450 900 10
113. Босния и Герцеговина Спахич Эмир Гамбург 2 0 450 900 10
114. Англия Старридж Даниэль Перт Глори 2 0 450 900 10
115. Черногория Томашевич Зарко Астана 2 0 450 900 10
116. Турция Туфан Озан Халл Сити 2 0 450 900 10
117. Северная Ирландия Уорд Джейми Солихалл 2 0 450 900 10
118. Босния и Герцеговина Хайрович Изет Арис Салоники 2 0 450 900 10
119. Германия Хедира Сами Герта 2 0 450 900 10
120. Германия Хектор Йонас Кёльн 2 0 450 900 10
121. Казахстан Хижниченко Сергей Аксу 2 0 450 900 10
122. Австрия Хинтереггер Мартин Айнтрахт Фр 2 0 450 900 10
123. Болгария Чочев Ивайло Лудогорец 2 0 450 900 10
124. Турция Шен Волкан Адана Демирспор 2 0 450 900 10
125. Германия Шюррле Андре Спартак Москва 2 0 450 900 10
126. Австрия Янко Марк Лугано 2 0 450 900 10
127. Болгария Александров Михаил Славия София 1 1 900 900 10
128. Швеция Бериша Валон ЛАСК 1 1 900 900 10
129. Израиль Захави Эран Маккаби Тель-Авив 1 1 900 900 10
130. Литва Новиковас Арвидас Жальгирис 1 1 900 900 10
131. Хорватия Ракитич Иван Аль-Шабаб Эр-Рияд 1 1 900 900 10
132. Норвегия Содерлунд Александер Хёугесунн 1 1 900 900 10
133. Люксембург Шано Максим Аяччо 1 1 900 900 10
134. Швейцария Шёр Фабиан Ньюкасл 1 1 900 900 10
135. Азербайджан Абдуллаев Араз Сумгаит 1 0 900 900 10
136. Мальта Агиус Андре Хибернианс 1 0 900 900 10
137. Албания Аголи Анси Карабах 1 0 900 900 10
138. Испания Адурис Ариц Атлетик Б 1 0 900 900 10
139. Португалия Алвеш Бруну Аполлон Смирнис 1 0 900 900 10
140. Бельгия Алдервейрельд Тоби Антверпен 1 0 900 900 10
141. Македония Алиоски Эгзиян Аль-Ахли Джидда 1 0 900 900 10
142. Англия Алли Деле Эвертон 1 0 900 900 10
143. Испания Алькантара Тьяго Ливерпуль 1 0 900 900 10
144. Армения Амбарцумян Оганес Ноа Ереван 1 0 900 900 10
145. Грузия Ананидзе Жано Анортосис 1 0 900 900 10
146. Эстония Аниер Хенри Гонконг Тим 1 0 900 900 10
147. Эстония Антонов Илья ЦСКА-1948 1 0 900 900 10
148. Фарерские острова Балдвинссон Рогви Брюне 1 0 900 900 10
149. Конго Бачуайи Миши Фенербахче 1 0 900 900 10
150. Венгрия Бёде Даниэль Пакш 1 0 900 900 10
151. Италия Бернардески Федерико Торонто 1 0 900 900 10
152. Шотландия Берра Кристоф Райт Роверс 1 0 900 900 10
153. Англия Бертранд Райан Лестер 1 0 900 900 10
154. Словения Бирса Вальтер Кальяри 1 0 900 900 10
155. Босния и Герцеговина Бисакшич Эрмин Айнтрахт Бр 1 0 900 900 10
156. Польша Блащиковский Якуб Висла Краков 1 0 900 900 10
157. Германия Брандт Юлиан Боруссия Д 1 0 900 900 10
158. Молдова Бугаёв Игорь Флорешты 1 0 900 900 10
159. Австрия Бургшталлер Гвидо Рапид Вена 1 0 900 900 10
160. Исландия Бьярнасон Биркир Брешия 1 0 900 900 10
161. Англия Варди Джейми Лестер 1 0 900 900 10
162. Эстония Васильев Константин Флора Таллин 1 0 900 900 10
163. Северная Ирландия Вашингтон Конор Дерби 1 0 900 900 10
164. Голландия Вейналдум Джорджиньо Аль-Иттифак 1 0 900 900 10
165. Черногория Вешович Марко Карабах 1 0 900 900 10
166. Хорватия Вида Домагой АЕК 1 0 900 900 10
167. Польша Вольски Рафал Радомяк Радом 1 0 900 900 10
168. Уэльс Воукс Сэм Уиком 1 0 900 900 10
169. Босния и Герцеговина Врсайевич Авдийя Умраниеспор 1 0 900 900 10
170. Черногория Вукчевич Никола Леванте 1 0 900 900 10
171. Россия Гацкан Александр Крылья Советов 1 0 900 900 10
172. Венгрия Гера Золтан Ференцварош 1 0 900 900 10
173. Польша Глик Камил Краковия 1 0 900 900 10
174. Словакия Грегуш Ян Хьюстон Динамо 1 0 900 900 10
175. Гузмич Ричард Мезёкёвешд 1 0 900 900 10
176. Молдова Гынсарь Раду Милсами 1 0 900 900 10
177. Люксембург Да Мота Даниэль Этцелла 1 0 900 900 10
178. Англия Дайер Эрик Бавария 1 0 900 900 10
179. Северная Ирландия Даллас Стюарт Лидс 1 0 900 900 10
180. Северная Ирландия Даффи Шейн Норвич 1 0 900 900 10
181. Молдова Дедов Александр Бельцы 1 0 900 900 10
182. Швейцария Дердийок Эрен Анкарагюджю 1 0 900 900 10
183. Англия Дефо Джермейн Сандерленд 1 0 900 900 10
184. Германия Джан Эмре Боруссия Д 1 0 900 900 10
185. Швейцария Джемаили Блерим Цюрих 1 0 900 900 10
186. Венгрия Джуджак Балаж Дебрецен 1 0 900 900 10
187. Швейцария Дрмич Йосип Динамо Загреб 1 0 900 900 10
188. Словакия Дуда Ондрей Верона 1 0 900 900 10
189. Швеция Дурмаз Джимми Генчлербирлиги 1 0 900 900 10
190. Румыния Дяк Чиприан ЧФР Клуж 1 0 900 900 10
191. Эстония Зенёв Сергей Флора Таллин 1 0 900 900 10
192. Латвия Зюзин Артур РФШ Рига 1 0 900 900 10
193. Сербия Иванович Бранислав Вест Бромвич 1 0 900 900 10
194. Италия Инсинье Лоренцо Торонто 1 0 900 900 10
195. Венгрия Кадар Томаш МТК Будапешт 1 0 900 900 10
196. Чехия Кадлец Вацлав Яблонец 1 0 900 900 10
197. Армения Казарян Геворг Арарат-Армения 1 0 900 900 10
198. Польша Капустка Бартош Легия 1 0 900 900 10
199. Румыния Кешерю Клаудиу УТА Арад 1 0 900 900 10
200. Румыния Кипчу Александру Университатя Клуж 1 0 900 900 10
201. Голландия Классен Дэви Интер Милан 1 0 900 900 10
202. Украина Коноплянка Евгений ЧФР Клуж 1 0 900 900 10
203. Ирландия Коулмэн Шеймус Эвертон 1 0 900 900 10
204. Германия Кроос Тони Реал Мадрид 1 0 900 900 10
205. Словения Крхин Рене Вестерн Юнайтед 1 0 900 900 10
206. Словакия Куцка Юрай Слован Братислава 1 0 900 900 10
207. Италия Кьеллини Джорджо Лос-Анджелес 1 0 900 900 10
208. Англия Кэхилл Гари Борнмут 1 0 900 900 10
209. Кипр Лабан Венсан Этникос Ахна 1 0 900 900 10
210. Норвегия Линнес Мартин Молде 1 0 900 900 10
211. Ирландия Лонг Шейн Рединг 1 0 900 900 10
212. Босния и Герцеговина Лулич Сенад Лацио 1 0 900 900 10
213. Исландия Магнуссон Хёрдур Панатинаикос 1 0 900 900 10
214. Северная Ирландия Макаули Гарет Вест Бромвич 1 0 900 900 10
215. Северная Ирландия Маклафлин Конор Флит Таун 1 0 900 900 10
216. Румыния Максим Александру Газиантеп 1 0 900 900 10
217. Болгария Манолев Станислав Пирин Благоевград 1 0 900 900 10
218. Болгария Марселиньо да Коста Витория 1 0 900 900 10
219. Андорра Мартинес Александр свободный агент 1 0 900 900 10
220. Сербия Матич Неманья Лион 1 0 900 900 10
221. Франция Матуиди Блез Интер Майами 1 0 900 900 10
222. Азербайджан Медведев Максим Карабах 1 0 900 900 10
223. Албания Мемушай Ледиан Пескара 1 0 900 900 10
224. Грузия Меребашвили Георгий Подбескидзе 1 0 900 900 10
225. Польша Милик Аркадиуш Ювентус 1 0 900 900 10
226. Испания Монреаль Начо Реал Сосьедад 1 0 900 900 10
227. Польша Мончиньски Кжиштоф Шленск Вроцлав 1 0 900 900 10
228. Эстония Мосников Сергей Пайде Линнамеесконд 1 0 900 900 10
229. Португалия Моутинью Жоау Брага 1 0 900 900 10
230. Германия Мустафи Шкодран Леванте 1 0 900 900 10
231. Азербайджан Назаров Дмитрий II Киккерс Оффенбах 1 0 900 900 10
232. Словения Новакович Миливойе Кёльн 1 0 900 900 10
233. Испания Нолито Агудо УД Ибица 1 0 900 900 10
234. Армения Озбилиз Араз Урарту 1 0 900 900 10
235. Германия Озил Месут Истанбул Башакшехир 1 0 900 900 10
236. Англия Окслейд-Чемберлен Алекс Бешикташ 1 0 900 900 10
237. Португалия Оливейра Нелсон Витория Гимарайнш 1 0 900 900 10
238. Сан-Марино Палацци Мирко Космос Cерравалле 1 0 900 900 10
239. Македония Пандев Горан Парма 1 0 900 900 10
240. Италия Пелле Грациано Парма 1 0 900 900 10
241. Хорватия Перишич Иван Тоттенхэм 1 0 900 900 10
242. Армения Пиццелли Маркос Актобе 1 0 900 900 10
243. Польша Пищек Лукаш Боруссия Д 1 0 900 900 10
244. Дания Поульсен Юссуф РБ Лейпциг 1 0 900 900 10
245. Испания Рамос Серхио Севилья 1 0 900 900 10
246. Болгария Рангелов Димитар Славия София 1 0 900 900 10
247. Израиль Рафаэлов Лиор Маккаби Хайфа 1 0 900 900 10
248. Финляндия Ринг Александр Остин 1 0 900 900 10
249. Македония Ристовски Стефан Динамо Загреб 1 0 900 900 10
250. Уэльс Робсон-Кану Хэл Вест Бромвич 1 0 900 900 10
251. Украина Ротань Руслан Александрия 1 0 900 900 10
252. Германия Руди Себастьян Хоффенхайм 1 0 900 900 10
253. Англия Рэшфорд Маркус Манчестер Юнайтед 1 0 900 900 10
254. Германия Рюдигер Антонио Реал Мадрид 1 0 900 900 10
255. Черногория Савич Стефан Атлетико М 1 0 900 900 10
256. Азербайджан Садыгов Рашад Карабах 1 0 900 900 10
257. Норвегия Сельнес Оле Русенборг 1 0 900 900 10
258. Исландия Сигурдссон Рагнар Аэгир 1 0 900 900 10
259. Кипр Сиелис Валентинос Докса Катокопия 1 0 900 900 10
260. Черногория Симич Марко Сутьеска Никшич 1 0 900 900 10
261. Румыния Станчу Николае Дамак 1 0 900 900 10
262. Сан-Марино Стефанелли Маттиа Сан-Марино 1 0 900 900 10
263. Казахстан Суюмбаев Гафуржан Ордабасы 1 0 900 900 10
264. Израиль Тиби Эйтан Хапоэль Беэр-Шева 1 0 900 900 10
265. Болгария Тонев Александар Ботев Пловдив 1 0 900 900 10
266. Ирландия Уолтерс Джонатан Бёрнли 1 0 900 900 10
267. Англия Уэлбек Данни Брайтон 1 0 900 900 10
268. Шотландия Флетчер Стивен Рексхэм 1 0 900 900 10
269. Греция Фортунис Костас Олимпиакос 1 0 900 900 10
270. Швейцария Фрай Фабиан Базель 1 0 900 900 10
271. Австрия Харник Мартин Гамбург 1 0 900 900 10
272. Македония Хасани Феран Хельсингёр 1 0 900 900 10
273. Ирландия Хендрик Джефф Шеффилд Уэнсдей 1 0 900 900 10
274. Норвегия Хенриксен Маркус Русенборг 1 0 900 900 10
275. Швеция Хильемарк Оскар Ольборг 1 0 900 900 10
276. Кипр Христофи Димитрос Этникос Ахна 1 0 900 900 10
277. Германия Хуммельс Матс Боруссия Д 1 0 900 900 10
278. Греция Цавелас Георгиос Пендикспор 1 0 900 900 10
279. Словения Цесар Боштян Кьево 1 0 900 900 10
280. Греция Циолис Александрос Аль-Фейха 1 0 900 900 10
281. Бельгия Шадли Насер Вестерло 1 0 900 900 10
282. Швейцария Шакири Джердан Чикаго Файр 1 0 900 900 10
283. Словакия Шкртел Мартин Спартак Трнава 1 0 900 900 10
284. Швейцария Штокер Валентин Базель 1 0 900 900 10
285. Босния и Герцеговина Шунич Тони Хэнань Суншань Лунмэн 1 0 900 900 10
286. Литва Шярнас Дарвидас Атлантас 1 0 900 900 10
287. Северная Ирландия Эванс Джонни Манчестер Юнайтед 1 0 900 900 10
288. Бразилия Эдер Мартинс Brea 1 0 900 900 10
289. Фарерские острова Эдмундссон Йоан Акюрейри 1 0 900 900 10
290. Швейцария Эмболо Брель Монако 1 0 900 900 10
291. Германия Юнес Амин Утрехт 1 0 900 900 10
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Каруана Джонатан Валлетта Валлетта 1 2
2. Цесар Боштян Кьево Кьево 4 1
3. Гацкан Александр Крылья Советов Крылья Советов 2 1
4. Витсель Аксель Атлетико М Атлетико М 1 1
5. Максимович Никола Хатайспор Хатайспор 1 1
6. Перишич Иван Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1
7. Бериша Этрит Эмполи Эмполи 0 1
8. Бролли Кристиан Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 0 1
9. Пападопулос Кирьякос Ламия Ламия 0 1
10. Пришкин Тамаш Ференцварош Ференцварош 0 1
11. Тейлор Нил Мидлсбро Мидлсбро 0 1
12. Рубио Хорди Интер Эскальдес Интер Эскальдес 4 0
13. Баумгартлингер Юлиан Аугсбург Аугсбург 4 0
14. Беньяминсен Фроди Рунавик Рунавик 4 0
15. Бирса Вальтер Кальяри Кальяри 4 0
16. Брэйди Роберт Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
17. Вешович Марко Карабах Карабах 4 0
18. Витайоли Маттео Ла-Фиорита Ла-Фиорита 4 0
19. Кауфман Даниэль Бальсас Бальсас 4 0
20. Лабан Венсан Этникос Ахна Этникос Ахна 4 0
21. Лима Ильдефонс Интер Эскальдес Интер Эскальдес 4 0
22. Погба Поль Ювентус Ювентус 4 0
23. Самарис Андреас Коритиба Парана Коритиба Парана 4 0
24. Симончини Давиде Тре Фьори Тре Фьори 4 0
25. Хаслер Николас Вадуц Вадуц 4 0
26. Малгет Кевин Вильц Вильц 3 0
27. Стротман Кевин Дженоа Дженоа 3 0
28. Шкртел Мартин Спартак Трнава Спартак Трнава 3 0
29. Аллен Джо Суонси Суонси 3 0
30. Араюури Паулус ХИФК ХИФК 3 0
31. Бечирай Фатос Морнар Морнар 3 0
32. Вайткунас Эгидиюс Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 3 0
33. Губочан Томаш Жилина Жилина 3 0
34. Гуннарссон Арон Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
35. Да Мота Даниэль Этцелла Этцелла 3 0
36. Дайер Эрик Бавария Бавария 3 0
37. Дедов Александр Бельцы Бельцы 3 0
38. Деметриу Джейсон Саутенд Саутенд 3 0
39. Жанс Лоран Вальдхоф Вальдхоф 3 0
40. Ильзанкер Штефан Дженоа Дженоа 3 0
41. Йохансен Стефан КПР КПР 3 0
42. Кадар Томаш МТК Будапешт МТК Будапешт 3 0
43. Клаван Рагнар Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 3 0
44. Колашинац Сеад Аталанта Аталанта 3 0
45. Макклин Джеймс Рексхэм Рексхэм 3 0
46. Мойсандер Никлас Мальмё Мальмё 3 0
47. Пароло Марко Лацио Лацио 3 0
48. Пинтилий Михай ФКСБ ФКСБ 3 0
49. Попов Ивелин Ботев Пловдив Ботев Пловдив 3 0
50. Симич Марко Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич 3 0
51. Стойкович Владимир Аль-Фейха Аль-Фейха 3 0
52. Феллайни Маруан Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань 3 0
53. Филиппс Крис Вильц Вильц 3 0
54. Гисласон Рюрик Зандхаузен Зандхаузен 2 0
55. Кьеллини Джорджо Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 0
56. Мак Роберт II Коньяспор Коньяспор 2 0
57. Палацци Мирко Космос Cерравалле Космос Cерравалле 2 0
58. Цавелас Георгиос Пендикспор Пендикспор 2 0
59. Эдмундссон Йоан Акюрейри Акюрейри 2 0
60. Агиус Андре Хибернианс Хибернианс 2 0
61. Аголи Анси Карабах Карабах 2 0
62. Алеесами Хайтам Аполлон Аполлон 2 0
63. Алиоски Эгзиян Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2 0
64. Андоне Флорин Эльденсе Эльденсе 2 0
65. Арнаутович Марко Интер Милан Интер Милан 2 0
66. Бадель Милан Дженоа Дженоа 2 0
67. Баланович Сергей Макслайн Макслайн 2 0
68. Бериша Валон ЛАСК ЛАСК 2 0
69. Бехрами Валон Брешия Брешия 2 0
70. Беше Барнабаш Фехервар Фехервар 2 0
71. Блинд Дэйли Жирона Жирона 2 0
72. Бонини Джованни Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 2 0
73. Бонуччи Леонардо Фенербахче Фенербахче 2 0
74. Бордиян Виталий Шериф Шериф 2 0
75. Бургмайер Франц Вадуц Вадуц 2 0
76. Бускетс Серхио Интер Майами Интер Майами 2 0
77. Бьярнасон Эльмар КР Рейкьявик КР Рейкьявик 2 0
78. Бэйл Гарет Уэльс Уэльс 2 0
79. Вальскис Нериюс Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 2 0
80. Вербич Беньямин Панатинаикос Панатинаикос 2 0
81. Виейра Марсио свободный агент свободный агент 2 0
82. Визер Сандро Вадуц Вадуц 2 0
83. Враньеш Огнен Чукарички Чукарички 2 0
84. Вукчевич Никола Леванте Леванте 2 0
85. Гарсия Марк свободный агент свободный агент 2 0
86. Гарсия Эмили Интер Эскальдес Интер Эскальдес 2 0
87. Глик Камил Краковия Краковия 2 0
88. Горкш Каспарс Латвия Латвия 2 0
89. Гушбауэр Йозеф Пршибрам Пршибрам 2 0
90. Гынсарь Раду Милсами Милсами 2 0
91. Даушвили Муртаз АПОЭЛ АПОЭЛ 2 0
92. Джака Таулант Базель Базель 2 0
93. Джуджак Балаж Дебрецен Дебрецен 2 0
94. Драгович Александр Црвена Звезда Црвена Звезда 2 0
95. Дюрица Ян Дукла Прага Дукла Прага 2 0
96. Дяков Светослав Пирин Благоевград Пирин Благоевград 2 0
97. Ери Ив свободный агент свободный агент 2 0
98. Жоаким Орельен Дифферданж Дифферданж 2 0
99. Жуканович Эрвин Астерас Астерас 2 0
100. Жулпа Артурас Актобе Актобе 2 0
101. Зерафа Джозеф Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 2 0
102. Зинченко Александр Арсенал Арсенал 2 0
103. Ибишевич Ведад Шальке 04 Шальке 04 2 0
104. Инан Селчук Галатасарай Галатасарай 2 0
105. Йилмаз Бурак Кайсериспор Кайсериспор 2 0
106. Йоэнсен Рене Клаксвик Клаксвик 2 0
107. Карраско Янник Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд 2 0
108. Кипчу Александру Университатя Клуж Университатя Клуж 2 0
109. Клементе Людовик Интер Эскальдес Интер Эскальдес 2 0
110. Кляйнхайслер Ласло Хайдук Хайдук 2 0
111. Коваленко Виктор Эмполи Эмполи 2 0
112. Кожокарь Андрей Зимбру Зимбру 2 0
113. Коларов Александар Интер Милан Интер Милан 2 0
114. Костадинов Георги АПОЭЛ АПОЭЛ 2 0
115. Коэн Альмог Маккаби Нетания Маккаби Нетания 2 0
116. Кравец Артём Коньяспор Коньяспор 2 0
117. Крхин Рене Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2 0
118. Кукели Бурим Кринс Кринс 2 0
119. Куклис Мантас Шяуляй Шяуляй 2 0
120. Куцка Юрай Слован Братислава Слован Братислава 2 0
121. Кэхилл Гари Борнмут Борнмут 2 0
122. Лайзанс Олег Супер Нова Супер Нова 2 0
123. Лиля Анди ПАС Янина ПАС Янина 2 0
124. Логвиненко Юрий Актобе Актобе 2 0
125. Лулич Сенад Лацио Лацио 2 0
126. Люстиг Микаэль АИК АИК 2 0
127. Маврай Мергим Тюркюджю Атаспор Тюркюджю Атаспор 2 0
128. Малгрю Чарльз Данди Юнайтед Данди Юнайтед 2 0
129. Манолас Костас Салернитана Салернитана 2 0
130. Мартинс Кристофер Спартак Москва Спартак Москва 2 0
131. Мартынович Александр БАТЭ БАТЭ 2 0
132. Матич Неманья Лион Лион 2 0
133. Мацца Пьер-Филипо свободный агент свободный агент 2 0
