Статистика турнира

Всего матчей: 384
Cыграно: 289 Осталось: 95
Победы: 212
Хозяев: 127 Ничьих: 77 Гостей: 85
Забито мячей: 754
Хозяевами: 293 Гостями: 461
Пенальти: 78
Не забито: 78 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.61
Хозяева: 1.44(55.3%) Гости: 1.17(44.7%)
Показано жёлтых карточек
1348
4.66 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
29
0.1 за матч
Показано прямых красных карточек
34
0.12 за матч
Всего удалений:
63
0.22 за матч

Cамые результативные матчи
29.10.2023   14:30
Кальяри
Фрозиноне
17.09.2023   21:45
Рома
Эмполи
28.02.2024   20:00
Сассуоло
Наполи

Cамые крупные победы
17.09.2023   21:45
Рома
Эмполи
28.02.2024   20:00
Сассуоло
Наполи
15.01.2024   22:45
Аталанта
Фрозиноне

Самые крупные победы хозяев
17.09.2023   21:45
Рома
Эмполи
15.01.2024   22:45
Аталанта
Фрозиноне
05.02.2024   22:45
Рома
Кальяри

Самые крупные победы гостей
28.02.2024   20:00
Сассуоло
Наполи
30.09.2023   21:45
Салернитана
Интер Милан
30.09.2023   16:00
Лечче
Наполи

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Аргентина Мартинес Лаутаро Интер Милан 23 2 153 3510 39
2. Сербия Влахович Душан Ювентус 15 2 228 3420 38
3. Аргентина Дибала Пауло Рома 12 6 285 3420 38
4. Франция Жиру Оливье Милан 12 4 285 3420 38
5. Нигерия Осимхен Виктор Наполи 11 2 319 3510 39
6. Аргентина Соуле Матиас Фрозиноне 10 4 342 3420 38
7. Исландия Гудмундссон Альберт Дженоа 10 2 342 3420 38
8. Голландия Зиркзее Джошуа Болонья 10 2 351 3510 39
9. Голландия Копмейнерс Тëн Аталанта 10 2 351 3510 39
10. Грузия Кварацхелия Хвича Наполи 10 0 351 3510 39
11. Бельгия Лукаку Ромелу Рома 10 0 351 3510 39
12. Колумбия Сапата Дуван Торино 10 0 351 3510 39
13. Франция Тюрам Маркус Интер Милан 10 0 351 3510 39
14. Турция Чалханоглу Хакан Интер Милан 9 7 390 3510 39
15. Италия Берарди Доменико Сассуоло 9 5 390 3510 39
16. Италия Орсолини Риккардо Болонья 9 2 390 3510 39
17. Италия Пинамонти Андреа Сассуоло 9 1 390 3510 39
18. Англия Лукман Адемола Аталанта 8 0 439 3510 39
19. Бельгия Нгонж Сириль Наполи 8 0 428 3420 38
20. Аргентина Гонсалес Николас Фуэрте Сан-Франсиско 7 1 501 3510 39
21. Италия Кьеза Федерико Ювентус 7 1 489 3420 38
22. Италия Бонавентура Джакомо Фиорентина 7 0 501 3510 39
23. Италия Кольпани Андреа Монца 7 0 489 3420 38
24. Италия Лукка Лоренцо Удинезе 7 0 489 3420 38
25. Италия Пеллегрини Лоренцо Рома 7 0 501 3510 39
26. Италия Иммобиле Чиро Лацио 6 4 570 3420 38
27. Италия Политано Маттео Наполи 6 2 585 3510 39
28. Бельтран Лукас Фиорентина 6 1 585 3510 39
29. Бельгия Де Кетеларе Шарль Аталанта 6 1 585 3510 39
30. Ретеги Матео Дженоа 6 0 570 3420 38
31. Италия Скамакка Джанлука Аталанта 6 0 585 3510 39
32. Шотландия Фергюсон Льюис Болонья 6 0 585 3510 39
33. Италия Пессина Маттео Монца 5 3 702 3510 39
34. Босния и Герцеговина Джурич Милан II Монца 5 1 684 3420 38
35. Черногория Крстович Никола Лечче 5 1 684 3420 38
36. Франция Эрнандес Тео Милан 5 1 684 3420 38
37. Сербия Йович Лука Милан 5 0 702 3510 39
38. Италия Кандрева Антонио Салернитана 5 0 702 3510 39
39. Италия Маццителли Лука Фрозиноне 5 0 702 3510 39
40. Норвегия Торстведт Кристиан Сассуоло 5 0 702 3510 39
41. Фаббьян Джованни Болонья 5 0 702 3510 39
42. Бразилия Эдерсон Хонорато Аталанта 5 0 702 3510 39
43. Сенегал Диа Булайе Салернитана 4 1 855 3420 38
44. Италия Пикколи Роберто Лечче 4 1 878 3510 39
45. Парагвай Санабрия Антонио Торино 4 1 855 3420 38
46. Франция Товен Флорьян Удинезе 4 1 855 3420 38
47. Испания Альберто Луис Лацио 4 0 878 3510 39
48. Италия Белотти Андреа Фиорентина 4 0 855 3420 38
49. Италия Гаэтано Джанлука Кальяри 4 0 878 3510 39
50. Италия Дзакканьи Маттиа Лацио 4 0 855 3420 38
51. Италия Димарко Федерико Интер Милан 4 0 878 3510 39
52. Польша Журковски Шимон Эмполи 4 0 855 3420 38
53. Аргентина Кастельянос Валентин Лацио 4 0 878 3510 39
54. Италия Коломбо Лоренцо Монца 4 0 855 3420 38
55. Португалия Леау Рафаэл Милан 4 0 855 3420 38
56. Ангола Лувумбу Зито Кальяри 4 0 855 3420 38
57. Аргентина Мартинес Лукас II Фиорентина 4 0 878 3510 39
58. Португалия Мота Дани Монца 4 0 855 3420 38
59. Италия Паволетти Леонардо Кальяри 4 0 878 3510 39
60. Хорватия Пашалич Марио Аталанта 4 0 878 3510 39
61. Франция Рабио Адриен Ювентус 4 0 855 3420 38
62. Италия Распадори Джакомо Наполи 4 0 878 3510 39
63. Италия Фраттези Давиде Интер Милан 4 0 878 3510 39
64. Франция Ньянг М'Байе Эмполи 3 3 1140 3420 38
65. Аргентина Паредес Леандро Рома 3 3 1140 3420 38
66. Голландия Арруи Абду Фрозиноне 3 1 1170 3510 39
67. Бразилия Жорже Кайо Фрозиноне 3 1 1140 3420 38
68. Италия Капуто Франческо Эмполи 3 1 1170 3510 39
69. Аргентина Перейра Роберто Удинезе 3 1 1140 3420 38
70. Бразилия Андерсон Фелипе Лацио 3 0 1170 3510 39
71. Франция Анри Тома Верона 3 0 1140 3420 38
72. Франция Ауа Уссем Рома 3 0 1140 3420 38
73. Италия Брешианини Марко Фрозиноне 3 0 1140 3420 38
74. Италия Буонджорно Алессандро Торино 3 0 1170 3510 39
75. Уругвай Весино Матиас Лацио 3 0 1170 3510 39
76. Италия Виола Николас Кальяри 3 0 1170 3510 39
77. Хорватия Влашич Никола Торино 3 0 1170 3510 39
78. Италия Гатти Федерико Ювентус 3 0 1140 3420 38
79. Голландия Дюмфрис Дензел Интер Милан 3 0 1170 3510 39
80. Кипр Кастанос Григорис Салернитана 3 0 1140 3420 38
81. Украина Малиновский Руслан Дженоа 3 0 1170 3510 39
82. Италия Мальдини Даниэль Монца 3 0 1140 3420 38
83. Италия Мандрагора Роландо Фиорентина 3 0 1140 3420 38
84. Италия Манчини Джанлука Рома 3 0 1170 3510 39
85. Польша Милик Аркадиуш Ювентус 3 0 1140 3420 38
86. Сербия Радоньич Неманья Мальорка 3 0 1170 3510 39
87. Германия Самарджич Лазар Удинезе 3 0 1140 3420 38
88. Англия Томори Фикайо Милан 3 0 1140 3420 38
89. Франция Уден Реми Лечче 3 0 1140 3420 38
90. Италия Эль-Шаарави Стефан Рома 3 0 1140 3420 38
91. Польша Зелиньски Пётр Наполи 2 1 1710 3420 38
92. Франция Нзола М'Бала Фиорентина 2 1 1755 3510 39
93. Швеция Алмквист Понтус Лечче 2 0 1710 3420 38
94. Австрия Арнаутович Марко Интер Милан 2 0 1755 3510 39
95. Италия Ачерби Франческо Интер Милан 2 0 1755 3510 39
96. Италия Бальданци Томмазо Рома 2 0 1710 3420 38
97. Замбия Банда Ламек Лечче 2 0 1710 3420 38
98. Франция Бани Маттиа Дженоа 2 0 1755 3510 39
99. Италия Барелла Николо Интер Милан 2 0 1755 3510 39
100. Германия Биссекк Янн-Аурель Интер Милан 2 0 1755 3510 39
101. Бразилия Бремер Глейсон Ювентус 2 0 1710 3420 38
102. Италия Дармиан Маттео Интер Милан 2 0 1755 3510 39
103. Италия Де Сильвестри Лоренцо Болонья 2 0 1755 3510 39
104. Италия Дзаппакоста Давиде Аталанта 2 0 1755 3510 39
105. Доссена Альберто Кальяри 2 0 1710 3420 38
106. Румыния Дрэгушин Раду Тоттенхэм 2 0 1710 3420 38
107. Сербия Илич Иван Торино 2 0 1710 3420 38
108. Дания Исаксен Густав Лацио 2 0 1755 3510 39
109. Италия Камбьясо Андреа Ювентус 2 0 1755 3510 39
110. Италия Канчельери Маттео Эмполи 2 0 1710 3420 38
111. Карбони Валентин Монца 2 0 1755 3510 39
112. Украина Коваленко Виктор Эмполи 2 0 1755 3510 39
113. Италия Кристанте Бриан Рома 2 0 1755 3510 39
114. Италия Лападула Джанлука Кальяри 2 0 1710 3420 38
115. Испания Лирола Поль Фрозиноне 2 0 1755 3510 39
116. Италия Маджоре Джулио Салернитана 2 0 1710 3420 38
117. Россия Миранчук Алексей Аталанта 2 0 1755 3510 39
118. Италия Монтеризи Иларио Фрозиноне 2 0 1710 3420 38
119. Колумбия Муриэль Луис Орландо Сити 2 0 1755 3510 39
120. Армения Мхитарян Генрих Интер Милан 2 0 1755 3510 39
121. Дания Одгор Йенс Болонья 2 0 1755 3510 39
122. Италия Ористанио Гаэтано Кальяри 2 0 1755 3510 39
123. Италия Раньери Лука Фиорентина 2 0 1710 3420 38
124. Албания Ррахмани Амир Наполи 2 0 1710 3420 38
125. Италия Ругани Даниэле Ювентус 2 0 1710 3420 38
126. Испания Саррага Ойер Удинезе 2 0 1710 3420 38
127. Бразилия Уолас Соуза Удинезе 2 0 1710 3420 38
128. Хёйсен Дин Рома 2 0 1710 3420 38
129. Узбекистан Шомуродов Элдор Кальяри 2 0 1710 3420 38
130. Гана Экубан Калеб Дженоа 2 0 1710 3420 38
131. Македония Элмас Эльиф РБ Лейпциг 2 0 1755 3510 39
132. Бразилия Энрике Матеус Сассуоло 2 0 1755 3510 39
133. Уругвай Нандес Найтан Кальяри 1 1 3420 3420 38
134. Чили Санчес Алексис Интер Милан 1 1 3510 3510 39
135. Бразилия Стрефецца Габриэль Комо 1 1 3420 3420 38
136. Франция Адли Ясин Милан 1 0 3420 3420 38
137. Айлинг Самуэль Ювентус 1 0 3420 3420 38
138. Албания Аслани Кристьян Интер Милан 1 0 3510 3510 39
139. Швейцария Байрами Недим Сассуоло 1 0 3510 3510 39
140. Голландия Баккер Митчел Аталанта 1 0 3510 3510 39
141. Чехия Барак Антонин Фиорентина 1 0 3420 3420 38
142. Италия Бастони Алессандро Интер Милан 1 0 3510 3510 39
143. Уругвай Баэс Хайме Фрозиноне 1 0 3420 3420 38
144. Голландия Бёкема Сэм Болонья 1 0 3510 3510 39
145. Италия Белланова Рауль Торино 1 0 3510 3510 39
146. Италия Бираги Кристиано Фиорентина 1 0 3510 3510 39
147. Италия Бираски Давиде Фатих Карагюмрюк 1 0 3420 3420 38
148. Италия Болока Даниэль Сассуоло 1 0 3510 3510 39
149. Италия Бонаццоли Федерико Верона 1 0 3510 3510 39
150. Франция Бондо Уоррен Монца 1 0 3420 3420 38
151. Хорватия Брекало Йосип Хайдук 1 0 3510 3510 39
152. Васкес Хоан Дженоа 1 0 3420 3420 38
153. Италия Виньято Самуэле Монца 1 0 3420 3420 38
154. Италия Вольпато Кристиан Сассуоло 1 0 3510 3510 39
155. Италия Габбия Маттео Милан 1 0 3420 3420 38
156. Италия Гальярдини Роберто Монца 1 0 3510 3510 39
157. Гонсалес Хоан Лечче 1 0 3420 3420 38
158. Гана Гьяси Эммануэль Эмполи 1 0 3420 3420 38
159. Бразилия Данило Луис Ювентус 1 0 3420 3420 38
160. Голландия Де Врей Стефан Интер Милан 1 0 3510 3510 39
161. Италия Дзаппа Габриэле Кальяри 1 0 3510 3510 39
162. Италия Ди Лоренцо Джованни Наполи 1 0 3420 3420 38
163. Италия Ди Франческо Федерико Палермо 1 0 3420 3420 38
164. Доргу Патрик Лечче 1 0 3420 3420 38
165. Словакия Дуда Ондрей Верона 1 0 3420 3420 38
166. Гана Дункан Альфред Фиорентина 1 0 3510 3510 39
167. Франция Жендрей Валентен Лечче 1 0 3420 3420 38
168. Бразилия Жуан Жезус Наполи 1 0 3510 3510 39
169. Англия Земура Джордан Удинезе 1 0 3420 3420 38
170. Иквуемеси Чуквубуикем Салернитана 1 0 3420 3420 38
171. Франция Иконе Жонатан Фиорентина 1 0 3510 3510 39
172. Йылдыз Кенан Ювентус 1 0 3420 3420 38
173. Бельгия Кабаселе Кристиан Удинезе 1 0 3420 3420 38
174. Кабрал Жоване Олимпиакос 1 0 3510 3510 39
175. Кайоде Майкл Фиорентина 1 0 3510 3510 39
176. Италия Кальдирола Лука Монца 1 0 3510 3510 39
177. Япония Камада Даити Лацио 1 0 3510 3510 39
178. Франция Камара Ассан Удинезе 1 0 3420 3420 38
179. Италия Карбони Андреа Монца 1 0 3420 3420 38
180. Италия Катальди Данило Лацио 1 0 3510 3510 39
181. Босния и Герцеговина Колашинац Сеад Аталанта 1 0 3510 3510 39
182. Италия Коппола Диего Верона 1 0 3420 3420 38
183. Дания Кристенсен Расмус Рома 1 0 3420 3420 38
184. Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан Фиорентина 1 0 3510 3510 39
185. Лазович Дарко Верона 1 0 3420 3420 38
186. Греция Ликояннис Хараламбос Болонья 1 0 3510 3510 39
187. Австрия Ловрич Санди Удинезе 1 0 3420 3420 38
188. Италия Локателли Мануэль Ювентус 1 0 3510 3510 39
189. Франция Лорьенте Арман Сассуоло 1 0 3510 3510 39
190. Италия Луперто Себастьяно Эмполи 1 0 3420 3420 38
191. Испания Льоренте Диего Рома 1 0 3420 3420 38
192. Франция Макумбу Антуан Кальяри 1 0 3420 3420 38
193. Хорватия Марич Мирко Риека 1 0 3420 3420 38
194. Бразилия Мессиас Жуниор Дженоа 1 0 3420 3420 38
195. Италия Миретти Фабио Ювентус 1 0 3420 3420 38
196. Хорватия Моро Никола Легон Ситис 1 0 3510 3510 39
197. Испания Патрик Лацио 1 0 3510 3510 39
198. Испания Педро Родригес Лацио 1 0 3420 3420 38
199. Италия Пеллегрини Лука Лацио 1 0 3420 3420 38
200. Италия Петанья Андреа Кальяри 1 0 3510 3510 39
201. Италия Пирола Лоренцо Салернитана 1 0 3510 3510 39
202. Албания Рамадани Юльбер Лечче 1 0 3420 3420 38
203. Тунис Рафья Хамза Лечче 1 0 3420 3420 38
204. Сербия Рачич Урош Сассуоло 1 0 3510 3510 39
205. Италия Риччи Самуэле Торино 1 0 3420 3420 38
206. Италия Романьоли Симоне Фрозиноне 1 0 3420 3420 38
207. Бельгия Салемакерс Алексис Болонья 1 0 3420 3420 38
208. Италия Сансоне Никола Лечче 1 0 3510 3510 39
209. Португалия Саншеш Ренату Рома 1 0 3420 3420 38
210. Аргентина Симеоне Джованни Наполи 1 0 3420 3420 38
211. Нигерия Сими Нванкво Салернитана 1 0 3420 3420 38
212. Италия Соттиль Риккардо Фиорентина 1 0 3420 3420 38
213. Италия Спинаццола Леонардо Рома 1 0 3510 3510 39
214. Норвегия Торсби Мортен Дженоа 1 0 3420 3420 38
215. Мали Туре Эль Билал Аталанта 1 0 3510 3510 39
216. Аргентина Фасио Федерико Салернитана 1 0 3420 3420 38
217. Италия Фаццини Якопо Эмполи 1 0 3420 3420 38
218. Италия Феррари Джанмарко Сассуоло 1 0 3510 3510 39
219. Дания Френдруп Мортен Дженоа 1 0 3420 3420 38
220. Швейцария Фройлер Ремо Болонья 1 0 3510 3510 39
221. Италия Цортеа Надир Фрозиноне 1 0 3510 3510 39
222. Германия Чуни Марвин Фрозиноне 1 0 3420 3420 38
223. Голландия Шуурс Перр Торино 1 0 3510 3510 39
224. Эль-Аззузи Уссама Болонья 1 0 3510 3510 39
225. Хорватия Эрлич Мартин Сассуоло 1 0 3510 3510 39
226. Норвегия Эстигор Лео Наполи 1 0 3420 3420 38
227. Чехия Янкто Якуб Кальяри 1 0 3420 3420 38
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Палладино Раффаэле Монца Монца 3 2
2. Банда Ламек Лечче Лечче 5 1
3. Болока Даниэль Сассуоло Сассуоло 5 1
4. Макумбу Антуан Кальяри Кальяри 4 1
5. Маццокки Паскуале Наполи Наполи 4 1
6. Миленкович Никола Фиорентина Фиорентина 4 1
7. Мотта Тьяго Болонья Болонья 4 1
8. Лаццари Мануэль Лацио Лацио 3 1
9. Лукаку Ромелу Рома Рома 3 1
10. Марушич Адам Лацио Лацио 3 1
11. Тиав Малик Милан Милан 3 1
12. Фасио Федерико Салернитана Салернитана 3 1
13. Анри Тома Верона Верона 2 1
14. Йович Лука Милан Милан 2 1
15. Милик Аркадиуш Ювентус Ювентус 2 1
16. Политано Маттео Наполи Наполи 2 1
17. Хин Исак Аталанта Аталанта 2 1
18. Баскиротто Федерико Лечче Лечче 1 1
19. Жиру Оливье Милан Милан 1 1
20. Ловрич Санди Удинезе Удинезе 1 1
21. Меньян Майк Милан Милан 1 1
22. Лазович Дарко Верона Верона 0 1
23. Лопес Максим Фиорентина Фиорентина 0 1
24. Марич Мирко Риека Риека 0 1
25. Фиорилло Винченцо Салернитана Салернитана 0 1
26. Паредес Леандро Рома Рома 12 0
27. Рамадани Юльбер Лечче Лечче 11 0
28. Раньери Лука Фиорентина Фиорентина 11 0
29. Мале Юссеф Эмполи Эмполи 10 0
30. Эрнандес Тео Милан Милан 10 0
31. Понграчич Марин Лечче Лечче 9 0
32. Барренечеа Энцо Фрозиноне Фрозиноне 9 0
33. Де Рон Мартен Аталанта Аталанта 9 0
34. Дьомбер Норберт Салернитана Салернитана 9 0
35. Дуда Ондрей Верона Верона 8 0
36. Бани Маттиа Дженоа Дженоа 8 0
37. Линетти Кароль Торино Торино 8 0
38. Манчини Джанлука Рома Рома 8 0
39. Феррейра Жоау Удинезе Удинезе 8 0
40. Фройлер Ремо Болонья Болонья 8 0
41. Эдерсон Хонорато Аталанта Аталанта 8 0
42. Де Винтер Кони Дженоа Дженоа 7 0
43. Маджоре Джулио Салернитана Салернитана 7 0
44. Бремер Глейсон Ювентус Ювентус 7 0
45. Буонджорно Алессандро Торино Торино 7 0
46. Иммобиле Чиро Лацио Лацио 7 0
47. Индзаги Симоне Интер Милан Интер Милан 7 0
48. Камбьясо Андреа Ювентус Ювентус 7 0
49. Канчельери Маттео Эмполи Эмполи 7 0
50. Коппола Диего Верона Верона 7 0
51. Кристанте Бриан Рома Рома 7 0
52. Малиновский Руслан Дженоа Дженоа 7 0
53. Мари Пабло Монца Монца 7 0
54. Пош Штефан Болонья Болонья 7 0
55. Фергюсон Льюис Болонья Болонья 7 0
56. Влахович Душан Ювентус Ювентус 6 0
57. Пеллегрини Лука Лацио Лацио 6 0
58. Альберто Луис Лацио Лацио 6 0
59. Берарди Доменико Сассуоло Сассуоло 6 0
60. Бираги Кристиано Фиорентина Фиорентина 6 0
61. Весино Матиас Лацио Лацио 6 0
62. Гатти Федерико Ювентус Ювентус 6 0
63. Гонсалес Хоан Лечче Лечче 6 0
64. Данило Луис Ювентус Ювентус 6 0
65. Жуан Жезус Наполи Наполи 6 0
66. Зиркзее Джошуа Болонья Болонья 6 0
67. Индзаги Филиппо Салернитана Салернитана 6 0
68. Иццо Армандо Монца Монца 6 0
69. Катальди Данило Лацио Лацио 6 0
70. Кварацхелия Хвича Наполи Наполи 6 0
71. Локателли Мануэль Ювентус Ювентус 6 0
72. Маккенни Уэстон Ювентус Ювентус 6 0
73. Околи Меме Фрозиноне Фрозиноне 6 0
74. Рабио Адриен Ювентус Ювентус 6 0
75. Романьоли Алессио Лацио Лацио 6 0
76. Уолас Соуза Удинезе Удинезе 6 0
77. Френдруп Мортен Дженоа Дженоа 6 0
78. Эбишер Мишель Болонья Болонья 6 0
79. Энрике Матеус Сассуоло Сассуоло 6 0
80. Перес Неуэн Удинезе Удинезе 5 0
81. Риччи Самуэле Торино Торино 5 0
82. Эбоселе Фести Удинезе Удинезе 5 0
83. Бадель Милан Дженоа Дженоа 5 0
84. Барелла Николо Интер Милан Интер Милан 5 0
85. Бастони Алессандро Интер Милан Интер Милан 5 0
86. Белланова Рауль Торино Торино 5 0
87. Бельтран Лукас Фиорентина Фиорентина 5 0
88. Биринделли Самуэле Монца Монца 5 0
89. Бонавентура Джакомо Фиорентина Фиорентина 5 0
90. Бондо Уоррен Монца Монца 5 0
91. Брадарич Домагой Салернитана Салернитана 5 0
92. Валюкевич Себастьян Эмполи Эмполи 5 0
93. Васкес Хоан Дженоа Дженоа 5 0
94. Гьяси Эммануэль Эмполи Эмполи 5 0
95. Давидович Павел Верона Верона 5 0
96. Джилардино Альберто Дженоа Дженоа 5 0
97. Дзакканьи Маттиа Лацио Лацио 5 0
98. Ди Лоренцо Джованни Наполи Наполи 5 0
99. Дойг Джош Сассуоло Сассуоло 5 0
100. Доргу Патрик Лечче Лечче 5 0
101. Жендрей Валентен Лечче Лечче 5 0
102. Иконе Жонатан Фиорентина Фиорентина 5 0
103. Кабаселе Кристиан Удинезе Удинезе 5 0
104. Какаче Либерато Эмполи Эмполи 5 0
105. Кастанос Григорис Салернитана Салернитана 5 0
106. Каюсте Йенс Наполи Наполи 5 0
107. Кристенсен Расмус Рома Рома 5 0
108. Леау Рафаэл Милан Милан 5 0
109. Мартинес Лукас II Фиорентина Фиорентина 5 0
110. Пеллегрини Лоренцо Рома Рома 5 0
111. Перейра Роберто Удинезе Удинезе 5 0
112. Ровелла Николо Лацио Лацио 5 0
113. Романьоли Симоне Фрозиноне Фрозиноне 5 0
114. Руй Мариу Наполи Наполи 5 0
115. Сабелли Стефано Дженоа Дженоа 5 0
116. Тамез Адриен Торино Торино 5 0
117. Торстведт Кристиан Сассуоло Сассуоло 5 0
118. Фараони Марко Фиорентина Фиорентина 5 0
119. Фаццини Якопо Эмполи Эмполи 5 0
120. Флоренци Алессандро Милан Милан 5 0
121. Чалханоглу Хакан Интер Милан Интер Милан 5 0
122. Эрлич Мартин Сассуоло Сассуоло 5 0
123. Д'Амброзио Данило Монца Монца 4 0
124. Калабрия Давиде Милан Милан 4 0
125. Кальдирола Лука Монца Монца 4 0
126. Маццителли Лука Фрозиноне Фрозиноне 4 0
127. Осимхен Виктор Наполи Наполи 4 0
128. Салемакерс Алексис Болонья Болонья 4 0
129. Томори Фикайо Милан Милан 4 0
130. Алмквист Понтус Лечче Лечче 4 0
131. Гальярдини Роберто Монца Монца 4 0
132. Грасси Альберто Эмполи Эмполи 4 0
133. Дейола Алессандро Кальяри Кальяри 4 0
134. Джимсити Берат Аталанта Аталанта 4 0
135. Джурич Милан II Монца Монца 4 0
136. Дзаппакоста Давиде Аталанта Аталанта 4 0
137. Доссена Альберто Кальяри Кальяри 4 0
138. Калафьори Рикардо Болонья Болонья 4 0
139. Кулибали Лассана Салернитана Салернитана 4 0
140. Лоботка Станислав Наполи Наполи 4 0
141. Ловато Маттео Торино Торино 4 0
142. Лувумбу Зито Кальяри Кальяри 4 0
143. Лукка Лоренцо Удинезе Удинезе 4 0
144. Лукман Адемола Аталанта Аталанта 4 0
145. Льоренте Диего Рома Рома 4 0
146. Маньяни Джанджакомо Верона Верона 4 0
147. Мхитарян Генрих Интер Милан Интер Милан 4 0
148. Н'Дика Эван Рома Рома 4 0
149. Нандес Найтан Кальяри Кальяри 4 0
150. Нгонж Сириль Наполи Наполи 4 0
151. Ойоно Энтони Фрозиноне Фрозиноне 4 0
152. Паволетти Леонардо Кальяри Кальяри 4 0
153. Рафья Хамза Лечче Лечче 4 0
154. Ретеги Матео Дженоа Дженоа 4 0
155. Саксесс Исаак Удинезе Удинезе 4 0
156. Стрефецца Габриэль Комо Комо 4 0
157. Стротман Кевин Дженоа Дженоа 4 0
158. Товен Флорьян Удинезе Удинезе 4 0
159. Хатебур Ханс Аталанта Аталанта 4 0
160. Хёйсен Дин Рома Рома 4 0
161. Каба Мохамед Лечче Лечче 3 0
162. Кариколь Аарон Дженоа Дженоа 3 0
163. Мартинес Хосеп Дженоа Дженоа 3 0
164. Толой Рафаэл Аталанта Аталанта 3 0
165. Хила Марио Лацио Лацио 3 0
166. Адли Ясин Милан Милан 3 0
167. Акпа-Акпро Жан-Даниэль Монца Монца 3 0
168. Андерсон Фелипе Лацио Лацио 3 0
169. Ауа Уссем Рома Рома 3 0
170. Ауджелло Томмазо Кальяри Кальяри 3 0
171. Бёкема Сэм Болонья Болонья 3 0
172. Виола Николас Кальяри Кальяри 3 0
173. Влашич Никола Торино Торино 3 0
174. Габбия Маттео Милан Милан 3 0
175. Гольданига Эдоардо Комо Комо 3 0
176. Гудмундссон Альберт Дженоа Дженоа 3 0
177. Дзаноли Алессандро Салернитана Салернитана 3 0
178. Дибала Пауло Рома Рома 3 0
179. Журковски Шимон Эмполи Эмполи 3 0
180. Илич Иван Торино Торино 3 0
181. Исаксен Густав Лацио Лацио 3 0
182. Кабаль Хуан Верона Верона 3 0
183. Камара Ассан Удинезе Удинезе 3 0
184. Кандрева Антонио Салернитана Салернитана 3 0
185. Кирьякопулос Георгиос Монца Монца 3 0
186. Колашинац Сеад Аталанта Аталанта 3 0
187. Копмейнерс Тëн Аталанта Аталанта 3 0
188. Крстович Никола Лечче Лечче 3 0
189. Крунич Раде Фенербахче Фенербахче 3 0
190. Лазаро Валентино Торино Торино 3 0
191. Лападула Джанлука Кальяри Кальяри 3 0
192. Ленговски Матеуш Салернитана Салернитана 3 0
193. Лорьенте Арман Сассуоло Сассуоло 3 0
194. Луперто Себастьяно Эмполи Эмполи 3 0
195. Мартинес Лаутаро Интер Милан Интер Милан 3 0
196. Мота Дани Монца Монца 3 0
197. Ндой Дан Болонья Болонья 3 0
198. Оливера Матиас Наполи Наполи 3 0
199. Паризи Фабьяно Фиорентина Фиорентина 3 0
200. Патрик Лацио Лацио 3 0
201. Педро Родригес Лацио Лацио 3 0
202. Перейра Педру II Монца Монца 3 0
203. Пессина Маттео Монца Монца 3 0
204. Пеццелла Джузеппе Эмполи Эмполи 3 0
205. Пикколи Роберто Лечче Лечче 3 0
206. Пирола Лоренцо Салернитана Салернитана 3 0
207. Раноккья Филиппо Палермо Палермо 3 0
208. Родригес Рикардо Торино Торино 3 0
209. Ррахмани Амир Наполи Наполи 3 0
210. Руджери Маттео Аталанта Аталанта 3 0
211. Сансоне Никола Лечче Лечче 3 0
212. Симеоне Джованни Наполи Наполи 3 0
213. Соуле Матиас Фрозиноне Фрозиноне 3 0
214. Терраччиано Пьетро Фиорентина Фиорентина 3 0
215. Тюрам Маркус Интер Милан Интер Милан 3 0
216. Урбаньски Кацпер Болонья Болонья 3 0
217. Фаббьян Джованни Болонья Болонья 3 0
218. Феррари Джанмарко Сассуоло Сассуоло 3 0
219. Фольякко Алессандро Дженоа Дженоа 3 0
220. Эль-Аззузи Уссама Болонья Болонья 3 0
221. Эстигор Лео Наполи Наполи 3 0
222. Эхизибуэ Кингсли Удинезе Удинезе 3 0
223. Залевски Никола Рома Рома 2 0
224. Натан Наполи Наполи 2 0
225. Амионе Бруно Сантос Лагуна Сантос Лагуна 2 0
226. Арруи Абду Фрозиноне Фрозиноне 2 0
227. Бальданци Томмазо Рома Рома 2 0
228. Барак Антонин Фиорентина Фиорентина 2 0
229. Башич Тома Салернитана Салернитана 2 0
230. Бийол Яка Удинезе Удинезе 2 0
231. Блен Алексис Лечче Лечче 2 0
232. Бове Эдоардо Рома Рома 2 0
233. Бонаццоли Федерико Верона Верона 2 0
234. Веа Тимоти Ювентус Ювентус 2 0
235. Виньято Самуэле Монца Монца 2 0
236. Галло Антонино Лечче Лечче 2 0
237. Гаэтано Джанлука Кальяри Кальяри 2 0
238. Гинейтис Гвидас Торино Торино 2 0
239. Данилюк Флавиус Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2 0
240. Дармиан Маттео Интер Милан Интер Милан 2 0
241. Джелли Франческо Фрозиноне Фрозиноне 2 0
242. Джиджи Коффи Торино Торино 2 0
243. Дзаппа Габриэле Кальяри Кальяри 2 0
244. Дункан Альфред Фиорентина Фиорентина 2 0
