Статистика турнира

Всего матчей: 309
Cыграно: 234 Осталось: 75
Победы: 173
Хозяев: 103 Ничьих: 61 Гостей: 70
Забито мячей: 752
Хозяевами: 290 Гостями: 462
Пенальти: 62
Не забито: 62 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 3.21
Хозяева: 1.82(56.51%) Гости: 1.4(43.48%)
Показано жёлтых карточек
1009
4.31 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
22
0.09 за матч
Показано прямых красных карточек
23
0.1 за матч
Всего удалений:
45
0.19 за матч

Cамые результативные матчи
09.03.2024   17:30
Бавария
Майнц
19.08.2023   16:30
Аугсбург
Боруссия М
28.10.2023   16:30
Бавария
Дармштадт

Cамые крупные победы
28.10.2023   16:30
Бавария
Дармштадт
23.09.2023   16:30
Бавария
Бохум
09.03.2024   17:30
Бавария
Майнц

Самые крупные победы хозяев
28.10.2023   16:30
Бавария
Дармштадт
23.09.2023   16:30
Бавария
Бохум
09.03.2024   17:30
Бавария
Майнц

Самые крупные победы гостей
02.03.2024   17:30
Дармштадт
Аугсбург
18.08.2023   21:30
Вердер
Бавария
15.03.2024   22:30
Кёльн
РБ Лейпциг

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Англия Кейн Гарри Бавария 31 3 102 3150 35
2. Франция Гирасси Серу Штутгарт 22 4 139 3060 34
3. Бельгия Опенда Лои РБ Лейпциг 19 2 161 3060 34
4. Германия Демирович Эрмедин Аугсбург 14 3 225 3150 35
5. Германия Ундав Дениз Штутгарт 14 0 219 3060 34
6. Германия Байер Максимилиан Хоффенхайм 12 0 255 3060 34
7. Германия Фюллькруг Никлас Боруссия Д 11 3 278 3060 34
8. Голландия Мален Дониэлл Боруссия Д 11 0 278 3060 34
9. Нигерия Бонифасе Виктор Байер Л 10 1 306 3060 34
10. Египет Мармуш Омар Айнтрахт Фр 10 1 306 3060 34
11. Англия Мусиала Джамал Бавария 10 0 315 3150 35
12. Германия Дукш Марвин Вердер 9 3 340 3060 34
13. Дания Винд Йонас Вольфсбург 9 0 340 3060 34
14. Испания Гримальдо Алехандро Байер Л 9 0 340 3060 34
15. Хорватия Крамарич Андрей Хоффенхайм 8 5 383 3060 34
16. Германия Динкчи Эрен Хайденхайм 8 0 383 3060 34
17. Германия Сане Лерой Бавария 8 0 394 3150 35
18. Голландия Фримпонг Жереми Байер Л 8 0 383 3060 34
19. Германия Грифо Винченцо Фрайбург 7 6 437 3060 34
20. Германия Кляйндинст Тим Хайденхайм 7 2 437 3060 34
21. Франция Плеа Алассан Боруссия М 7 1 437 3060 34
22. Германия Хёлер Лукас Фрайбург 7 1 437 3060 34
23. Германия Бесте Ян-Никлас Хайденхайм 7 0 437 3060 34
24. Германия Вирц Флориан Байер Л 7 0 437 3060 34
25. Германия Кнауфф Ансгар Айнтрахт Фр 7 0 437 3060 34
26. Голландия Симонс Хави РБ Лейпциг 7 0 437 3060 34
27. Германия Скарке Тим Дармштадт 7 0 437 3060 34
28. Германия Титц Филлип Аугсбург 7 0 437 3060 34
29. Германия Фюрих Крис Штутгарт 7 0 437 3060 34
30. Словения Шешко Беньямин РБ Лейпциг 7 0 437 3060 34
31. Япония Асано Такума Бохум 6 0 510 3060 34
32. Германия Брандт Юлиан Боруссия Д 6 0 510 3060 34
33. Германия Госенс Робин Унион Берлин 6 0 540 3240 36
34. Германия Нжинма Джастин Вердер 6 0 510 3060 34
35. Австрия Штёгер Кевин Бохум 5 4 612 3060 34
36. Голландия Вегхорст Ваут Хоффенхайм 5 1 612 3060 34
37. Франция Мийо Энцо Штутгарт 5 1 612 3060 34
38. Германия Бехренс Кевин Вольфсбург 5 0 648 3240 36
39. Австрия Грегорич Михаэль Фрайбург 5 0 612 3060 34
40. Германия Зельке Дейви Кёльн 5 0 612 3060 34
41. Дания Поульсен Юссуф РБ Лейпциг 5 0 612 3060 34
42. Германия Райтц Рокко Боруссия М 5 0 612 3060 34
43. Франция Сибачо Жордан Боруссия М 5 0 648 3240 36
44. Франция Тель Матис Бавария 5 0 630 3150 35
45. Германия Хак Робин Боруссия М 5 0 612 3060 34
46. Хорватия Майер Ловро Вольфсбург 4 2 765 3060 34
47. Германия Буркардт Джонатан Майнц 4 1 788 3150 35
48. Чехия Чванчара Томаш Боруссия М 4 1 765 3060 34
49. Чехия Шик Патрик Байер Л 4 1 765 3060 34
50. Германия Алиду Фариде Кёльн 4 0 788 3150 35
51. Австрия Баумгартнер Кристоф РБ Лейпциг 4 0 765 3060 34
52. Бебу Ила Хоффенхайм 4 0 765 3060 34
53. Колумбия Борре Рафаэль Вердер 4 0 788 3150 35
54. Германия Горецка Леон Бавария 4 0 788 3150 35
55. Франция Нгуму Натан Боруссия М 4 0 765 3060 34
56. Германия Ройс Марко Боруссия Д 4 0 765 3060 34
57. Германия Та Джонатан Байер Л 4 0 765 3060 34
58. Германия Хофманн Йонас Байер Л 4 0 788 3150 35
59. Франция Эбимбе Эрик Айнтрахт Фр 4 0 788 3150 35
60. Австрия Кайнц Флориан Кёльн 3 3 1020 3060 34
61. Германия Кемпе Тобиас Дармштадт 3 3 1020 3060 34
62. Аргентина Паласиос Эсекиэль Байер Л 3 1 1020 3060 34
63. Германия Вайзер Митчелл Вердер 3 0 1050 3150 35
64. Германия Гётце Марио Айнтрахт Фр 3 0 1020 3060 34
65. Япония Доан Рицу Фрайбург 3 0 1020 3060 34
66. Франция Коман Кингсли Бавария 3 0 1050 3150 35
67. Германия Левелинг Джейми Штутгарт 3 0 1020 3060 34
68. ДР Конго Мвумпа Силас Штутгарт 3 0 1020 3060 34
69. Германия Мелем Марвин Дармштадт 3 0 1020 3060 34
70. Германия Мукоко Юссуфа Боруссия Д 3 0 1020 3060 34
71. Германия Нойхаус Флориан Боруссия М 3 0 1020 3060 34
72. Испания Ольмо Дани РБ Лейпциг 3 0 1020 3060 34
73. Франция Онора Франк Боруссия М 3 0 1020 3060 34
74. Португалия Пасьенса Гонсало Бохум 3 0 1050 3150 35
75. Германия Пирингер Марвин Хайденхайм 3 0 1020 3060 34
76. Германия Прёмель Гриша Хоффенхайм 3 0 1020 3060 34
77. Норвегия Рюэрсон Юлиан Боруссия Д 3 0 1080 3240 36
78. Дания Сков Роберт Хоффенхайм 3 0 1020 3060 34
79. Холлербах Бенедикт Унион Берлин 3 0 1080 3240 36
80. Германия Хуммельс Матс Боруссия Д 3 0 1020 3060 34
81. Чехия Черны Вацлав Вольфсбург 3 0 1020 3060 34
82. Венгрия Шаллаи Роланд Фрайбург 3 0 1020 3060 34
83. Германия Шлоттербек Кевен Бохум 3 0 1080 3240 36
84. Бельгия Энгельс Арне Аугсбург 3 0 1050 3150 35
85. Германия Вайгль Юлиан Боруссия М 2 2 1530 3060 34
86. Германия Джан Эмре Боруссия Д 2 2 1530 3060 34
87. Германия Вернер Тимо Тоттенхэм 2 1 1530 3060 34
88. Германия Реджбекай Элвис Аугсбург 2 1 1530 3060 34
89. Германия Фолланд Кевин Унион Берлин 2 1 1530 3060 34
90. США Ааронсон Бренден Унион Берлин 2 0 1620 3240 36
91. Германия Адейеми Карим Боруссия Д 2 0 1530 3060 34
92. Франция Адли Амин Байер Л 2 0 1530 3060 34
93. Франция Ажорк Людовик Майнц 2 0 1575 3150 35
94. Люксембург Баррейро Леандро Майнц 2 0 1575 3150 35
95. Бельо Дион Дрене Аугсбург 2 0 1575 3150 35
96. Германия Брошински Мориц Бохум 2 0 1530 3060 34
97. США Брукс Джон Хоффенхайм 2 0 1530 3060 34
98. Германия Вагноман Жоша Штутгарт 2 0 1530 3060 34
99. Германия Вальдшмидт Лука Кёльн 2 0 1530 3060 34
100. Голландия Ван дер Берг Сепп Майнц 2 0 1575 3150 35
101. Швейцария Варгас Рубен Аугсбург 2 0 1575 3150 35
102. Швеция Вильхельмссон Оскар Дармштадт 2 0 1530 3060 34
103. Франция Геррейру Рафаэл Бавария 2 0 1530 3060 34
104. Германия Герхардт Янник Вольфсбург 2 0 1530 3060 34
105. Чехия Гложек Адам Байер Л 2 0 1530 3060 34
106. Германия Гнабри Серж Бавария 2 0 1530 3060 34
107. Голландия Де Лигт Маттейс Бавария 2 0 1575 3150 35
108. Голландия Духи Данило Унион Берлин 2 0 1620 3240 36
109. Австрия Забитцер Марсель Боруссия Д 2 0 1530 3060 34
110. Япония Итакура Ко Боруссия М 2 0 1530 3060 34
111. Финляндия Йенсен Фредрик Аугсбург 2 0 1575 3150 35
112. Турция Кабак Озан Хоффенхайм 2 0 1530 3060 34
113. Франция Каси Антони Майнц 2 0 1575 3150 35
114. Германия Кох Робин Айнтрахт Фр 2 0 1530 3060 34
115. Франция Лакруа Максанс Вольфсбург 2 0 1530 3060 34
116. Ларссон Хуго Айнтрахт Фр 2 0 1575 3150 35
117. Германия Майнка Патрик Хайденхайм 2 0 1530 3060 34
118. Дания Меле Йоаким Вольфсбург 2 0 1530 3060 34
119. Германия Миттельштедт Максимилиан Штутгарт 2 0 1530 3060 34
120. Германия Мюллер Томас Бавария 2 0 1575 3150 35
121. США Паредес Кевин Вольфсбург 2 0 1530 3060 34
122. Германия Патрик Остерхаге Бохум 2 0 1530 3060 34
123. Германия Раум Давид РБ Лейпциг 2 0 1530 3060 34
124. Дания Стаге Йенс Вердер 2 0 1530 3060 34
125. Тунис Схири Эльес Айнтрахт Фр 2 0 1530 3060 34
126. Германия Удуохаи Феликс Аугсбург 2 0 1530 3060 34
127. Швеция Форсберг Эмиль Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1530 3060 34
128. Камерун Чупо-Мотинг Эрик Бавария 2 0 1575 3150 35
129. Южная Корея Чхэ-Сон Ли II Майнц 2 0 1575 3150 35
130. Германия Шёппнер Ян Хайденхайм 2 0 1530 3060 34
131. Германия Шлоттербек Нико Боруссия Д 2 0 1620 3240 36
132. Австрия Шмид Романо Вердер 2 0 1530 3060 34
133. Германия Штарк Никлас Вердер 2 0 1530 3060 34
134. Швейцария Эльведи Нико Боруссия М 2 0 1530 3060 34
135. Германия Юстван Юлиан Дармштадт 2 0 1530 3060 34
136. Хорватия Якич Кристиян Аугсбург 2 0 1575 3150 35
137. Германия Михель Свен Аугсбург 1 1 3150 3150 35
138. Армения Адамян Саркис Кёльн 1 0 3060 3060 34
139. Мали Айдара Амаду РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
140. Германия Амири Надим Майнц 1 0 3060 3060 34
141. Германия Андрих Роберт Байер Л 1 0 3240 3240 36
142. Германия Антви-Аджей Кристофер Бохум 1 0 3060 3060 34
143. Германия Арнольд Максимилиан Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
144. Германия Бадер Маттиас Дармштадт 1 0 3060 3060 34
145. Англия Байно-Гиттенс Джейми Боруссия Д 1 0 3060 3060 34
146. Германия Баркок Аймен Герта 1 0 3150 3150 35
147. Германия Бауэр Максимилиан Аугсбург 1 0 3150 3150 35
148. Бек Адриан Хайденхайм 1 0 3060 3060 34
149. Бразилия Бернардо Фернандес Бохум 1 0 3060 3060 34
150. Словакия Беро Матуш Бохум 1 0 3060 3060 34
151. Германия Биттенкорт Леонардо Вердер 1 0 3060 3060 34
152. Португалия Бута Айнтрахт Фр 1 0 3150 3150 35
153. Германия Бюльтер Мариус Хоффенхайм 1 0 3060 3060 34
154. Германия Вайсхаупт Ноа Фрайбург 1 0 3060 3060 34
155. Австрия Вебер Максимилиан Боруссия М 1 0 3060 3060 34
156. Сербия Велькович Милош Вердер 1 0 3060 3060 34
157. Швейцария Видмер Сильван Майнц 1 0 3150 3150 35
158. Австрия Виммер Патрик Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
159. Германия Виттек Максимилиан Бохум 1 0 3060 3060 34
160. Германия Гимбер Бенедикт Хайденхайм 1 0 3060 3060 34
161. Голландия Гоувелеув Джеффри Аугсбург 1 0 3150 3150 35
162. Австрия Гриллич Флориан Хоффенхайм 1 0 3060 3060 34
163. Груда Брайан Майнц 1 0 3150 3150 35
164. Германия Гульде Мануэль Фрайбург 1 0 3060 3060 34
165. Германия Гюнтер Кристиан Фрайбург 1 0 3060 3060 34
166. Германия Дауд Махмуд Штутгарт 1 0 3060 3060 34
167. Германия Дашнер Лукас Бохум 1 0 3060 3060 34
168. Швейцария Джака Гранит Байер Л 1 0 3060 3060 34
169. Дания Доведан Никола Хайденхайм 1 0 3060 3060 34
170. Канада Дэвис Альфонсо Бавария 1 0 3150 3150 35
171. Франция Загаду Дан-Аксель Штутгарт 1 0 3060 3060 34
172. Германия Зюле Никлас Боруссия Д 1 0 3060 3060 34
173. Испания Иаго Лопес Аугсбург 1 0 3150 3150 35
174. Эквадор Инкапье Пьеро Байер Л 1 0 3060 3060 34
175. Чехия Кадержабек Павел Хоффенхайм 1 0 3060 3060 34
176. Германия Кайтель Янник Фрайбург 1 0 3060 3060 34
177. Словения Кампль Кевин РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
178. Дания Кауфманн Миккель Унион Берлин 1 0 3240 3240 36
179. Германия Киммих Йозуа Бавария 1 0 3150 3150 35
180. Австрия Кларер Кристоф Дармштадт 1 0 3060 3060 34
181. Германия Клостерманн Лукас РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
182. Франция Коло-Муани Рандаль ПСЖ 1 0 3150 3150 35
183. Франция Коне Куадио Боруссия М 1 0 3060 3060 34
184. Германия Кор Доминик Майнц 1 0 3150 3150 35
185. Бельгия Коссуну Одилон Байер Л 1 0 3060 3060 34
186. Германия Краусс Том Майнц 1 0 3150 3150 35
187. Кюблер Лукас Фрайбург 1 0 3060 3060 34
188. Австрия Линхарт Филипп Фрайбург 1 0 3060 3060 34
189. Франция Лосилья Антони Бохум 1 0 3060 3060 34
190. Франция Люкеба Кастелло РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
191. Маглица Матей Дармштадт 1 0 3060 3060 34
192. Германия Майер Арне Аугсбург 1 0 3150 3150 35
193. Германия Майна Линтон Кёльн 1 0 3060 3060 34
194. Германия Макс Филипп Айнтрахт Фр 1 0 3150 3150 35
195. Германия Малони Леннард Хайденхайм 1 0 3060 3060 34
196. Германия Мартель Эрик Кёльн 1 0 3060 3060 34
197. Южная Корея Мин-Чжэ Ким Бавария 1 0 3150 3150 35
198. Германия Нмеча Лукас Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
199. Германия Нюрнбергер Фабиан Дармштадт 1 0 3060 3060 34
200. Украина Ордец Иван Бохум 1 0 3060 3060 34
201. Сербия Пантович Милош Бачка-Топола 1 0 3060 3060 34
202. Дания Педерсен Мадс Аугсбург 1 0 3150 3150 35
203. Германия Пфайффер Лука Дармштадт 1 0 3060 3060 34
204. Германия Рихтер Марко Майнц 1 0 3150 3150 35
205. Бразилия Рожерио да Силва Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
206. Германия Рохль Мерлин Фрайбург 1 0 3060 3060 34
207. Англия Санчо Джедон Боруссия Д 1 0 3060 3060 34
208. Швеция Сванберг Маттиас Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
209. Германия Сейдель Аарон Дармштадт 1 0 3060 3060 34
210. Франция Симакан Мохамед РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
211. США Скалли Джозеф Боруссия М 1 0 3060 3060 34
212. Хорватия Смолчич Хрвое Айнтрахт Фр 1 0 3150 3150 35
213. Германия Станишич Йосип Байер Л 1 0 3150 3150 35
214. Германия Стах Антон Хоффенхайм 1 0 3150 3150 35
215. Германия Тилманн Ян Кёльн 1 0 3060 3060 34
216. Португалия Томаш Тьягу Вольфсбург 1 0 3060 3060 34
217. Франция Упамекано Дайо Бавария 1 0 3150 3150 35
218. Ферри Начо Айнтрахт Франктфурт (дубль) 1 0 3150 3150 35
219. Германия Филипп Максимилиан Фрайбург 1 0 3060 3060 34
220. Кот-д'Ивуар Фофана Датро Бёрнли 1 0 3240 3240 36
221. Германия Хенрихс Бенджамин РБ Лейпциг 1 0 3060 3060 34
222. Германия Хёфлер Николас Фрайбург 1 0 3060 3060 34
223. Австрия Хонзак Матиас Дармштадт 1 0 3060 3060 34
224. Хофманн Филипп Бохум 1 0 3060 3060 34
225. Венгрия Шефер Андраш Унион Берлин 1 0 3240 3240 36
226. Германия Эггештайн Максимилиан Фрайбург 1 0 3060 3060 34
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Маглица Матей Дармштадт Дармштадт 6 2
2. Хёфлер Николас Фрайбург Фрайбург 8 1
3. Брукс Джон Хоффенхайм Хоффенхайм 6 1
4. Педерсен Мадс Аугсбург Аугсбург 6 1
5. Гьясула Клаус Дармштадт Дармштадт 4 1
6. Коне Куадио Боруссия М Боруссия М 4 1
7. Холланд Фабиан Дармштадт Дармштадт 4 1
8. Хуммельс Матс Боруссия Д Боруссия Д 4 1
9. Лакруа Максанс Вольфсбург Вольфсбург 3 1
10. Забитцер Марсель Боруссия Д Боруссия Д 3 1
11. Рохль Мерлин Фрайбург Фрайбург 3 1
12. Тилманн Ян Кёльн Кёльн 3 1
13. Нганкам Жессик Майнц Майнц 2 1
14. Хедира Рани Унион Берлин Унион Берлин 2 1
15. Фолланд Кевин Унион Берлин Унион Берлин 1 1
16. Виммер Патрик Вольфсбург Вольфсбург 1 1
17. Квартенг Мориц-Брони Бохум Бохум 1 1
18. Киммих Йозуа Бавария Бавария 1 1
19. Триммель Кристофер Унион Берлин Унион Берлин 1 1
20. Шефер Андраш Унион Берлин Унион Берлин 1 1
21. Энгельс Арне Аугсбург Аугсбург 0 1
22. Кор Доминик Майнц Майнц 11 0
23. Вайгль Юлиан Боруссия М Боруссия М 9 0
24. Арнольд Максимилиан Вольфсбург Вольфсбург 8 0
25. Бернардо Фернандес Бохум Бохум 8 0
26. Ван дер Берг Сепп Майнц Майнц 8 0
27. Каразор Атакан Штутгарт Штутгарт 8 0
28. Шлоттербек Кевен Бохум Бохум 8 0
29. Кабак Озан Хоффенхайм Хоффенхайм 7 0
30. Прёмель Гриша Хоффенхайм Хоффенхайм 7 0
31. Шабо Юлиан Кёльн Кёльн 7 0
32. Акпогума Кевин Хоффенхайм Хоффенхайм 7 0
33. Биттенкорт Леонардо Вердер Вердер 7 0
34. Гриллич Флориан Хоффенхайм Хоффенхайм 7 0
35. Динкчи Эрен Хайденхайм Хайденхайм 7 0
36. Дукш Марвин Вердер Вердер 7 0
37. Кларер Кристоф Дармштадт Дармштадт 7 0
38. Кох Робин Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 7 0
39. Сванберг Маттиас Вольфсбург Вольфсбург 7 0
40. Симакан Мохамед РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 0
41. Штёгер Кевин Бохум Бохум 7 0
42. Гамбоа Кристиан Бохум Бохум 6 0
43. Госенс Робин Унион Берлин Унион Берлин 6 0
44. Кадержабек Павел Хоффенхайм Хоффенхайм 6 0
45. Лосилья Антони Бохум Бохум 6 0
46. Машович Эрхан Бохум Бохум 6 0
47. Пачо Вильям Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 6 0
48. Симонс Хави РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 0
49. Стаге Йенс Вердер Вердер 6 0
50. Та Джонатан Байер Л Байер Л 6 0
51. Фогт Кевин Унион Берлин Унион Берлин 6 0
52. Хаберер Яник Унион Берлин Унион Берлин 6 0
53. Дженц Мориц Вольфсбург Вольфсбург 5 0
54. Айдара Амаду РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5 0
55. Баррейро Леандро Майнц Майнц 5 0
56. Беро Матуш Бохум Бохум 5 0
57. Бута Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5 0
58. Вайзер Митчелл Вердер Вердер 5 0
59. Вранкс Астер Вольфсбург Вольфсбург 5 0
60. Герхардт Янник Вольфсбург Вольфсбург 5 0
61. Гимбер Бенедикт Хайденхайм Хайденхайм 5 0
62. Гоувелеув Джеффри Аугсбург Аугсбург 5 0
63. Де Лигт Маттейс Бавария Бавария 5 0
64. Дорш Никлас Аугсбург Аугсбург 5 0
65. Итакура Ко Боруссия М Боруссия М 5 0
66. Каси Антони Майнц Майнц 5 0
67. Лейте Диогу Унион Берлин Унион Берлин 5 0
68. Линен Сенне Вердер Вердер 5 0
69. Любичич Деян Кёльн Кёльн 5 0
70. Мален Дониэлл Боруссия Д Боруссия Д 5 0
71. Мармуш Омар Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5 0
72. Меле Йоаким Вольфсбург Вольфсбург 5 0
73. Паласиос Эсекиэль Байер Л Байер Л 5 0
74. Пирингер Марвин Хайденхайм Хайденхайм 5 0
75. Риман Мануэль Бохум Бохум 5 0
76. Скарке Тим Дармштадт Дармштадт 5 0
77. Франич Бартол Дармштадт Дармштадт 5 0
78. Фримпонг Жереми Байер Л Байер Л 5 0
79. Хюберс Тимо Кёльн Кёльн 5 0
80. Шлагер Ксавер РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5 0
81. Шмид Романо Вердер Вердер 5 0
82. Эггештайн Максимилиан Фрайбург Фрайбург 5 0
83. Эльведи Нико Боруссия М Боруссия М 5 0
84. Гульде Мануэль Фрайбург Фрайбург 4 0
85. Ажорк Людовик Майнц Майнц 4 0
86. Антви-Аджей Кристофер Бохум Бохум 4 0
87. Антон Вальдемар Штутгарт Штутгарт 4 0
88. Бесте Ян-Никлас Хайденхайм Хайденхайм 4 0
89. Видмер Сильван Майнц Майнц 4 0
90. Гусенбашич Денис Кёльн Кёльн 4 0
91. Дамен Финн Аугсбург Аугсбург 4 0
92. Демирович Эрмедин Аугсбург Аугсбург 4 0
93. Джака Гранит Байер Л Байер Л 4 0
94. Джан Эмре Боруссия Д Боруссия Д 4 0
95. Зесигер Седрик Вольфсбург Вольфсбург 4 0
96. Крамер Кристоф Боруссия М Боруссия М 4 0
97. Краусс Том Майнц Майнц 4 0
98. Кюблер Лукас Фрайбург Фрайбург 4 0
99. Мартель Эрик Кёльн Кёльн 4 0
100. Мбабу Кевин Аугсбург Аугсбург 4 0
101. Миттельштедт Максимилиан Штутгарт Штутгарт 4 0
102. Мюллер Янник Дармштадт Дармштадт 4 0
103. Нойхаус Флориан Боруссия М Боруссия М 4 0
104. Опенда Лои РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4 0
105. Патрик Остерхаге Бохум Бохум 4 0
106. Раум Давид РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4 0
107. Реджбекай Элвис Аугсбург Аугсбург 4 0
108. Сане Лерой Бавария Бавария 4 0
109. Скалли Джозеф Боруссия М Боруссия М 4 0
110. Стах Антон Хоффенхайм Хоффенхайм 4 0
111. Тапсоба Эдмон Байер Л Байер Л 4 0
112. Тохумджу Умут Хоффенхайм Хоффенхайм 4 0
113. Тусар Люка Унион Берлин Унион Берлин 4 0
114. Фернандес Эдимилсон Майнц Майнц 4 0
115. Хактаб Траоре Омар Хайденхайм Хайденхайм 4 0
116. Хёлер Лукас Фрайбург Фрайбург 4 0
117. Циммерман Кристоф Дармштадт Дармштадт 4 0
118. Чхэ-Сон Ли II Майнц Майнц 4 0
119. Штарк Никлас Вердер Вердер 4 0
120. Эбимбе Эрик Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4 0
121. Юнг Антони Вердер Вердер 4 0
122. Якич Кристиян Аугсбург Аугсбург 4 0
123. Бенсебаини Рами Боруссия Д Боруссия Д 3 0
124. Вебер Максимилиан Боруссия М Боруссия М 3 0
125. Гётце Марио Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3 0
126. Кнауфф Ансгар Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3 0
127. Удуохаи Феликс Аугсбург Аугсбург 3 0
128. Адейеми Карим Боруссия Д Боруссия Д 3 0
129. Адли Амин Байер Л Байер Л 3 0
130. Алонсо Хаби Байер Л Байер Л 3 0
131. Амири Надим Майнц Майнц 3 0
132. Баку Ридле Вольфсбург Вольфсбург 3 0
133. Баумгартнер Кристоф РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 0
134. Бебу Ила Хоффенхайм Хоффенхайм 3 0
135. Бель Штефан Майнц Майнц 3 0
136. Бехренс Кевин Вольфсбург Вольфсбург 3 0
137. Брошински Мориц Бохум Бохум 3 0
138. Варгас Рубен Аугсбург Аугсбург 3 0
139. Вегхорст Ваут Хоффенхайм Хоффенхайм 3 0
140. Винд Йонас Вольфсбург Вольфсбург 3 0
141. Вирц Флориан Байер Л Байер Л 3 0
142. Виттек Максимилиан Бохум Бохум 3 0
143. Гинтер Маттиас Фрайбург Фрайбург 3 0
144. Горецка Леон Бавария Бавария 3 0
145. Груда Брайан Майнц Майнц 3 0
146. Гумни Роберт Аугсбург Аугсбург 3 0
147. Иаго Лопес Аугсбург Аугсбург 3 0
148. Кайнц Флориан Кёльн Кёльн 3 0
149. Кампль Кевин РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 0
150. Карич Эмир Дармштадт Дармштадт 3 0
151. Клостерманн Лукас РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 0
152. Кляйндинст Тим Хайденхайм Хайденхайм 3 0
153. Крамарич Андрей Хоффенхайм Хоффенхайм 3 0
154. Лаймер Конрад Бавария Бавария 3 0
155. Линхарт Филипп Фрайбург Фрайбург 3 0
156. Мазрауи Нуссаир Бавария Бавария 3 0
157. Майер Ловро Вольфсбург Вольфсбург 3 0
158. Мвене Филлипп Майнц Майнц 3 0
159. Мелем Марвин Дармштадт Дармштадт 3 0
160. Мин-Чжэ Ким Бавария Бавария 3 0
161. Ордец Иван Бохум Бохум 3 0
162. Пфайффер Лука Дармштадт Дармштадт 3 0
163. Рихтер Марко Майнц Майнц 3 0
164. Розе Марко РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 0
165. Рюэрсон Юлиан Боруссия Д Боруссия Д 3 0
166. Станишич Йосип Байер Л Байер Л 3 0
167. Тоеркауф Норман Хайденхайм Хайденхайм 3 0
168. Ундав Дениз Штутгарт Штутгарт 3 0
169. Фридль Марко Вердер Вердер 3 0
170. Хофманн Йонас Байер Л Байер Л 3 0
171. Центнер Робин Майнц Майнц 3 0
172. Чванчара Томаш Боруссия М Боруссия М 3 0
173. Шаллаи Роланд Фрайбург Фрайбург 3 0
174. Шмиц Бенно Кёльн Кёльн 3 0
175. Эзкан Салих Боруссия Д Боруссия Д 3 0
176. Ааронсон Бренден Унион Берлин Унион Берлин 2 0
177. Бюльтер Мариус Хоффенхайм Хоффенхайм 2 0
178. Нсоки Стенли Хоффенхайм Хоффенхайм 2 0
179. Упамекано Дайо Бавария Бавария 2 0
180. Штенцель Паскаль Штутгарт Штутгарт 2 0
181. Алиду Фариде Кёльн Кёльн 2 0
182. Аллер Себастьян Боруссия Д Боруссия Д 2 0
183. Андрих Роберт Байер Л Байер Л 2 0
184. Баркок Аймен Герта Герта 2 0
185. Бауэр Максимилиан Аугсбург Аугсбург 2 0
186. Бельо Дион Дрене Аугсбург Аугсбург 2 0
187. Бонифасе Виктор Байер Л Байер Л 2 0
188. Брайтхаупт Тим Аугсбург Аугсбург 2 0
189. Вагноман Жоша Штутгарт Штутгарт 2 0
190. Велькович Милош Вердер Вердер 2 0
191. Вольф Мариус Боруссия Д Боруссия Д 2 0
192. Геррейру Рафаэл Бавария Бавария 2 0
193. Градецки Лукаш Байер Л Байер Л 2 0
194. Грифо Винченцо Фрайбург Фрайбург 2 0
195. Дашнер Лукас Бохум Бохум 2 0
196. Духи Данило Унион Берлин Унион Берлин 2 0
197. Зельке Дейви Кёльн Кёльн 2 0
198. Кастельс Коэн Вольфсбург Вольфсбург 2 0
199. Кейн Гарри Бавария Бавария 2 0
200. Кейта Наби Вердер Вердер 2 0
201. Коссуну Одилон Байер Л Байер Л 2 0
202. Крал Алекс Унион Берлин Унион Берлин 2 0
203. Левелинг Джейми Штутгарт Штутгарт 2 0
204. Люкеба Кастелло РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 0
205. Макс Филипп Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2 0
206. Мийо Энцо Штутгарт Штутгарт 2 0
207. Михель Свен Аугсбург Аугсбург 2 0
208. Мусиала Джамал Бавария Бавария 2 0
209. Мюллер Андреас Дармштадт Дармштадт 2 0
210. Нец Лука Боруссия М Боруссия М 2 0
