Статистика турнира

Всего матчей: 164
Cыграно: 158 Осталось: 6
Победы: 114
Хозяев: 59 Ничьих: 44 Гостей: 55
Забито мячей: 387
Хозяевами: 127 Гостями: 260
Пенальти: 294
Не забито: -1 Реализовано: 295
Голов в среднем за игру: 2.45
Хозяева: 1.2(49.09%) Гости: 1.25(50.9%)
Показано жёлтых карточек
368
2.33 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
13
0.08 за матч
Показано прямых красных карточек
10
0.06 за матч
Всего удалений:
23
0.15 за матч

Cамые результативные матчи
08.08.2023   20:45
Спартак Москва
Пари НН
27.09.2023   13:00
Рязань
Акрон
09.08.2023   20:45
Динамо Москва
Краснодар

Cамые крупные победы
02.08.2023   18:00
Коломна
Квант
23.08.2023   18:00
Университет Ульяновск
Волга Ульяновск
26.07.2023   16:15
Оренбург
ЦСКА Москва

Самые крупные победы хозяев
01.11.2023   16:00
Химки
Динамо Владивосток
04.10.2023   16:45
Динамо Москва
Спартак Москва
31.10.2023   20:30
Балтика
Ахмат

Самые крупные победы гостей
02.08.2023   18:00
Коломна
Квант
26.07.2023   16:15
Оренбург
ЦСКА Москва
23.08.2023   18:00
Университет Ульяновск
Волга Ульяновск

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Россия Сулейманов Тимур Локомотив Москва 7 3 116 810 9
2. Россия Чалов Фёдор ЦСКА Москва 5 3 216 1080 12
3. Россия Мусаев Тамерлан ЦСКА Москва 5 0 216 1080 12
4. Россия Сергеев Иван II Зенит 5 0 90 450 5
5. Россия Обляков Иван ЦСКА Москва 4 3 270 1080 12
6. Россия Заболотный Антон ЦСКА Москва 4 2 203 810 9
7. Колумбия Кассьерра Матео Зенит 4 1 270 1080 12
8. Россия Соболев Александр Спартак Москва 4 1 203 810 9
9. Россия Барков Дмитрий Арсенал Тула 4 0 270 1080 12
10. Россия Мартусевич Максим Амкар Пермь 3 3 360 1080 12
11. Россия Голенков Егор Ростов 3 2 360 1080 12
12. Россия Маргасов Тимофей Сочи 3 2 360 1080 12
13. Россия Алиев Саид СКА-Хабаровск 3 1 150 450 5
14. Россия Ахильгов Абдурахман Знамя Труда 3 1 240 720 8
15. Бразилия Гильерме Шеттине Урал 3 1 270 810 9
16. Россия Глушенков Максим Локомотив Москва 3 1 360 1080 12
17. Бразилия Кади Краснодар 3 1 210 630 7
18. Россия Каштан Никита Ростов 3 1 360 1080 12
19. Россия Козлов Данила Сергеевич Балтика 3 1 360 1080 12
20. Кокшаров Александр Краснодар 3 1 210 630 7
21. Россия Комаров Иван Ростов 3 1 360 1080 12
22. Колумбия Кордоба Джон Краснодар 3 1 210 630 7
23. Россия Миранчук Антон Локомотив Москва 3 1 270 810 9
24. Россия Тюкавин Константин Динамо Москва 3 1 360 1080 12
25. Россия Альсултанов Имран Волга Ульяновск 3 0 240 720 8
26. Россия Грулёв Вячеслав Динамо Москва 3 0 360 1080 12
27. Россия Ильин Владимир Ахмат 3 0 270 810 9
28. Россия Олейников Иван Ахмат 3 0 360 1080 12
29. Россия Севикян Эдгар Ференцварош 3 0 180 540 6
30. Россия Смолов Фёдор Динамо Москва 3 0 360 1080 12
31. Россия Тикнизян Наир Локомотив Москва 3 0 360 1080 12
32. Россия Турищев Максим Родина Москва 3 0 360 1080 12
33. Россия Журавлёв Юрий Химки 2 2 360 720 8
34. Россия Коновалов Игорь Балтика 2 2 540 1080 12
35. Россия Крюков Максим Динамо Владивосток 2 2 405 810 9
36. Россия Масальский Владислав Динамо СПб 2 2 540 1080 12
37. Россия Машезов Ратмир Форте 2 2 135 270 3
38. Россия Машнев Максим Динамо Владивосток 2 2 225 450 5
39. Россия Молтенинов Илья Уфа 2 2 90 180 2
40. Россия Морозов Константин Нефтехимик 2 2 225 450 5
41. Россия Муслуев Идрис Форте 2 2 360 720 8
42. Россия Петров Илья СКА-Хабаровск 2 2 225 450 5
43. Россия Тюкалов Евгений Амкар Пермь 2 2 180 360 4
44. Россия Хосонов Хетаг Химки 2 2 540 1080 12
45. Россия Якимов Вячеслав Факел 2 2 315 630 7
46. Россия Александров Виктор Пари НН 2 1 270 540 6
47. Парагвай Бальбуэна Фабиан Динамо Москва 2 1 540 1080 12
48. Россия Баширов Руслан Динамо Вологда 2 1 45 90 1
49. Румыния Бикфалви Эрик Урал 2 1 405 810 9
50. Хорватия Бистрович Кристиян Балтика 2 1 540 1080 12
51. Чили Давила Виктор ЦСКА Москва 2 1 540 1080 12
52. Россия Ежков Данила Кубань 2 1 270 540 6
53. Россия Житников Иван Динамо Барнаул 2 1 135 270 3
54. Игнатов Герман Ростов 2 1 540 1080 12
55. Франция Изидор Вильсон Зенит 2 1 405 810 9
56. Россия Касимов Тимур Химки 2 1 405 810 9
57. Россия Кисляк Матвей ЦСКА М (мол.) 2 1 540 1080 12
58. Россия Корян Аршак Химки 2 1 405 810 9
59. Россия Костяев Максим Знамя Труда 2 1 225 450 5
60. Россия Кузьмин Максим Балтика 2 1 540 1080 12
61. Коста Рика Марин Джимми Оренбург 2 1 450 900 10
62. Россия Медведев Артем Динамо Брянск 2 1 135 270 3
63. Россия Мичуренков Дмитрий Леон Сатурн 2 1 270 540 6
64. Камерун Нгамалё Николя Динамо Москва 2 1 540 1080 12
65. Россия Обухов Владимир Оренбург 2 1 540 1080 12
66. Россия Руднев Максим Форте 2 1 225 450 5
67. Россия Сутугин Иван Велес Москва 2 1 270 540 6
68. Россия Танков Никита Динамо СПб 2 1 270 540 6
69. Россия Троянов Константин Уфа 2 1 540 1080 12
70. Файзуллаев Аббосбек ЦСКА Москва 2 1 540 1080 12
71. Россия Фомин Даниил Динамо Москва 2 1 540 1080 12
72. Россия Черов Василий Факел 2 1 225 450 5
73. Россия Эльдарушев Абу-Саид Акрон 2 1 135 270 3
74. Сербия Бабич Срджан Спартак Москва 2 0 540 1080 12
75. Голландия Бейл Гленн Крылья Советов 2 0 270 540 6
76. Россия Бенедык Данил Пионер Ленинградская 2 0 315 630 7
77. Россия Гонгапшев Альбек СКА-Хабаровск 2 0 225 450 5
78. Босния и Герцеговина Гузина Гедеон Балтика 2 0 540 1080 12
79. Россия Дорохов Егор Динамо Владивосток 2 0 225 450 5
80. Россия Егорычев Андрей Урал 2 0 405 810 9
81. Россия Жамалетдинов Тимур Волгарь 2 0 540 1080 12
82. Россия Зиньковский Антон Спартак Москва 2 0 540 1080 12
83. Россия Калмыков Амур Родина Москва 2 0 180 360 4
84. Россия Классен Леон Спартак Москва 2 0 540 1080 12
85. Россия Комличенко Николай Ростов 2 0 540 1080 12
86. Кот-д'Ивуар Конате Мохамед II Ахмат 2 0 405 810 9
87. Россия Максимов Максим Факел 2 0 270 540 6
88. Мешалкин Максим Динамо Вологда 2 0 135 270 3
89. Россия Панченко Кирилл Химки 2 0 540 1080 12
90. Россия Погосов Артём Акрон 2 0 180 360 4
91. Венесуэла Понсе Андрес Акрон 2 0 360 720 8
92. Голландия Промес Квинси Спартак Москва 2 0 540 1080 12
93. Россия Сарвели Владислав Локомотив Москва 2 0 405 810 9
94. Россия Шанин Ян Знамя Труда 2 0 135 270 3
95. Чили Энрикес Анхело Балтика 2 0 540 1080 12
96. Россия Юшин Александр Родина Москва 2 0 540 1080 12
97. Россия Абдоков Нури Кубань 1 1 90 90 1
98. Алвес Марсело Сочи 1 1 630 630 7
99. Россия Архипов Сергей Дружба Майкоп 1 1 90 90 1
100. Россия Баклов Олег Уфа 1 1 810 810 9
101. Россия Баринов Дмитрий Локомотив Москва 1 1 810 810 9
102. Россия Батырев Амир Сокол 1 1 630 630 7
103. Россия Бородин Сергей Алексеевич Торпедо Москва 1 1 630 630 7
104. Россия Васильев Павел Химик-Август 1 1 540 540 6
105. Беларусь Вегеря Роман Спартак Кострома 1 1 90 90 1
106. Аргентина Вера Лукас Габриэль Оренбург 1 1 900 900 10
107. Беларусь Волков Захар Химки 1 1 450 450 5
108. Черногория Вуячич Игор Рубин 1 1 540 540 6
109. Россия Галоян Артур Акрон 1 1 1080 1080 12
110. Россия Гараев Виктор Черноморец Нв 1 1 360 360 4
111. Россия Гогличидзе Лео Оренбург 1 1 810 810 9
112. Босния и Герцеговина Гойкович Ренато Оренбург 1 1 900 900 10
113. Россия Голубев Артём Шинник 1 1 630 630 7
114. Россия Григорьев Даниил Уфа 1 1 450 450 5
115. Беларусь Громыко Валерий Кайсар 1 1 180 180 2
116. Беларусь Гуренко Артём Уфа 1 1 360 360 4
117. Россия Дёмин Вячеслав Динамо Владивосток 1 1 360 360 4
118. Россия Дрогунов Владислав Динамо Брянск 1 1 270 270 3
119. Россия Жиров Александр Балтика 1 1 1080 1080 12
120. Россия Заботкин Михаил Металлург Липецк 1 1 1080 1080 12
121. Замятин Денис Торпедо Миасс 1 1 180 180 2
122. Россия Землянский Вячеслав Пересвет Домодедово 1 1 1080 1080 12
123. Россия Исик Артём Балтика 1 1 1080 1080 12
124. Кадерметов Линаз Уралец Нижний Тагил 1 1 180 180 2
125. Россия Казанцев Данил Сокол 1 1 450 450 5
126. Россия Каменщиков Дмитрий Калуга 1 1 450 450 5
127. Грузия Кахидзе Александр Нефтехимик 1 1 180 180 2
128. Россия Каштанов Алексей Урал 1 1 810 810 9
129. Россия Кирица Николай Динамо Вологда 1 1 540 540 6
130. Кобахидзе Владимир Велес Москва 1 1 180 180 2
131. Россия Кокоев Давид Нефтехимик 1 1 630 630 7
132. Россия Колмаков Максим Форте 1 1 630 630 7
133. Россия Корнюшин Даниил СКА-Хабаровск 1 1 450 450 5
134. Россия Коробов Дмитрий Черноморец Нв 1 1 810 810 9
135. Россия Кравченко Денис Амкар Пермь 1 1 540 540 6
136. Россия Крамаренко Сергей Динамо Владивосток 1 1 450 450 5
137. Словения Крамарич Мартин Сочи 1 1 630 630 7
138. Россия Криворучко Даниил Спартак Тамбов 1 1 900 900 10
139. Россия Кубышкин Илья Спартак Кострома 1 1 1080 1080 12
140. Кудряшов Иван Спартак Кострома 1 1 90 90 1
141. Россия Куражов Роман Динамо Вологда 1 1 630 630 7
142. Россия Кутин Денис Уфа 1 1 1080 1080 12
143. Россия Лаврищев Дмитрий Ротор 1 1 450 450 5
144. Россия Лангович Андрей Ростов 1 1 1080 1080 12
145. Россия Маклаков Иван Черноморец Нв 1 1 1080 1080 12
146. Россия Марков Евгений Факел 1 1 1080 1080 12
147. Украина Масалов Александр Торпедо Москва 1 1 360 360 4
148. Россия Матвиенко Ярослав Торпедо Миасс 1 1 180 180 2
149. Россия Мельников Никита Черноморец Нв 1 1 180 180 2
150. Россия Меренчуков Дмитрий Химик Дзержинск 1 1 1080 1080 12
151. Россия Минаев Роман Уфа 1 1 180 180 2
152. Мишкич Даниэль Урал 1 1 810 810 9
153. Россия Моргунов Никита Носта 1 1 1080 1080 12
154. Россия Морозов Евгений Локомотив Москва 1 1 810 810 9
155. Россия Мосиян Сергей Металлург Липецк 1 1 450 450 5
156. Россия Мосунов Александр Уралец Нижний Тагил 1 1 360 360 4
157. Иран Мохебби Мохаммад Ростов 1 1 1080 1080 12
158. Россия Набабкин Кирилл ЦСКА Москва 1 1 1080 1080 12
159. Россия Ненахов Максим Локомотив Москва 1 1 1080 1080 12
160. Россия Нетфуллин Равиль Химки 1 1 1080 1080 12
161. Россия Никифоров Владислав СКА-Хабаровск 1 1 450 450 5
162. Россия Новиков Денис Калуга 1 1 810 810 9
163. Россия Обивалин Сергей Волгарь 1 1 450 450 5
164. Россия Ознобихин Олег Уфа 1 1 630 630 7
165. Россия Охрименко Евгений Форте 1 1 450 450 5
166. Россия Панамарев Никита Черноморец Нв 1 1 270 270 3
167. Россия Пацев Денис Знамя Труда 1 1 1080 1080 12
168. Россия Перченок Александр Уфа 1 1 360 360 4
169. Россия Пикарев Артем Динамо СПб 1 1 360 360 4
170. Россия Полоз Дмитрий Торпедо Москва 1 1 1080 1080 12
171. Россия Раджабов Алекс Амкар Пермь 1 1 540 540 6
172. Перу Рейна Йорди Торпедо Москва 1 1 90 90 1
173. Россия Рейхмен Богдан Кубань 1 1 630 630 7
174. Бразилия Ренан Роберт Зенит 1 1 1080 1080 12
175. Россия Репях Иван Спартак Тамбов 1 1 1080 1080 12
176. Россия Рукас Томас СКА-Хабаровск 1 1 1080 1080 12
177. Россия Рыбин Алексей Металлург Липецк 1 1 90 90 1
178. Россия Сабусов Денис Спартак Кострома 1 1 540 540 6
179. Россия Сальников Илья 2DROTS 1 1 180 180 2
180. ЮАР Селе Табо Факел 1 1 540 540 6
181. Россия Семейкин Артём Салют 1 1 540 540 6
182. Россия Сильянов Александр Локомотив Москва 1 1 1080 1080 12
183. Россия Сливин Алексей Леон Сатурн 1 1 1080 1080 12
184. Россия Соболев Денис Динамо Брянск 1 1 270 270 3
185. Россия Сосранов Рустам СКА-Хабаровск 1 1 1080 1080 12
186. Россия Стефанович Илья Торпедо Москва 1 1 360 360 4
187. Россия Сунгатулин Фаниль Урал 1 1 1080 1080 12
188. Россия Суслов Кирилл Факел 1 1 1080 1080 12
189. Россия Теленков Никита Носта 1 1 90 90 1
190. Россия Терехов Сергей Химки 1 1 1080 1080 12
191. Россия Титков Николай Оренбург 1 1 900 900 10
192. Босния и Герцеговина Тодорович Дарко Ахмат 1 1 720 720 8
193. Россия Тугарев Роман Торпедо Москва 1 1 1080 1080 12
194. Россия Укомский Артемий КАМАЗ 1 1 180 180 2
195. Россия Умаров Ризван Динамо СПб 1 1 450 450 5
196. Гана Фамейе Джоэль Балтика 1 1 900 900 10
197. Россия Фёдоров Захар Форте 1 1 630 630 7
198. Россия Хагур Руслан Черноморец Нв 1 1 270 270 3
199. Россия Харин Евгений Ахмат 1 1 720 720 8
200. Россия Хачиров Алан Спартак-Нальчик 1 1 90 90 1
201. Россия Хлебородов Иван Уфа 1 1 360 360 4
202. Россия Черников Александр Краснодар 1 1 630 630 7
203. Россия Чубукин Алексей Саранск 1 1 360 360 4
204. Хорватия Чурич Марио Торпедо Москва 1 1 90 90 1
205. Россия Шамаев Константин Химик-Август 1 1 540 540 6
206. Россия Шамкин Даниил Торпедо Москва 1 1 1080 1080 12
207. Россия Шилов Дмитрий Родина Москва 1 1 180 180 2
208. Россия Шпитальный Владислав Торпедо Миасс 1 1 540 540 6
209. Россия Щетинин Кирилл Ростов 1 1 1080 1080 12
210. Узбекистан Юлдошев Иброгимхалил Кайрат 1 1 540 540 6
211. Россия Юсупов Артём Сочи 1 1 810 810 9
212. Россия Аванесян Тигран Балтика 1 0 1080 1080 12
213. Армения Аветисян Петрос Арарат-Армения 1 0 450 450 5
214. Россия Агабалаев Чингиз Машук-КМВ 1 0 90 90 1
215. Россия Агалаков Владислав Нефтехимик 1 0 180 180 2
216. Россия Агапов Илья ЦСКА Москва 1 0 1080 1080 12
217. Россия Агеев Михаил Ротор 1 0 1080 1080 12
218. Россия Азаров Владимир Сокол 1 0 270 270 3
219. Россия Амиралиев Анзор Велес Москва 1 0 630 630 7
220. Антоненко Даниил Дружба Майкоп 1 0 270 270 3
221. Россия Апеков Руслан Ленинградец 1 0 630 630 7
222. Россия Апшацев Марат Рубин 1 0 540 540 6
223. Россия Арбузов Ярослав Балтика 1 0 1080 1080 12
224. Россия Арсентьев Даниил Ротор 1 0 810 810 9
225. Россия Арутюнян Георгий Краснодар 1 0 630 630 7
226. Россия Ахмедханов Ризван Ротор 1 0 270 270 3
227. Россия Ахметов Ильзат Зенит 1 0 1080 1080 12
228. Узбекистан Ашурматов Рустам Рубин 1 0 540 540 6
229. Россия Аюпов Тимур Урал 1 0 810 810 9
230. Россия Баев Алексей Динамо Владивосток 1 0 360 360 4
231. Бельгия Бонгонда Тео Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
232. Россия Бурмистров Никита Сочи 1 0 810 810 9
233. Россия Вахания Илья Ростов 1 0 1080 1080 12
234. Россия Гаджимурадов Рамазан Ротор 1 0 810 810 9
235. Россия Гассама Натан Балтика 1 0 1080 1080 12
236. Гаучао Годфрид (GAWUCHO) 2DROTS 1 0 360 360 4
237. Россия Гладышев Ярослав Динамо Москва 1 0 1080 1080 12
238. Россия Глухов Егор Новосибирск 1 0 90 90 1
239. Турция Гюрлюк Эмирджан Оренбург 1 0 900 900 10
240. Россия Данилин Максим Николаевич Текстильщик 1 0 1080 1080 12
241. Россия Датхужев Адам Дружба Майкоп 1 0 450 450 5
242. Россия Делькин Артём Волга Ульяновск 1 0 900 900 10
243. Россия Заика Кирилл Сочи 1 0 1080 1080 12
244. Казахстан Зайнутдинов Бактиёр Бешикташ 1 0 1080 1080 12
245. Россия Запалацкий Сергей Муром 1 0 90 90 1
246. Россия Захаров Дмитрий Калуга 1 0 1080 1080 12
247. Россия Захарян Арсен Реал Сосьедад 1 0 1080 1080 12
248. Россия Зобнин Роман Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
249. Россия Ивакин Ярослав Велес Москва 1 0 180 180 2
250. Россия Игнатов Михаил Александрович Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
251. Россия Исаенко Олег Химки 1 0 450 450 5
252. Россия Кадиев Джабраил Легион Махачкала 1 0 720 720 8
253. Россия Камышев Илья Родина Москва 1 0 1080 1080 12
254. Колумбия Карраскаль Хорхе Динамо Москва 1 0 1080 1080 12
255. Россия Катрич Анатолий Амкал 1 0 1080 1080 12
256. Бразилия Кейрос Ду Зенит 1 0 1080 1080 12
257. Россия Клементьев Илья Космос Долгопрудный 1 0 180 180 2
258. Нигерия Кобнан Мозес Краснодар 1 0 630 630 7
259. Болгария Ковачев Светослав Ахмат 1 0 720 720 8
260. Россия Корольков Кирилл Форте 1 0 270 270 3
261. Россия Коротков Олег Биолог-Новокубанск 1 0 630 630 7
262. Россия Косарев Кирилл Волгарь 1 0 1080 1080 12
263. Россия Кравцов Кирилл Сочи 1 0 1080 1080 12
264. Россия Кривцов Никита Краснодар 1 0 630 630 7
265. Россия Лазарев Вадим Балтика 1 0 1080 1080 12
266. Россия Левин Гаррик Кубань 1 0 90 90 1
267. Россия Левченков Илья Астрахань 1 0 1080 1080 12
268. Россия Лесников Дмитрий Волгарь 1 0 360 360 4
269. Россия Липовой Данил Нефтехимик 1 0 1080 1080 12
270. Россия Лихачёв Александр Текстильщик 1 0 1080 1080 12
271. Россия Лобкарёв Владимир Амкал 1 0 360 360 4
272. Россия Логуа Ираклий Енисей 1 0 1080 1080 12
273. Россия Магаль Руслан Факел 1 0 1080 1080 12
274. Россия Макаров Денис Динамо Москва 1 0 1080 1080 12
275. Россия Малыхин Дмитрий Авангард Курск 1 0 450 450 5
276. Манаев Станислав (MANNA) 2DROTS 1 0 360 360 4
277. Бразилия Мантуан Густаво Зенит 1 0 1080 1080 12
278. Россия Маричев Евгений Амкал 1 0 270 270 3
279. Люксембург Мартинс Кристофер Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
280. Россия Маругин Даниил Волга Ульяновск 1 0 180 180 2
281. Россия Матюшенко Иван Минай 1 0 270 270 3
282. Россия Мелекесцев Тимур Торпедо Москва 1 0 1080 1080 12
283. Россия Мелёхин Виктор Ростов 1 0 1080 1080 12
284. Россия Мелёшин Павел Динамо Минск 1 0 1080 1080 12
285. Россия Мещанинов Артём Родина Москва 1 0 1080 1080 12
286. Россия Могилев Егор Форте 1 0 450 450 5
287. Россия Муромский Никита Форте 1 0 810 810 9
288. Эквадор Нобоа Кристиан Сочи 1 0 1080 1080 12
289. Россия Новиков Максим Динамо Брянск 1 0 270 270 3
290. Россия Оганесян Степан Ширак 1 0 1080 1080 12
291. Россия Окладников Андрей Енисей 1 0 180 180 2
292. Россия Осипенко Максим Ростов 1 0 1080 1080 12
293. Россия Ослоновский Владислав 2DROTS 1 0 180 180 2
294. Пальцев Валентин КАМАЗ 1 0 180 180 2
295. Россия Песиков Евгений Велес Москва 1 0 180 180 2
296. Россия Писарский Владимир Крылья Советов 1 0 540 540 6
297. Россия Полях Данил Биолог-Новокубанск 1 0 630 630 7
298. Россия Предеус Илья Леон Сатурн 1 0 450 450 5
299. Россия Пруцев Данил Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
300. Босния и Герцеговина Рахманович Амар Крылья Советов 1 0 540 540 6
301. Россия Савичев Константин Акрон 1 0 1080 1080 12
302. Россия Саламатов Никита Красное Знамя 1 0 1080 1080 12
303. Россия Самко Владислав Сокол 1 0 630 630 7
304. Россия Саркисян Геворк Велес Москва 1 0 810 810 9
305. Россия Седов Даниил Астрахань 1 0 1080 1080 12
306. Россия Семёнов Андрей Игоревич Шинник 1 0 1080 1080 12
307. Казахстан Скворцов Лев Химки 1 0 450 450 5
308. Россия Сорокин Сергей Торпедо Владимир 1 0 180 180 2
309. Россия Ставпец Александр Шинник 1 0 810 810 9
310. Россия Стародуб Дмитрий КАМАЗ 1 0 1080 1080 12
311. Россия Степанов Александр Вячеславович Нарва Транс 1 0 1080 1080 12
312. Россия Терентьев Денис Ростов 1 0 1080 1080 12
313. Россия Тесленко Егор Рубин 1 0 1080 1080 12
314. Россия Тимошенко Иван Родина Москва 1 0 360 360 4
315. Тутаев Руслан Знамя Труда 1 0 180 180 2
316. Россия Умяров Наиль Спартак Москва 1 0 1080 1080 12
317. Россия Уткин Станислав Динамо СПб 1 0 810 810 9
318. Россия Фасхутдинов Владислав Динамо Брянск 1 0 270 270 3
319. Россия Филиппов Артём Салют 1 0 360 360 4
320. Аргентина Флорентин Сесар Габриэль Оренбург 1 0 900 900 10
321. Россия Фольмер Кирилл Волгарь 1 0 1080 1080 12
322. Россия Хубулов Владимир Крылья Советов 1 0 1080 1080 12
323. Россия Цыганков Борис Тверь 1 0 1080 1080 12
324. Босния и Герцеговина Челикович Ясмин Ахмат 1 0 720 720 8
325. Россия Черняков Даниил Металлург Липецк 1 0 810 810 9
326. Россия Швец Антон Ахмат 1 0 720 720 8
327. Россия Шихбабаев Муслим Форте 1 0 450 450 5
328. Россия Шляков Евгений Волгарь 1 0 450 450 5
329. Россия Шульгин Алексей Спартак Тамбов 1 0 90 90 1
330. Украина Эмерсон Иллой-Айет Урал 1 0 810 810 9
331. Россия Юрченко Илья Амкар Пермь 1 0 450 450 5
332. Буркина-Фасо Яо Жан Шарль СКА-Хабаровск 1 0 450 450 5
333. Россия Яркин Артём Динамо Барнаул 1 0 180 180 2
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Рябчук Олег Спартак Москва Спартак Москва 2 1
2. Сиваков Михаил Оренбург Оренбург 1 1
3. Быстров Марат Астана Астана 0 1
4. Кеняйкин Алексей Оренбург Оренбург 0 1
5. Кудряшов Фёдор Факел Факел 0 1
6. Малыш Максим Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск 0 1
7. Маричев Евгений Амкал Амкал 0 1
8. Сперцян Эдуард Краснодар Краснодар 0 1
9. Морозов Евгений Локомотив Москва Локомотив Москва 4 0
10. Карраскаль Хорхе Динамо Москва Динамо Москва 3 0
11. Аюпов Тимур Урал Урал 3 0
12. Баринов Дмитрий Локомотив Москва Локомотив Москва 3 0
13. Классен Леон Спартак Москва Спартак Москва 3 0
14. Кравцов Кирилл Сочи Сочи 3 0
15. Лаксальт Диего Динамо Москва Динамо Москва 3 0
16. Паршивлюк Сергей Динамо Москва Динамо Москва 3 0
17. Прохин Данила Оренбург Оренбург 3 0
18. Соболев Александр Спартак Москва Спартак Москва 3 0
19. Фернандес Роберто Динамо Москва Динамо Москва 3 0
20. Полуяхтов Владимир Оренбург Оренбург 2 0
21. Филипенко Егор Урал Урал 2 0
22. Агкацев Станислав Краснодар Краснодар 2 0
23. Александров Виктор Пари НН Пари НН 2 0
24. Ангбан Викторьен Сочи Сочи 2 0
25. Анисимов Анатолий Волгарь Волгарь 2 0
26. Ашурматов Рустам Рубин Рубин 2 0
27. Багамаев Абдула Факел Факел 2 0
28. Бальбуэна Фабиан Динамо Москва Динамо Москва 2 0
29. Баньяц Михайло Краснодар Краснодар 2 0
30. Гассама Натан Балтика Балтика 2 0
31. Гойкович Ренато Оренбург Оренбург 2 0
32. Ивлев Андрей Факел Факел 2 0
33. Кади Краснодар Краснодар 2 0
34. Камилов Владислав Ахмат Ахмат 2 0
35. Карапузов Владислав Пари НН Пари НН 2 0
36. Кейрос Ду Зенит Зенит 2 0
37. Комаров Иван Ростов Ростов 2 0
38. Косарев Кирилл Волгарь Волгарь 2 0
39. Лангович Андрей Ростов Ростов 2 0
40. Лисакович Виталий Балтика Балтика 2 0
41. Литвинов Вячеслав Сочи Сочи 2 0
42. Лукин Матвей ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 0
43. Мичуренков Дмитрий Леон Сатурн Леон Сатурн 2 0
44. Нгамалё Николя Динамо Москва Динамо Москва 2 0
45. Ненахов Максим Локомотив Москва Локомотив Москва 2 0
46. Подберёзкин Вячеслав СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 0
47. Пруцев Данил Спартак Москва Спартак Москва 2 0
48. Самошников Илья Локомотив Москва Локомотив Москва 2 0
49. Сунгатулин Фаниль Урал Урал 2 0
50. Сухарев Данила Леон Сатурн Леон Сатурн 2 0
51. Сухомлинов Данила Шинник Шинник 2 0
52. Тесленко Егор Рубин Рубин 2 0
53. Уткин Даниил Ростов Ростов 2 0
54. Фамейе Джоэль Балтика Балтика 2 0
55. Фомин Даниил Динамо Москва Динамо Москва 2 0
56. Яо Жан Шарль СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 0
57. Левшук Арсений (LEVSHUK) Амкал Амкал 1 0
58. Молтенинов Илья Уфа Уфа 1 0
59. Абакаров Магомед Форте Форте 1 0
60. Азаров Владимир Сокол Сокол 1 0
61. Алиев Саид СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 0
62. Алип Нуралы Зенит Зенит 1 0
63. Альшин Ильнур Факел Факел 1 0
64. Аносов Данил Сочи (мол.) Сочи (мол.) 1 0
65. Аппаев Хызыр Факел Факел 1 0
66. Апшацев Марат Рубин Рубин 1 0
67. Ахильгов Абдурахман Знамя Труда Знамя Труда 1 0
68. Ахметов Ильзат Зенит Зенит 1 0
69. Бабич Срджан Спартак Москва Спартак Москва 1 0
70. Баев Алексей Динамо Владивосток Динамо Владивосток 1 0
71. Балашов Александр (BALA23) 2DROTS 2DROTS 1 0
72. Барриос Вильмар Зенит Зенит 1 0
73. Батраков Алексей Локомотив Москва Локомотив Москва 1 0
74. Батырев Амир Сокол Сокол 1 0
75. Бевеев Мингиян Урал Урал 1 0
76. Бегич Сильвие Урал Урал 1 0
77. Бегларян Артур (BEGLARYAN) 2DROTS 2DROTS 1 0
78. Бегун Дмитрий СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 0
79. Безруков Руслан Рубин Рубин 1 0
80. Бейл Гленн Крылья Советов Крылья Советов 1 0
81. Бериша Бернард Ахмат Ахмат 1 0
82. Берковский Илья Химки Химки 1 0
83. Бессмертный Станислав Динамо Москва Динамо Москва 1 0
84. Божин Сергей Факел Факел 1 0
85. Ботнарь Виталий Торпедо Москва Торпедо Москва 1 0
86. Бурмистров Никита Сочи Сочи 1 0
87. Бурыкин Кирилл Амкар Пермь Амкар Пермь 1 0
88. Виллиан Роша ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
89. Вуячич Игор Рубин Рубин 1 0
90. Гагнидзе Лука Динамо Москва Динамо Москва 1 0
91. Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) ФК Родина Медиа ФК Родина Медиа 1 0
92. Глебов Данил Ростов Ростов 1 0
93. Глушенков Максим Локомотив Москва Локомотив Москва 1 0
94. Голенков Егор Ростов Ростов 1 0
95. Голубев Артём Шинник Шинник 1 0
96. Гордюшенко Астемир Родина Москва Родина Москва 1 0
97. Гречкин Алексей Металлург Липецк Металлург Липецк 1 0
98. Григорьев Даниил Уфа Уфа 1 0
99. Губочкин Алексей Тюмень Тюмень 1 0
100. Гыстаров Расул Муром Муром 1 0
101. Гюрджан Артём КАМАЗ КАМАЗ 1 0
102. Давила Виктор ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
