Статистика турнира

Всего матчей: 241
Cыграно: 239 Осталось: 2
Победы: 194
Хозяев: 111 Ничьих: 45 Гостей: 83
Забито мячей: 690
Хозяевами: 321 Гостями: 369
Пенальти: 72
Не забито: 57 Реализовано: 15
Голов в среднем за игру: 2.89
Хозяева: 1.67(57.97%) Гости: 1.21(42.03%)
Показано жёлтых карточек
973
4.07 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
25
0.1 за матч
Показано прямых красных карточек
16
0.07 за матч
Всего удалений:
41
0.17 за матч

Cамые результативные матчи
18.11.2023   22:45
Франция
Гибралтар
11.09.2023   21:45
Португалия
Люксембург
08.09.2023   19:00
Грузия
Испания

Cамые крупные победы
18.11.2023   22:45
Франция
Гибралтар
11.09.2023   21:45
Португалия
Люксембург
19.06.2023   21:45
Англия
Северная Македония

Самые крупные победы хозяев
18.11.2023   22:45
Франция
Гибралтар
11.09.2023   21:45
Португалия
Люксембург
19.06.2023   21:45
Англия
Северная Македония

Самые крупные победы гостей
26.03.2023   19:00
Лихтенштейн
Исландия
08.09.2023   19:00
Грузия
Испания
26.03.2023   21:45
Люксембург
Португалия

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Бельгия Лукаку Ромелу Рома 14 1 51 720 8
2. Португалия Роналду Криштиану Аль-Наср Эр-Рияд 10 3 90 900 10
3. Франция Мбаппе Килиан ПСЖ 9 3 80 720 8
4. Англия Кейн Гарри Бавария 8 4 90 720 8
5. Шотландия Мактоминай Скотт Манчестер Юнайтед 7 0 103 720 8
6. Норвегия Холанн Эрлинг Манчестер Сити 6 2 120 720 8
7. Греция Масурас Гиоргос Олимпиакос 6 1 150 900 10
8. Португалия Фернандеш Бруну Манчестер Юнайтед 6 0 150 900 10
9. Люксембург Родригес Жерсон Слован Братислава 5 1 198 990 11
10. Сербия Митрович Александар Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 0 144 720 8
11. Греция Бакасетас Тасос Панатинаикос 4 2 225 900 10
12. Австрия Забитцер Марсель Боруссия Д 4 2 180 720 8
13. Казахстан Зайнутдинов Бактиёр Бешикташ 4 2 248 990 11
14. Польша Левандовски Роберт Барселона 4 2 225 900 10
15. Молдова Николаеску Йон Херенвен 4 1 180 720 8
16. Венгрия Собослаи Доминик Ливерпуль 4 1 180 720 8
17. Уэльс Уилсон Гарри Фулхэм 4 1 225 900 10
18. Исландия Гудмундссон Альберт Дженоа 4 0 270 1080 12
19. Грузия Кварацхелия Хвича Наполи 4 0 225 900 10
20. Хорватия Крамарич Андрей Хоффенхайм 4 0 180 720 8
21. Испания Мората Альваро Атлетико М 4 0 180 720 8
22. Англия Сака Букайо Арсенал 4 0 180 720 8
23. Македония Барди Энис Трабзонспор 3 1 240 720 8
24. Голландия Гакпо Коди Ливерпуль 3 1 240 720 8
25. Исландия Гуннарссон Арон Кардифф Сити 3 1 360 1080 12
26. Болгария Десподов Кирилл ПАОК 3 1 240 720 8
27. Шотландия Макгинн Джон Астон Вилла 3 1 240 720 8
28. Грузия Микаутадзе Жорж Мец 3 1 300 900 10
29. Мурики Ведат Мальорка 3 1 330 990 11
30. Чехия Соучек Томаш Вест Хэм 3 1 240 720 8
31. Уэльс Уильямс Неко Ноттингем Форест 3 1 300 900 10
32. Исландия Финнбогасон Альфред Эйпен 3 1 360 1080 12
33. Украина Цыганков Виктор Жирона 3 1 300 900 10
34. Польша Шиманьски Себастьян Фенербахче 3 1 300 900 10
35. Румыния Алибек Денис Фарул Констанца 3 0 300 900 10
36. Австрия Баумгартнер Кристоф РБ Лейпциг 3 0 240 720 8
37. Швейцария Варгас Рубен Аугсбург 3 0 330 990 11
38. Голландия Вегхорст Ваут Хоффенхайм 3 0 240 720 8
39. Дания Винд Йонас Вольфсбург 3 0 300 900 10
40. Сербия Влахович Душан Ювентус 3 0 240 720 8
41. Словакия Гараслин Лукаш Спарта Прага 3 0 300 900 10
42. Австрия Грегорич Михаэль Фрайбург 3 0 240 720 8
43. Франция Жиру Оливье Милан 3 0 240 720 8
44. Грузия Зивзивадзе Буду Карлсруэ 3 0 300 900 10
45. Черногория Йоветич Стеван Олимпиакос 3 0 240 720 8
46. Португалия Канселу Жоау Барселона 3 0 300 900 10
47. Россия Махмудов Эмин Нефтчи 3 0 240 720 8
48. Румыния Михэйлэ Валентин Парма 3 0 300 900 10
49. Финляндия Пукки Теэму Миннесота Юнайтед 3 0 330 990 11
50. Португалия Рамуш Гонсалу ПСЖ 3 0 300 900 10
51. Албания Рашица Милот Бешикташ 3 0 330 990 11
52. Португалия Силва Бернарду Манчестер Сити 3 0 300 900 10
53. Люксембург Синани Данел Санкт-Паули 3 0 330 990 11
54. Румыния Станчу Николае Дамак 3 0 300 900 10
55. Голландия Стенгс Келвин Фейеноорд 3 0 240 720 8
56. Испания Торрес Ферран Барселона 3 0 240 720 8
57. Португалия Фелиш Жоау Барселона 3 0 300 900 10
58. Словения Шпорар Андраж Панатинаикос 3 0 300 900 10
59. Швейцария Штеффен Ренато Лугано 3 0 330 990 11
60. Беларусь Эбонг Макс Астана 3 0 300 900 10
61. Македония Элмас Эльиф РБ Лейпциг 3 0 240 720 8
62. Ирландия Айда Адам Селтик 2 1 360 720 8
63. Австрия Арнаутович Марко Интер Милан 2 1 360 720 8
64. Израиль Вайссман Шон Салернитана 2 1 585 1170 13
65. Грузия Давиташвили Зурико Бордо 2 1 450 900 10
66. Украина Довбик Артём Жирона 2 1 450 900 10
67. Словакия Дуда Ондрей Верона 2 1 450 900 10
68. Израиль Захави Эран Маккаби Тель-Авив 2 1 585 1170 13
69. Уэльс Мур Киффер Ипсвич 2 1 450 900 10
70. Финляндия Похьянпало Йоэль Венеция 2 1 495 990 11
71. Исландия Сигурдссон Гильфи Валюр Рейкьявик 2 1 540 1080 12
72. Казахстан Тагыберген Асхат Ордабасы 2 1 495 990 11
73. Польша Франковски Пшемыслав Ланс 2 1 450 900 10
74. Швейцария Шакири Джердан Чикаго Файр 2 1 495 990 11
75. Голландия Аке Натан Манчестер Сити 2 0 360 720 8
76. Италия Берарди Доменико Сассуоло 2 0 360 720 8
77. Уэльс Брукс Дэвид Саутгемптон 2 0 450 900 10
78. Казахстан Вороговский Ян Астана 2 0 495 990 11
79. Испания Гави Барселона 2 0 360 720 8
80. Словакия Ганцко Давид Фейеноорд 2 0 450 900 10
81. Швейцария Джака Гранит Байер Л 2 0 495 990 11
82. Уэльс Джеймс Дэниэл Лидс 2 0 450 900 10
83. Португалия Жота Диогу Ливерпуль 2 0 450 900 10
84. Швеция Классон Виктор Копенгаген 2 0 360 720 8
85. Хорватия Ковачич Матео Манчестер Сити 2 0 360 720 8
86. Франция Коман Кингсли Бавария 2 0 360 720 8
87. Босния и Герцеговина Крунич Раде Фенербахче 2 0 495 990 11
88. Словакия Куцка Юрай Слован Братислава 2 0 450 900 10
89. Италия Кьеза Федерико Ювентус 2 0 360 720 8
90. Австрия Лаймер Конрад Бавария 2 0 360 720 8
91. Греция Мавропанос Константинос Вест Хэм 2 0 450 900 10
92. Словакия Мак Роберт ФК Сидней 2 0 450 900 10
93. Дания Меле Йоаким Вольфсбург 2 0 450 900 10
94. Испания Ольмо Дани РБ Лейпциг 2 0 360 720 8
95. Португалия Орта Рикарду Брага 2 0 450 900 10
96. Хорватия Пашалич Марио Аталанта 2 0 360 720 8
97. Греция Пелкас Димитрис Истанбул Башакшехир 2 0 450 900 10
98. Хорватия Петкович Бруно Динамо Загреб 2 0 360 720 8
99. Дания Поульсен Юссуф РБ Лейпциг 2 0 450 900 10
100. Англия Рэшфорд Маркус Манчестер Юнайтед 2 0 360 720 8
101. Черногория Савич Стефан Атлетико М 2 0 360 720 8
102. Казахстан Самородов Максим Актобе 2 0 495 990 11
103. Эстония Саппинен Рауно Сталь Мелец 2 0 405 810 9
104. Польша Свидерски Кароль Верона 2 0 450 900 10
105. Дания Сков Роберт Хоффенхайм 2 0 450 900 10
106. Финляндия Соири Пюрю Университатя Крайова 2 0 495 990 11
107. Норвегия Сорлот Александр Вильярреал 2 0 360 720 8
108. Сербия Тадич Душан Фенербахче 2 0 360 720 8
109. Германия Тосун Дженк Бешикташ 2 0 360 720 8
110. Бельгия Троссар Леандро Арсенал 2 0 360 720 8
111. Франция Тюрам Маркус Интер Милан 2 0 360 720 8
112. Швеция Форсберг Эмиль Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 360 720 8
113. Франция Фофана Юссуф Монако 2 0 360 720 8
114. Швейцария Фройлер Ремо Болонья 2 0 495 990 11
115. Румыния Хаджи Янис Алавес 2 0 450 900 10
116. Дания Хёйбьерг Пьер-Эмиль Тоттенхэм 2 0 450 900 10
117. Литва Черных Фёдор Керала Бластерс 2 0 360 720 8
118. Венгрия Шаллаи Роланд Фрайбург 2 0 360 720 8
119. Словения Янжа Эрик Гурник Забже 2 0 450 900 10
120. Армения Барсегян Тигран Слован Братислава 1 1 720 720 8
121. Сан-Марино Берарди Филиппо Вибонезе 1 1 900 900 10
122. Греция Бухалакис Андреас Герта 1 1 900 900 10
123. Голландия Ван Дейк Виргил Ливерпуль 1 1 720 720 8
124. Двали Лаша АПОЭЛ 1 1 900 900 10
125. Уэльс Дэвис Бен Тоттенхэм 1 1 900 900 10
126. Польша Залевски Никола Рома 1 1 900 900 10
127. Грузия Квеквескири Ника Лех 1 1 900 900 10
128. Румыния Марин Рэзван Эмполи 1 1 900 900 10
129. Польша Пёнтек Кшиштоф Истанбул Башакшехир 1 1 900 900 10
130. Кипр Питтас Яннис АИК 1 1 720 720 8
131. Уэльс Ремзи Аарон Бёрнли 1 1 900 900 10
132. Англия Уилсон Каллум Ньюкасл 1 1 720 720 8
133. Албания Чикалеши Сокол Коньяспор 1 1 720 720 8
134. Люксембург Шано Максим Лос-Анджелес 1 1 990 990 11
135. Азербайджан Шейдаев Рамиль Коджаелиспор 1 1 720 720 8
136. Турция Языджи Юсуф Лилль 1 1 720 720 8
137. Швейцария Аканджи Мануэль Манчестер Сити 1 0 990 990 11
138. Англия Александер-Арнольд Трент Ливерпуль 1 0 720 720 8
139. Шотландия Армстронг Стюарт Саутгемптон 1 0 720 720 8
140. Сербия Бабич Срджан Спартак Москва 1 0 720 720 8
141. Словакия Боженик Роберт Боавишта 1 0 900 900 10
142. Италия Бонавентура Джакомо Фиорентина 1 0 720 720 8
143. Хорватия Будимир Анте Осасуна 1 0 720 720 8
144. Польша Букса Адам Антальяспор 1 0 900 900 10
145. Румыния Бурка Андрей Аль-Ахдуд 1 0 900 900 10
146. Словакия Вавро Денис Копенгаген 1 0 900 900 10
147. Сербия Велькович Милош Вердер 1 0 720 720 8
148. Словения Вербич Беньямин Панатинаикос 1 0 900 900 10
149. Бельгия Вертонген Ян Андерлехт 1 0 720 720 8
150. Швейцария Видмер Сильван Майнц 1 0 990 990 11
151. Андорра Виейра Марсио свободный агент 1 0 900 900 10
152. Лихтенштейн Вольфингер Сандро Эшен-Маурен 1 0 900 900 10
153. Литва Гирдвайнис Эдвинас Зандхаузен 1 0 720 720 8
154. Словения Гнезда-Черин Адам Панатинаикос 1 0 900 900 10
155. Сан-Марино Голинуччи Алессандро Сан-Марино 1 0 900 900 10
156. Франция Гризманн Антуан Атлетико М 1 0 720 720 8
157. Азербайджан Дадашов Ренат Хатайспор 1 0 720 720 8
158. Шотландия Дайкс Линдон КПР 1 0 720 720 8
159. Италия Дармиан Маттео Интер Милан 1 0 720 720 8
160. Бельгия Де Кетеларе Шарль Аталанта 1 0 720 720 8
161. Голландия Де Рон Мартен Аталанта 1 0 720 720 8
162. Болгария Делев Спас Лудогорец 1 0 720 720 8
163. Франция Дембеле Усман ПСЖ 1 0 720 720 8
164. Голландия Депай Мемфис Атлетико М 1 0 720 720 8
165. Босния и Герцеговина Джеко Эдин Фенербахче 1 0 990 990 11
166. Уэльс Джонсон Бреннан Тоттенхэм 1 0 900 900 10
167. Дания Дилейни Томас Андерлехт 1 0 900 900 10
168. Англия Доэрти Мэтт Вулверхэмптон 1 0 720 720 8
169. Жегрова Эдон Лилль 1 0 990 990 11
170. Украина Забарный Илья Борнмут 1 0 900 900 10
171. Польша Зелиньски Пётр Наполи 1 0 900 900 10
172. Украина Зинченко Александр Арсенал 1 0 900 900 10
173. Хорватия Иванушец Лука Фейеноорд 1 0 720 720 8
174. Латвия Икауниекс Янис Латвия 1 0 720 720 8
175. Италия Иммобиле Чиро Лацио 1 0 720 720 8
176. Швеция Исак Александр Ньюкасл 1 0 720 720 8
177. Турция Кавечи Ирфан Фенербахче 1 0 720 720 8
178. Австрия Кайнц Флориан Кёльн 1 0 720 720 8
179. Швеция Кайсон Робин Аль-Иттифак 1 0 720 720 8
180. Финляндия Камара Глен Лидс 1 0 990 990 11
181. Украина Караваев Александр Динамо Киев 1 0 900 900 10
182. Бельгия Карраско Янник Аль-Шабаб Эр-Рияд 1 0 720 720 8
183. Кипр Кастанос Григорис Салернитана 1 0 720 720 8
184. Турция Кекчю Оркун Бенфика 1 0 720 720 8
185. Израиль Кинда Гади Маккаби Хайфа 1 0 1170 1170 13
186. Грузия Китеишвили Отар Штурм Грац 1 0 900 900 10
187. Франция Коло-Муани Рандаль ПСЖ 1 0 720 720 8
188. Румыния Коман Флоринел ФКСБ 1 0 900 900 10
189. Украина Конопля Ефим Шахтёр Донецк 1 0 900 900 10
190. Голландия Копмейнерс Тëн Аталанта 1 0 720 720 8
191. Азербайджан Кривоцюк Антон Тэджон Ситизен 1 0 720 720 8
192. Латвия Кристерс Тоберс Грасcхоппер 1 0 720 720 8
193. Швеция Кулушевски Деян Тоттенхэм 1 0 720 720 8
194. Греция Курбелис Димитрис Фатих Карагюмрюк 1 0 900 900 10
195. Лазович Дарко Верона 1 0 720 720 8
196. Беларусь Лаптев Денис Торпедо-БелАЗ 1 0 900 900 10
197. Норвегия Ларсен Йорген Сельта 1 0 720 720 8
198. Португалия Леау Рафаэл Милан 1 0 900 900 10
199. Австрия Линхарт Филипп Фрайбург 1 0 720 720 8
200. Словакия Лоботка Станислав Наполи 1 0 900 900 10
201. Австрия Ловрич Санди Удинезе 1 0 900 900 10
202. Финляндия Лод Робин Миннесота Юнайтед 1 0 990 990 11
203. Северная Ирландия Мадженнис Джош Уиган 1 0 900 900 10
204. Хорватия Майер Ловро Вольфсбург 1 0 720 720 8
205. Шотландия Макгрегор Каллум Селтик 1 0 720 720 8
206. Шотландия Маклин Кенни Норвич 1 0 720 720 8
207. Румыния Ман Деннис Парма 1 0 900 900 10
208. Израиль Манор Соломон Тоттенхэм 1 0 1170 1170 13
209. Мальта Мбонг Пол Биркиркара 1 0 720 720 8
210. Испания Мерино Микель Реал Сосьедад 1 0 720 720 8
211. Польша Милик Аркадиуш Ювентус 1 0 900 900 10
212. Венгрия Надь Адам Специя 1 0 720 720 8
213. Казахстан Оразов Рамазан Актобе 1 0 990 990 11
214. Германия Орбан Вилли РБ Лейпциг 1 0 720 720 8
215. Португалия Отавио Эдмилсон Порту 1 0 900 900 10
216. Испания Оярсабаль Микель Реал Сосьедад 1 0 720 720 8
217. Франция Павар Бенжамен Интер Милан 1 0 720 720 8
218. Сербия Павлович Страхинья Ред Булл Зальцбург 1 0 720 720 8
219. Израиль Перец Дор Маккаби Тель-Авив 1 0 1170 1170 13
220. Италия Пессина Маттео Монца 1 0 720 720 8
221. Беларусь Поляков Денис Нарва Транс 1 0 900 900 10
222. Румыния Пушкаш Георге Бари 1 0 900 900 10
223. Франция Рабио Адриен Ювентус 1 0 720 720 8
224. Ирландия Райс Деклан Арсенал 1 0 720 720 8
225. Италия Распадори Джакомо Наполи 1 0 720 720 8
226. Молдова Раца Вадим Волунтари 1 0 720 720 8
227. Ирландия Робинсон Каллум Кардифф Сити 1 0 720 720 8
228. Латвия Савалниекс Робертс РФШ Рига 1 0 720 720 8
229. Турция Сиопис Манолис Кардифф Сити 1 0 900 900 10
230. Северная Ирландия Смит Пол III КПР 1 0 900 900 10
231. Сербия Стеванович Мирослав Серветт 1 0 990 990 11
232. Украина Судаков Георгий Шахтёр Донецк 1 0 900 900 10
233. Словакия Суслов Томаш Верона 1 0 900 900 10
234. Финляндия Тейлор Роберт Интер Майами 1 0 990 990 11
235. Исландия Траустасон Арнор ИФК Норрчепинг 1 0 1080 1080 12
236. Франция Тчуамени Орельен Реал Мадрид 1 0 720 720 8
237. Испания Уильямс Нико Атлетик Б 1 0 720 720 8
238. Англия Уокер Кайл Манчестер Сити 1 0 720 720 8
239. Франция Упамекано Дайо Бавария 1 0 720 720 8
240. Фарерские острова Феро Одмар Клаксвик 1 0 720 720 8
241. Англия Филлипс Кэлвин Вест Хэм 1 0 720 720 8
242. Грузия Чакветадзе Георгий Уотфорд 1 0 900 900 10
243. Македония Чурлинов Дарко Шальке 04 1 0 720 720 8
244. Словакия Шатка Любомир Самсунспор 1 0 900 900 10
245. Грузия Шенгелия Леван Панетоликос 1 0 900 900 10
246. Шотландия Шенклэнд Лоуренс Хартс 1 0 720 720 8
247. Польша Шиманьски Дамиан АЕК 1 0 900 900 10
248. Северная Ирландия Эванс Джонни Манчестер Юнайтед 1 0 900 900 10
249. Норвегия Эдегор Мартин Арсенал 1 0 720 720 8
250. Италия Эль-Шаарави Стефан Рома 1 0 720 720 8
251. Норвегия Эльюнусси Мохамед Копенгаген 1 0 720 720 8
252. Латвия Эмсис Эдуард Рёуфосс 1 0 720 720 8
253. Турция Юндер Дженгиз Фенербахче 1 0 720 720 8
254. Греция Якумакис Георгиос Атланта Юнайтед 1 0 900 900 10
255. Украина Яремчук Роман Валенсия 1 0 900 900 10
256. Украина Ярмоленко Андрей Динамо Киев 1 0 900 900 10
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Доэрти Мэтт Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 1
2. Ласицкас Юстас Олимпия Любляна Олимпия Любляна 2 1
3. Мавропанос Константинос Вест Хэм Вест Хэм 2 1
4. Шано Максим Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 1
5. Мур Киффер Ипсвич Ипсвич 1 1
6. Фернандес Эдимилсон Майнц Майнц 1 1
7. Лория Гиорги Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 0 1
8. Михэйлэ Валентин Парма Парма 0 1
9. Моррелл Джозефф Портсмут Портсмут 0 1
10. Мустафазаде Бахлул Карабах Карабах 0 1
11. Сантос Итан Монс Кальпе Монс Кальпе 0 1
12. Синани Данел Санкт-Паули Санкт-Паули 0 1
13. Уолкер Лайам Линкольн Линкольн 0 1
14. Мартинс Кристофер Спартак Москва Спартак Москва 6 0
15. Мефам Крис Борнмут Борнмут 5 0
16. Ароян Вараздат Циндао Вест Коаст Циндао Вест Коаст 5 0
17. Кристерс Тоберс Грасcхоппер Грасcхоппер 5 0
18. Вуячич Игор Рубин Рубин 4 0
19. Эмсис Эдуард Рёуфосс Рёуфосс 4 0
20. Аканджи Мануэль Манчестер Сити Манчестер Сити 4 0
21. Войвода Мергим Торино Торино 4 0
22. Малиновский Руслан Дженоа Дженоа 4 0
23. Махмутович Энес ЦСКА София ЦСКА София 4 0
24. Савич Стефан Атлетико М Атлетико М 4 0
25. Ребес Марк ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома 3 0
26. Алип Нуралы Зенит Зенит 3 0
27. Андерсен Йоаким Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 0
28. Борг Стив Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 3 0
29. Визер Сандро Вадуц Вадуц 3 0
30. Вороговский Ян Астана Астана 3 0
31. Грошовски Патрик Генк Генк 3 0
32. Гудмундссон Йоханн Бёрнли Бёрнли 3 0
33. Демирал Мерих Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 3 0
34. Джака Гранит Байер Л Байер Л 3 0
35. Ди Лоренцо Джованни Наполи Наполи 3 0
36. Жанс Лоран Вальдхоф Вальдхоф 3 0
37. Зивзивадзе Буду Карлсруэ Карлсруэ 3 0
38. Каймаков Михаил Славен Славен 3 0
39. Каро Андреас Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква 3 0
40. Кашия Гурам Слован Братислава Слован Братислава 3 0
41. Кварацхелия Хвича Наполи Наполи 3 0
42. Колашинац Сеад Аталанта Аталанта 3 0
43. Конопля Ефим Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3 0
44. Куат Исламбек Астана Астана 3 0
45. Курбелис Димитрис Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3 0
46. Кяйт Маттиас Рапид Бухарест Рапид Бухарест 3 0
47. Макнейр Пэдди Мидлсбро Мидлсбро 3 0
48. Малин Андреас Дорнбирн Дорнбирн 3 0
49. Манталос Петрос АЕК АЕК 3 0
50. Мартинс Марвин Аустрия Вена Аустрия Вена 3 0
51. Метс Кароль Санкт-Паули Санкт-Паули 3 0
52. Норгор Кристиан Брентфорд Брентфорд 3 0
53. Оразов Рамазан Актобе Актобе 3 0
54. Пекарик Петер Герта Герта 3 0
55. Пуйоль Марк Интер Эскальдес Интер Эскальдес 3 0
56. Пушкаш Георге Бари Бари 3 0
57. Роналду Криштиану Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3 0
58. Самородов Максим Актобе Актобе 3 0
59. Собослаи Доминик Ливерпуль Ливерпуль 3 0
60. Тиль Венсан Сабах Баку Сабах Баку 3 0
61. Фаббри Филиппо Ольбия Ольбия 3 0
62. Челик Зеки Рома Рома 3 0
63. Шейдаев Рамиль Коджаелиспор Коджаелиспор 3 0
64. Эбонг Макс Астана Астана 3 0
65. Антов Валентин Кремонезе Кремонезе 2 0
66. Магнуссон Хёрдур Панатинаикос Панатинаикос 2 0
67. Муслиу Визар Падерборн Падерборн 2 0
68. Ошс Марцис Латвия Латвия 2 0
69. Паскочи Максим Грасcхоппер Грасcхоппер 2 0
70. Паскуаль Эдди Нефтчи Нефтчи 2 0
71. Сан-Никола Мойсес ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома 2 0
72. Абурджания Георгий Хатайспор Хатайспор 2 0
73. Айда Адам Селтик Селтик 2 0
74. Ампаду Этан Лидс Лидс 2 0
75. Андреасен Якуп Клаксвик Клаксвик 2 0
76. Армстронг Стюарт Саутгемптон Саутгемптон 2 0
77. Ачерби Франческо Интер Милан Интер Милан 2 0
78. Банку Никусор Университатя Крайова Университатя Крайова 2 0
79. Баррейро Леандро Майнц Майнц 2 0
80. Бейтулаи Эгзон Шкендия Шкендия 2 0
81. Боженик Роберт Боавишта Боавишта 2 0
82. Бонерт Флориан Бастия Бастия 2 0
83. Ботка Эндре Ференцварош Ференцварош 2 0
84. Брабец Якуб Арис Салоники Арис Салоники 2 0
85. Брозович Марсело Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2 0
86. Бухалакис Андреас Герта Герта 2 0
87. Быстров Марат Астана Астана 2 0
88. Вебер Максимилиан Боруссия М Боруссия М 2 0
89. Вешович Марко Карабах Карабах 2 0
90. Виейра Марсио свободный агент свободный агент 2 0
91. Витайоли Маттео Ла-Фиорита Ла-Фиорита 2 0
92. Гвардиол Йошко Манчестер Сити Манчестер Сити 2 0
93. Герсон Ларс Конгсвингер Конгсвингер 2 0
94. Гризманн Антуан Атлетико М Атлетико М 2 0
95. Дайкс Линдон КПР КПР 2 0
96. Джафаргулиев Элвин Карабах Карабах 2 0
97. Джюрджевич Урош Спортинг Хихон Спортинг Хихон 2 0
98. Дзаньоло Николо Астон Вилла Астон Вилла 2 0
99. Дрешевич Ибрахим Матида Зельвия Матида Зельвия 2 0
100. Дуда Ондрей Верона Верона 2 0
101. Ерланов Темирлан Ордабасы Ордабасы 2 0
102. Живкович Андрия ПАОК ПАОК 2 0
103. Зайнутдинов Бактиёр Бешикташ Бешикташ 2 0
104. Закария Денис Монако Монако 2 0
105. Захави Эран Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2 0
106. Зеле Арон Вадуц Вадуц 2 0
107. Зинченко Александр Арсенал Арсенал 2 0
108. Иванов Роберт Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2 0
109. Иган Джон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 0
110. Игнатович Сергей Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2 0
111. Ингасон Сверрир Мидтьюлланн Мидтьюлланн 2 0
112. Йоэнсен Рене Клаксвик Клаксвик 2 0
113. Кавечи Ирфан Фенербахче Фенербахче 2 0
114. Карвахаль Даниэль Реал Мадрид Реал Мадрид 2 0
115. Кастанос Григорис Салернитана Салернитана 2 0
116. Кастань Тимоти Фулхэм Фулхэм 2 0
117. Кашаро Ли Линкольн Линкольн 2 0
118. Кверквелия Соломон Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд 2 0
119. Корзун Никита Елимай Семей Елимай Семей 2 0
120. Кривоцюк Антон Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен 2 0
121. Кристенсен Бьорн Хибернианс Хибернианс 2 0
122. Крыховяк Гжегож Абха Абха 2 0
123. Крьезиу Хекуран Винтертур Винтертур 2 0
124. Крюезиу Мирлинд Цюрих Цюрих 2 0
125. Кулушевски Деян Тоттенхэм Тоттенхэм 2 0
126. Кусулос Янис Омония Никосия Омония Никосия 2 0
127. Лапорт Эмерик Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2 0
128. Лаптев Денис Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2 0
129. Лукаку Ромелу Рома Рома 2 0
130. Льовера Макс свободный агент свободный агент 2 0
131. Магомедалиев Шахрудин Адана Демирспор Адана Демирспор 2 0
132. Магуайр Гарри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 0
133. Маккэнн Алистер Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
134. Марин Рэзван Эмполи Эмполи 2 0
135. Матвиенко Николай Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2 0
136. Махмудов Эмин Нефтчи Нефтчи 2 0
137. Мбонг Пол Биркиркара Биркиркара 2 0
138. Миленкович Никола Фиорентина Фиорентина 2 0
139. Морис Антони Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз 2 0
140. Муларони Марчелло Космос Cерравалле Космос Cерравалле 2 0
141. Наттестад Сонни Вестур Вестур 2 0
142. Пальинья Жоау Фулхэм Фулхэм 2 0
143. Паттерсон Нэйтан Эвертон Эвертон 2 0
144. Пелкас Димитрис Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2 0
145. Питтас Яннис АИК АИК 2 0
146. Политевич Сергей Динамо Минск Динамо Минск 2 0
147. Пош Штефан Болонья Болонья 2 0
148. Провод Лукаш Славия Прага Славия Прага 2 0
149. Раичкович Милош Будучность Будучность 2 0
150. Райс Деклан Арсенал Арсенал 2 0
151. Раца Вадим Волунтари Волунтари 2 0
152. Робертсон Эндрю Ливерпуль Ливерпуль 2 0
153. Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 2 0
154. Родригес Жерсон Слован Братислава Слован Братислава 2 0
155. Ролантссон Гилли Вайле Вайле 2 0
156. Ррахмани Амир Наполи Наполи 2 0
157. Рябчук Олег Спартак Москва Спартак Москва 2 0
158. Савельевс Алексейс Ауда Ауда 2 0
159. Санчес Аарон Пенья Депортива Пенья Депортива 2 0
160. Сержант Джек Линкольн Линкольн 2 0
161. Сёюнджю Чаглар Фенербахче Фенербахче 2 0
162. Синявский Василий Словацко Словацко 2 0
163. Сиопис Манолис Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
164. Степаненко Тарас Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2 0
165. Стоянович Петар Сампдория Сампдория 2 0
166. Суслов Томаш Верона Верона 2 0
167. Сэвилл Джордж Миллуолл Миллуолл 2 0
168. Тагыберген Асхат Ордабасы Ордабасы 2 0
169. Теума Тедди Реймс Реймс 2 0
170. Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити 2 0
171. Торстейнссон Йон АХ Лёвен АХ Лёвен 2 0
172. Уилсон Гарри Фулхэм Фулхэм 2 0
173. Феро Одмар Клаксвик Клаксвик 2 0
174. Филлипс Кэлвин Вест Хэм Вест Хэм 2 0
