Статистика турнира

Всего матчей: 563
Cыграно: 453 Осталось: 110
Победы: 349
Хозяев: 201 Ничьих: 104 Гостей: 148
Забито мячей: 1229
Хозяевами: 484 Гостями: 745
Пенальти: 58
Не забито: 58 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.71
Хозяева: 1.48(54.68%) Гости: 1.23(45.32%)
Показано жёлтых карточек
1853
4.09 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
30
0.07 за матч
Показано прямых красных карточек
22
0.05 за матч
Всего удалений:
52
0.11 за матч

Cамые результативные матчи
23.09.2023   17:00
Плимут
Норвич
12.08.2023   17:00
Саутгемптон
Норвич
10.02.2024   18:00
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун

Cамые крупные победы
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон

Самые крупные победы хозяев
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм

Самые крупные победы гостей
03.02.2024   18:00
Сток Сити
Лестер
26.08.2023   17:00
Хаддерсфилд Таун
Норвич
07.10.2023   14:30
Сандерленд
Мидлсбро

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Англия Шмодикс Сэмми Блэкберн 21 0 201 4230 47
2. Англия Армстронг Адам Саутгемптон 18 4 235 4230 47
3. Англия Уиттакер Морган Плимут 18 0 235 4230 47
4. Англия Кларк Джек Сандерленд 15 5 282 4230 47
5. Голландия Саммервилл Крисенсио Лидс 15 2 282 4230 47
6. Англия Варди Джейми Лестер 13 4 325 4230 47
7. США Сарджент Джош Норвич 13 0 325 4230 47
8. Англия Кин Уильям Престон Норт Энд 12 1 353 4230 47
9. Уэльс Джеймс Дэниэл Лидс 12 0 353 4230 47
10. Англия Роу Джонатан Норвич 12 0 353 4230 47
11. Голландия Пиру Йоэл Лидс 11 2 385 4230 47
12. Англия Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер 10 1 423 4230 47
13. Англия Адамс Че Саутгемптон 10 0 432 4320 48
14. Турция Туфан Озан Халл Сити 8 2 529 4230 47
15. Замбия Дака Патсон Лестер 7 3 604 4230 47
16. Англия Конуэй Томми Бристоль Сити 7 3 604 4230 47
17. Англия Лоу Джамал Суонси 7 2 604 4230 47
18. Англия Бэмфорд Патрик Лидс 7 0 604 4230 47
19. Англия Диангана Грэди Вест Бромвич 7 0 604 4230 47
20. Италия Ньонто Вильфред Лидс 7 0 604 4230 47
21. Ирландия Айда Адам Селтик 6 1 705 4230 47
22. Голландия Бакуна Жуниньо Бирмингем 6 1 690 4140 46
23. Англия Хирст Джордж Ипсвич 6 1 720 4320 48
24. Англия Беллингем Джуд Реал Мадрид 6 0 705 4230 47
25. Англия Годден Мэтт Ковентри 6 0 705 4230 47
26. Уэльс Каллен Лиэм Суонси 6 0 705 4230 47
27. Уэльс Мур Киффер Ипсвич 6 0 705 4230 47
28. Англия Нг Перри Кардифф Сити 6 0 705 4230 47
29. Англия О'Хейр Каллум Ковентри 6 0 705 4230 47
30. Англия Патерсон Джейми Суонси 6 0 705 4230 47
31. Шотландия Фрейзер Райан Саутгемптон 6 0 720 4320 48
32. Англия Эдози Самуэль Саутгемптон 6 0 720 4320 48
33. Нигерия Ихеаначо Келечи Лестер 5 2 846 4230 47
34. Англия Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити 5 0 846 4230 47
35. Англия Белл Сэм Бристоль Сити 5 0 846 4230 47
36. Уэльс Бёрнс Уэс Ипсвич 5 0 846 4230 47
37. Англия Гринвуд Сэм Мидлсбро 5 0 846 4230 47
38. Англия Джонс Исайя Мидлсбро 5 0 846 4230 47
39. Англия Дикки Роберт Бристоль Сити 5 0 828 4140 46
40. Англия Кобурн Джош Мидлсбро 5 0 846 4230 47
41. Англия Макатир Кейси Лестер 5 0 846 4230 47
42. Марокко Шаир Ильяс КПР 5 0 828 4140 46
43. Ирландия Браун Алан Престон Норт Энд 4 1 1058 4230 47
44. Шотландия Дайкс Линдон КПР 4 1 1035 4140 46
45. Шотландия Армстронг Стюарт Саутгемптон 4 0 1080 4320 48
46. Уэльс Брэдшоу Том Миллуолл 4 0 1035 4140 46
47. Англия Долан Тайрис Блэкберн 4 0 1058 4230 47
48. Англия Ивс Том Ротерхэм 4 0 1058 4230 47
49. ДР Конго Каембе Эдо Уотфорд 4 0 1058 4230 47
50. Англия Корома Джош Хаддерсфилд Таун 4 0 1035 4140 46
51. Австралия Макгри Райли Мидлсбро 4 0 1058 4230 47
52. Англия Ротуэлл Джо Саутгемптон 4 0 1058 4230 47
53. Ирландия Смоллбоун Уильям Саутгемптон 4 0 1080 4320 48
54. Уэльс Томас Сорба Хаддерсфилд Таун 4 0 1035 4140 46
55. Англия Уиллок Кристофер КПР 4 0 1035 4140 46
56. Англия Уоллас Джед Вест Бромвич 4 0 1035 4140 46
57. Англия Феллоус Том Вест Бромвич 4 0 1058 4230 47
58. Дания Якобсен Эмиль Рис Престон Норт Энд 4 0 1058 4230 47
59. Голландия Стрёйк Паскаль Лидс 3 1 1410 4230 47
60. Польша Юткевич Лукаш Бирмингем 3 1 1410 4230 47
61. Англия Арибо Джо Саутгемптон 3 0 1440 4320 48
62. Северная Ирландия Баллард Дэниэл Сандерленд 3 0 1380 4140 46
63. Англия Бартли Кайл Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
64. Англия Боулер Джош Кардифф Сити 3 0 1410 4230 47
65. Австрия Вайманн Андреас Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
66. Англия Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей 3 0 1410 4230 47
67. Англия Галлахер Сэм Блэкберн 3 0 1410 4230 47
68. Нигерия Деннис Эммануэль Уотфорд 3 0 1410 4230 47
69. Англия Джеймс Мэтти Бристоль Сити 3 0 1410 4230 47
70. Англия Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей 3 0 1410 4230 47
71. Англия Доззелл Андре Бирмингем 3 0 1380 4140 46
72. Англия Колбэк Джек КПР 3 0 1380 4140 46
73. Англия Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк 3 0 1440 4320 48
74. Англия Ливермор Джейк Уотфорд 3 0 1410 4230 47
75. Шотландия Линдси Лиам Престон Норт Энд 3 0 1380 4140 46
76. Франция Мара Секу Саутгемптон 3 0 1440 4320 48
77. Англия Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун 3 0 1380 4140 46
78. Португалия Рикарду Перейра II Лестер 3 0 1410 4230 47
79. Англия Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей 3 0 1440 4320 48
80. Северная Ирландия Смит Пол III КПР 3 0 1380 4140 46
81. Англия Уайтман Бен Престон Норт Энд 3 0 1410 4230 47
82. Англия Уорд Даниэль Хаддерсфилд Таун 3 0 1440 4320 48
83. Уэллс Наки Бристоль Сити 3 0 1410 4230 47
84. Англия Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
85. Шотландия Филлипс Мэтт Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
86. Англия Хагилл Джордан Ротерхэм 3 0 1410 4230 47
87. Англия Хардинг Уэс Миллуолл 3 0 1440 4320 48
88. США Холмс Дуэйн Престон Норт Энд 3 0 1380 4140 46
89. Голландия Худт Уэсли Уотфорд 3 0 1440 4320 48
90. Англия Шиф Бен Ковентри 3 0 1410 4230 47
91. Англия Винтл Райан Кардифф Сити 2 1 2115 4230 47
92. Нигерия Деле-Баширу Том Уотфорд 2 1 2115 4230 47
93. Англия Джонсон Даниэль I Сток Сити 2 1 2115 4230 47
94. Англия Хаусон Джонатан Мидлсбро 2 1 2115 4230 47
95. Нигерия Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
96. Уэльс Аллен Джо Суонси 2 0 2115 4230 47
97. Польша Беднарек Ян Саутгемптон 2 0 2160 4320 48
98. Англия Брайан Джо Миллуолл 2 0 2115 4230 47
99. Дания Вестергор Янник Лестер 2 0 2115 4230 47
100. Англия Вуд-Гордон Натан Суонси 2 0 2115 4230 47
101. Англия Гривз Джейкоб Халл Сити 2 0 2115 4230 47
102. Англия Гримес Мэтт Суонси 2 0 2115 4230 47
103. США Гуч Линден Сток Сити 2 0 2070 4140 46
104. Англия Джастин Джеймс Лестер 2 0 2115 4230 47
105. Англия Инс Томас Уотфорд 2 0 2070 4140 46
106. Кот-д'Ивуар Кипре Седрик Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
107. Англия Ладапо Фредди Чарльтон 2 0 2160 4320 48
108. Англия Латибодьер Жоэль Ковентри 2 0 2115 4230 47
109. Австралия Луонго Массимо Ипсвич 2 0 2115 4230 47
110. Ирландия Макгиннес Марк Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
111. Египет Морси Сэм Ипсвич 2 0 2115 4230 47
112. Англия Мумба Бали Плимут 2 0 2115 4230 47
113. Нигерия Ндиди Уилфред Лестер 2 0 2115 4230 47
114. Пелтьер Ли Ротерхэм 2 0 2115 4230 47
115. Англия Поттс Брэд Престон Норт Энд 2 0 2115 4230 47
116. Англия Ранкин-Костелло Джо Блэкберн 2 0 2115 4230 47
117. Ирландия Робинсон Каллум Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
118. Сэвилл Джордж Миллуолл 2 0 2115 4230 47
119. Северная Ирландия Томпсон Джордан Сток Сити 2 0 2070 4140 46
120. Англия Уильямс Брендон Ипсвич 2 0 2115 4230 47
121. Англия Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон 2 0 2160 4320 48
122. Шотландия Уоллес Мюррей Миллуолл 2 0 2070 4140 46
123. Англия Уортон Скотт Блэкберн 2 0 2115 4230 47
124. Бельгия Фас Ваут Лестер 2 0 2115 4230 47
125. Англия Филд Сэм КПР 2 0 2115 4230 47
126. Уэльс Хили Рис Хаддерсфилд Таун 2 0 2115 4230 47
127. Шотландия Байерс Джордж Блэкпул 1 0 4230 4230 47
128. Байрам Сэм Лидс 1 0 4230 4230 47
129. Англия Батт Дэнни Норвич 1 0 4140 4140 46
130. Англия Браун Джейкоб Лутон Таун 1 0 4140 4140 46
131. Ирландия Брэйди Роберт Престон Норт Энд 1 0 4230 4230 47
132. Шотландия Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей 1 0 4230 4230 47
133. Англия Гарднер Гари Бирмингем 1 0 4230 4230 47
134. Англия Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
135. Англия Гарретт Джейк Блэкберн 1 0 4230 4230 47
136. Англия Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
137. Англия Грэй Арчи Лидс 1 0 4230 4230 47
138. Англия Дак Брэдли Сандерленд 1 0 4230 4230 47
139. Англия Даунс Флинн Саутгемптон 1 0 4230 4230 47
140. Северная Ирландия Даффи Шейн Норвич 1 0 4230 4230 47
141. Англия Джексон Бен Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
142. Англия Джиннелли Джош Суонси 1 0 4230 4230 47
143. Англия Джонс Альфи Халл Сити 1 0 4230 4230 47
144. Сенегал Дьедиу Фамара Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
145. Англия Дэвис Лейф Ипсвич 1 0 4230 4230 47
146. Турция Йокушлу Окай Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
147. Англия Кларк-Солтер Джейк КПР 1 0 4230 4230 47
148. Англия Клукас Сэм Ротерхэм 1 0 4140 4140 46
149. Англия Койл Льюи Халл Сити 1 0 4230 4230 47
150. Уэльс Колвилл Рубин Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
151. Шотландия Купер Лиам Лидс 1 0 4230 4230 47
152. Уэльс Купер Оливер Суонси 1 0 4230 4230 47
153. Англия Кэмпбелл Тайрес Сток Сити 1 0 4140 4140 46
154. Ирландия Ленихан Дарра Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
155. Шотландия Линдсэй Джейми Ротерхэм 1 0 4320 4320 48
156. Англия Лонгман Райан Миллуолл 1 0 4230 4230 47
157. Франция Луза Имран Лорьян 1 0 4230 4230 47
158. Англия Маккаллум Сэм Норвич 1 0 4230 4230 47
159. Шотландия Маклин Кенни Норвич 1 0 4230 4230 47
160. Англия Макфадзин Кайл Блэкберн 1 0 4230 4230 47
161. Португалия Маркал-Мадивадуа Ванья Лестер 1 0 4230 4230 47
162. Англия Миллер Микель Плимут 1 0 4320 4320 48
163. Англия Моррисон Шон Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
164. Англия Моуэтт Алекс Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
165. Шотландия Нельсон Бен Лестер 1 0 4230 4230 47
166. Ирландия О'Дуда Каллум Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
167. Ирландия Обафеми Майкл Миллуолл 1 0 4230 4230 47
168. Англия Палмер Кейси Ковентри 1 0 4230 4230 47
169. Англия Пикеринг Харри Блэкберн 1 0 4230 4230 47
170. Англия Принг Кэмерон Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
171. Англия Притчард Алекс Бирмингем 1 0 4140 4140 46
172. Уэльс Робертс Коннор II Лидс 1 0 4230 4230 47
173. Англия Роллс Джо Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
174. Шотландия Роуз Майкл Сток Сити 1 0 4230 4230 47
175. Швеция Сема Кен Уотфорд 1 0 4230 4230 47
176. Колумбия Синистерра Луис Борнмут 1 0 4230 4230 47
177. Соренсен Якоб Норвич 1 0 4230 4230 47
178. Англия Сэндерсон Дион Бирмингем 1 0 4230 4230 47
179. Англия Телла Нейтан Байер Л 1 0 4320 4320 48
180. Англия Уилмот Бен Сток Сити 1 0 4230 4230 47
181. Англия Уолш Лиам Суонси 1 0 4230 4230 47
182. Уотмор Данкан Миллуолл 1 0 4140 4140 46
183. Шотландия Фултон Джей Суонси 1 0 4230 4230 47
184. Уэльс Хаггинс Ниалл Сандерленд 1 0 4230 4230 47
185. Шотландия Хайем Доминик Блэкберн 1 0 4230 4230 47
186. Англия Харрат Киан Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
187. Англия Хатчинсон Шон Миллуолл 1 0 4140 4140 46
188. Англия Хоган Скотт Бирмингем 1 0 4230 4230 47
189. Холл Грант Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
190. Уэльс Хьюз Эндрю Престон Норт Энд 1 0 4230 4230 47
191. Эйлинг Люк Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
192. Англия Экклз Джош Ковентри 1 0 4230 4230 47
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Колбэк Джек КПР КПР 10 1
2. Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 9 1
3. Сэвилл Джордж Миллуолл Миллуолл 8 1
4. Макфадзин Кайл Блэкберн Блэкберн 5 1
5. Бегович Асмир КПР КПР 3 1
6. Мелье Иллан Лидс Лидс 3 1
7. Уортон Скотт Блэкберн Блэкберн 3 1
8. Сэндерсон Дион Бирмингем Бирмингем 2 1
9. Байерс Джордж Блэкпул Блэкпул 1 1
10. Пикеринг Харри Блэкберн Блэкберн 1 1
11. Пирсон Бен Сток Сити Сток Сити 12 0
12. Баллард Дэниэл Сандерленд Сандерленд 12 0
13. Морси Сэм Ипсвич Ипсвич 12 0
14. Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити 11 0
15. Вестергор Янник Лестер Лестер 10 0
16. Миллер Микель Плимут Плимут 10 0
17. Мумба Бали Плимут Плимут 10 0
18. Филд Сэм КПР КПР 10 0
19. Худт Уэсли Уотфорд Уотфорд 10 0
20. Гривз Джейкоб Халл Сити Халл Сити 9 0
21. Картер Хейден Блэкберн Блэкберн 9 0
22. Купер Джейк Миллуолл Миллуолл 9 0
23. Ливермор Джейк Уотфорд Уотфорд 9 0
24. Маккэнн Алистер Престон Норт Энд Престон Норт Энд 9 0
25. Маклин Кенни Норвич Норвич 9 0
26. Таймон Джош Суонси Суонси 9 0
27. Трэвис Льюис Ипсвич Ипсвич 9 0
28. Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич Вест Бромвич 9 0
29. Шуньич Иван Бирмингем Бирмингем 9 0
30. Бернард Ди'Шон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 8 0
31. Томас Сорба Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 8 0
32. Бакуна Жуниньо Бирмингем Бирмингем 8 0
33. Беднарек Ян Саутгемптон Саутгемптон 8 0
34. Даффи Шейн Норвич Норвич 8 0
35. Йокушлу Окай Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
36. Кабанго Бен Суонси Суонси 8 0
37. Кипре Седрик Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
38. Леонард Райан Миллуолл Миллуолл 8 0
39. Луонго Массимо Ипсвич Ипсвич 8 0
40. Мэннинг Райан Саутгемптон Саутгемптон 8 0
41. Нг Перри Кардифф Сити Кардифф Сити 8 0
42. Поттс Брэд Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8 0
43. Принг Кэмерон Бристоль Сити Бристоль Сити 8 0
44. Рикарду Перейра II Лестер Лестер 8 0
45. Смит Пол III КПР КПР 8 0
46. Смоллбоун Уильям Саутгемптон Саутгемптон 8 0
47. Ханимэн Джордж Миллуолл Миллуолл 8 0
48. Хогг Джонатан Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 7 0
49. Бартли Кайл Вест Бромвич Вест Бромвич 7 0
50. Воулкс Уилл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 7 0
51. Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити Бристоль Сити 7 0
52. Даунс Флинн Саутгемптон Саутгемптон 7 0
53. Линдси Лиам Престон Норт Энд Престон Норт Энд 7 0
54. Палмер Кейси Ковентри Ковентри 7 0
55. Хаусон Джонатан Мидлсбро Мидлсбро 7 0
56. Шаир Ильяс КПР КПР 7 0
57. Эйлинг Люк Мидлсбро Мидлсбро 7 0
58. Дикки Роберт Бристоль Сити Бристоль Сити 6 0
59. Каллен Лиэм Суонси Суонси 6 0
60. Родон Джо Лидс Лидс 6 0
61. Бёрнс Уэс Ипсвич Ипсвич 6 0
62. Браун Алан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
63. Вуд-Гордон Натан Суонси Суонси 6 0
64. Гибсон Бен Норвич Норвич 6 0
65. Гринвуд Сэм Мидлсбро Мидлсбро 6 0
66. Джонс Исайя Мидлсбро Мидлсбро 6 0
67. Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер Лестер 6 0
68. Латибодьер Жоэль Ковентри Ковентри 6 0
69. Ледсон Райан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
70. Патерсон Каллум Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
71. Саммервилл Крисенсио Лидс Лидс 6 0
72. Тронстад Сондре Блэкберн Блэкберн 6 0
73. Уайтман Бен Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
74. Уилмот Бен Сток Сити Сток Сити 6 0
75. Уильямс Джо Бристоль Сити Бристоль Сити 6 0
76. Уоллес Мюррей Миллуолл Миллуолл 6 0
77. Фамево Акин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
78. Холмс Дуэйн Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
79. Шмодикс Сэмми Блэкберн Блэкберн 6 0
80. Экклз Джош Ковентри Ковентри 6 0
81. Яннулис Димитрис Норвич Норвич 6 0
82. Доззелл Андре Бирмингем Бирмингем 5 0
83. Хайем Доминик Блэкберн Блэкберн 5 0
84. Аллен Джо Суонси Суонси 5 0
85. Арибо Джо Саутгемптон Саутгемптон 5 0
86. Армстронг Адам Саутгемптон Саутгемптон 5 0
87. Бидуэлл Джейк Ковентри Ковентри 5 0
88. Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 0
89. Джонс Альфи Халл Сити Халл Сити 5 0
90. Джонсон Даниэль I Сток Сити Сток Сити 5 0
91. Долан Тайрис Блэкберн Блэкберн 5 0
92. Каембе Эдо Уотфорд Уотфорд 5 0
93. Кларк Джек Сандерленд Сандерленд 5 0
94. Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 5 0
95. Лоу Джамал Суонси Суонси 5 0
96. Макнамара Дэнни Миллуолл Миллуолл 5 0
97. Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 0
98. Патерсон Джейми Суонси Суонси 5 0
99. Роу Джонатан Норвич Норвич 5 0
100. Стивенс Джек Саутгемптон Саутгемптон 5 0
101. Уильямс Брендон Ипсвич Ипсвич 5 0
102. Фултон Джей Суонси Суонси 5 0
103. Хагилл Джордан Ротерхэм Ротерхэм 5 0
104. Бахманн Даниэль Уотфорд Уотфорд 4 0
105. Купер Оливер Суонси Суонси 4 0
106. Адамс Че Саутгемптон Саутгемптон 4 0
107. Армстронг Стюарт Саутгемптон Саутгемптон 4 0
108. Беллингем Джуд Реал Мадрид Реал Мадрид 4 0
109. Брайан Джо Миллуолл Миллуолл 4 0
110. Варди Джейми Лестер Лестер 4 0
111. Винер Зак Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
112. Гарретт Джейк Блэкберн Блэкберн 4 0
113. Гримес Мэтт Суонси Суонси 4 0
114. Дайкс Линдон КПР КПР 4 0
115. Дасилва Джей Ковентри Ковентри 4 0
116. Джеймс Дэниэл Лидс Лидс 4 0
117. Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 4 0
118. Дэвис Лейф Ипсвич Ипсвич 4 0
119. Ихьекве Майкл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 4 0
120. Йоханссон Виктор Ротерхэм Ротерхэм 4 0
121. Кларк-Солтер Джейк КПР КПР 4 0
122. Клукас Сэм Ротерхэм Ротерхэм 4 0
123. Колвилл Рубин Кардифф Сити Кардифф Сити 4 0
124. Лейрд Итан Бирмингем Бирмингем 4 0
125. Лис Том Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
126. Лонгман Райан Миллуолл Миллуолл 4 0
127. Луза Имран Лорьян Лорьян 4 0
128. Моламби Джейсон Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
129. Пелтьер Ли Ротерхэм Ротерхэм 4 0
130. Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
131. Ранкин-Костелло Джо Блэкберн Блэкберн 4 0
132. Стори Джордан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
133. Теннер Джордж Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
134. Туфан Озан Халл Сити Халл Сити 4 0
135. Уиттакер Морган Плимут Плимут 4 0
136. Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон Саутгемптон 4 0
137. Фас Ваут Лестер Лестер 4 0
138. Фрейзер Райан Саутгемптон Саутгемптон 4 0
139. Хардинг Уэс Миллуолл Миллуолл 4 0
140. Хэйден Айзак КПР КПР 4 0
141. Чалоба Натаниэл Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
142. Шиф Бен Ковентри Ковентри 4 0
143. Данн Джимми КПР КПР 3 0
144. Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
145. Боулер Джош Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
146. Вайманн Андреас Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
147. Винтл Райан Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
148. Гиббс Лиам Норвич Норвич 3 0
149. Гуч Линден Сток Сити Сток Сити 3 0
150. Джастин Джеймс Лестер Лестер 3 0
151. Доусон Кэмерон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 3 0
152. Какэй Осман КПР КПР 3 0
153. Каннингхем Грег Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
154. Кин Уильям Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
155. Койл Льюи Халл Сити Халл Сити 3 0
156. Конуэй Томми Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
157. Льюис Джамал Уотфорд Уотфорд 3 0
158. Митчелл Билли Миллуолл Миллуолл 3 0
159. Моррисон Шон Ротерхэм Ротерхэм 3 0
160. Моуэтт Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
161. Ндиди Уилфред Лестер Лестер 3 0
162. Оллсоп Райан Халл Сити Халл Сити 3 0
163. Палмер Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
164. Притчард Алекс Бирмингем Бирмингем 3 0
165. Робертс Патрик Сандерленд Сандерленд 3 0
166. Роуз Майкл Сток Сити Сток Сити 3 0
167. Сьерральта Франсиско Уотфорд Уотфорд 3 0
168. Уолш Лиам Суонси Суонси 3 0
169. Уэллс Наки Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
170. Филлипс Мэтт Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
171. Фирпо Жуниор Лидс Лидс 3 0
172. Хамер Бен Уотфорд Уотфорд 3 0
173. Хирст Джордж Ипсвич Ипсвич 3 0
174. Чодури Хамза Лестер Лестер 3 0
175. Айяла Даниэль Ротерхэм Ротерхэм 2 0
176. Брэйди Роберт Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
177. Смит Томми II Бат Бат 2 0
178. Айда Адам Селтик Селтик 2 0
179. Байрам Сэм Лидс Лидс 2 0
180. Бакли Джон Блэкберн Блэкберн 2 0
181. Болл Доминик Ипсвич Ипсвич 2 0
182. Вудмен Фредди Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
183. Гиаби Дарко Плимут Плимут 2 0
184. Годден Мэтт Ковентри Ковентри 2 0
185. Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
186. Грэй Арчи Лидс Лидс 2 0
187. Гэллоуэй Брендан Плимут Плимут 2 0
188. Деле-Баширу Том Уотфорд Уотфорд 2 0
189. Доэрти Грэг Халл Сити Халл Сити 2 0
190. Драме Коди Бирмингем Бирмингем 2 0
191. Дьенг Сени Мидлсбро Мидлсбро 2 0
192. Кларк Мэтт Мидлсбро Мидлсбро 2 0
193. Кобурн Джош Мидлсбро Мидлсбро 2 0
194. Корома Джош Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
195. Кэмпбелл Тайрес Сток Сити Сток Сити 2 0
196. Линдсэй Джейми Ротерхэм Ротерхэм 2 0
197. Макатир Кейси Лестер Лестер 2 0
198. Макгиннес Марк Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
199. Макгри Райли Мидлсбро Мидлсбро 2 0
200. Маккаллум Сэм Норвич Норвич 2 0
201. Макнейр Пэдди Мидлсбро Мидлсбро 2 0
202. Моррис Джеймс Уотфорд Уотфорд 2 0
203. Нельсон Бен Лестер Лестер 2 0
204. Николлс Ли Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
205. Нотон Кайл Суонси Суонси 2 0
206. Ньонто Вильфред Лидс Лидс 2 0
207. Питерс Эрик Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
208. Поллок Мэттью Уотфорд Уотфорд 2 0
209. Радди Джон Бирмингем Бирмингем 2 0
210. Роллс Джо Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
211. Сарджент Джош Норвич Норвич 2 0
212. Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
213. Таунсед Конор Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
214. Телла Нейтан Байер Л Байер Л 2 0
215. Уилкс Маллик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
216. Уиллок Кристофер КПР КПР 2 0
217. Уоллас Джед Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
218. Уотмор Данкан Миллуолл Миллуолл 2 0
219. Хатчинсон Шон Миллуолл Миллуолл 2 0
220. Хьюз Эндрю Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
221. Шеклтон Джейми Лидс Лидс 2 0
222. Эванс Чед Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
223. Эдмондс-Грин Рармани Чарльтон Чарльтон 2 0
224. Эдози Самуэль Саутгемптон Саутгемптон 2 0
225. Эрнандес Онел Норвич Норвич 2 0
226. Якоб Мэтти Халл Сити Халл Сити 2 0
227. Дейкстел Анферни Мидлсбро Мидлсбро 1 0
228. Ромео Мэлон Кардифф Сити Кардифф Сити 1 0
229. Флетчер Эшли Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
230. Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич Вест Бромвич 1 0
231. Адома Альберт КПР КПР 1 0
232. Аллен Джейми Ковентри Ковентри 1 0
233. Базуну Гэвин Саутгемптон Саутгемптон 1 0
234. Браун Джейкоб Лутон Таун Лутон Таун 1 0
235. Брэдшоу Том Миллуолл Миллуолл 1 0
236. Бэмфорд Патрик Лидс Лидс 1 0
237. Бялковски Бартош Миллуолл Миллуолл 1 0
238. Галлахер Сэм Блэкберн Блэкберн 1 0
